#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1112,-110.697,44.727,PY1112,00 MDC,WY,PARK,NORRIS JUNCTION (1986),44 43 39.     (N),110 41 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2296.058,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1976    ,1976    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1038,-110.406,44.920,PY1038,1,WY,PARK,TOWER JUNCTION (1986),44 55 13.     (N),110 24 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1857.798,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MQ0191,-109.514,41.554,MQ0191,1 BE,WY,SWEETWATER,PERU (1980),41 33 16.     (N),109 30 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1883.198,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1958    ,1983    ,GOOD            ,NGS,,,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PW0592,-106.082,44.690,PW0592,1 GRS,WY,SHERIDAN,ARVADA NE (1971),44 41 23.     (N),106 04 57.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1160.088,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1971,B
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1048,-110.281,44.914,PY1048,1 GWM,WY,PARK,LAMAR CANYON (1986),44 54 51.     (N),110 16 53.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1993.890,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1941    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,A
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA2133,-104.6168157250,43.7386061500,AA2133,1 JM,WY,WESTON,DUPONT CREEK (1982),43 44 18.98214(N),104 37 00.53661(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 1339.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1324.07,GPS OBS,B,Y,,,,,4,1,1975    ,19990901,GOOD            ,WYDT,Y,19930615,C
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0738,-105.534,41.658,MO0738,1 JPU,WY,ALBANY,SYBILLE SPRINGS (1981),41 39 28.     (N),105 32 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2221.920,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1953    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,C
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OV0188,-107.671,43.273,OV0188,1 JR,WY,FREMONT,LYSITE (1952),43 16 22.     (N),107 40 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1626.157,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1950    ,1982    ,GOOD            ,NGS,,,C
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0760,-110.859,44.646,PY0760,1 MDC,WY,TETON,MADISON JUNCTION (1986),44 38 47.     (N),110 51 33.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2082.614,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1975    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,B
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0978,-110.689,44.727,PY0978,1 MDC,WY,PARK,NORRIS JUNCTION (1986),44 43 36.     (N),110 41 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2283.238,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1976    ,20011005,GOOD            ,NGS,Y,20011005,C
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1115,-110.419,44.544,PY1115,1 MDC,WY,TETON,LAKE (1986),44 32 38.     (N),110 25 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2370.088,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1031,-110.443,44.937,PY1031,1 RDS,WY,PARK,TOWER JUNCTION (1986),44 56 14.     (N),110 26 35.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1992.084,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1955    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OU0458,-105.047,43.422,OU0458,1 RGB,WY,CONVERSE,FIDDLEBACK RANCH (1971),43 25 19.     (N),105 02 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1327.935,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1971,B
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0673,-110.167,42.003,NT0673,1 SC,WY,SWEETWATER,FONTENELLE RESERVOIR SW (1968),42 00 12.     (N),110 10 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2040.311,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1969,B
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OU0490,-105.158,43.261,OU0490,1 SJS,WY,CONVERSE,TIN CAN LAKE (1971),43 15 41.     (N),105 09 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1436.853,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NS0332,-109.461,42.142,NS0332,1 TET,WY,SWEETWATER,EDEN RESERVOIR WEST (1980),42 08 31.     (N),109 27 40.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2024.924,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1968    ,1968    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1968,C
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0735,-105.522,41.685,MO0735,1 VLG,WY,ALBANY,SYBILLE SPRINGS (1981),41 41 06.     (N),105 31 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2183.056,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1953    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,A
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0495,-105.220,41.501,MO0495,1 WEW,WY,LARAMIE,FARTHING (1978),41 30 05.     (N),105 13 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2005.973,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1953    ,1954    ,GOOD            ,NGS,,,B
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OU0050,-104.202,43.854,OU0050,1 WWF,WY,WESTON,NEWCASTLE (1979),43 51 16.     (N),104 12 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1329.049,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1949    ,19920804,GOOD            ,NGS,,,D
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1142,-110.837,44.457,PY1142,10 1,WY,TETON,OLD FAITHFUL (1986),44 27 26.     (N),110 50 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2238.668,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1986    ,GOOD            ,USGS,,,C
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0954,-110.745,44.705,PY0954,10 11,WY,PARK,NORRIS JUNCTION (1986),44 42 18.     (N),110 44 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2239.203,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0955,-110.688,44.727,PY0955,10 12,WY,PARK,NORRIS JUNCTION (1986),44 43 36.     (N),110 41 18.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2284.485,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0977,-110.727,44.932,PY0977,10 17,WY,PARK,MAMMOTH (1986),44 55 55.     (N),110 43 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2217.602,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1016,-110.615,44.949,PY1016,10 19,WY,PARK,BLACKTAIL DEER CREEK (1986),44 56 58.     (N),110 36 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2029.064,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0778,-110.845,44.459,PY0778,10 2,WY,TETON,OLD FAITHFUL (1986),44 27 34.     (N),110 50 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2238.969,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0971,-110.504,44.736,PY0971,10 26,WY,PARK,CRYSTAL FALLS (1986),44 44 08.     (N),110 30 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2405.516,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0875,-110.472,44.670,PY0875,10 27,WY,PARK,CANYON VILLAGE (1986),44 40 12.     (N),110 28 18.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2375.046,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1135,-110.644,44.434,PY1135,10 34,WY,TETON,CRAIG PASS (1986),44 26 04.     (N),110 38 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2551.548,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1986    ,GOOD            ,USGS,,,C
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1141,-110.692,44.450,PY1141,10 35,WY,TETON,CRAIG PASS (1986),44 26 59.     (N),110 41 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2462.684,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1986    ,GOOD            ,USGS,,,C
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PV0599,-105.757,44.700,PV0599,10 GRS,WY,CAMPBELL,SPOTTED HORSE (1971),44 42 01.     (N),105 45 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1312.435,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1971,B
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NR0067,-106.187,42.047,NR0067,10 HA,WY,CARBON,T B RANCH (1961),42 02 50.     (N),106 11 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2083.553,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1948    ,1959    ,GOOD            ,NGS,,,C
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OV0172,-107.571,43.386,OV0172,10 JR,WY,FREMONT,COTTONWOOD PASS (1976),43 23 11.     (N),107 34 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1808.765,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1950    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,C
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0809,-110.613,44.294,PY0809,10 MDC,WY,TETON,MOUNT SHERIDAN (1986),44 17 38.     (N),110 36 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2376.850,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1977    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0969,-110.514,44.735,PY0969,10 MDC,WY,PARK,CRYSTAL FALLS (1986),44 44 06.     (N),110 30 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2419.572,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1976    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0910,-110.6142156083,44.6122836000,PY0910,10 RDS,WY,PARK,BEACH LAKE (1986),44 36 44.22096(N),110 36 51.17619(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 2499.608,NAVD 88     ,ADJUSTED,2490.94,GPS OBS,B,Y,1,2,Y,,4,1,1955    ,1987    ,GOOD            ,NGS,Y,1987,C
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OU0468,-105.018,43.611,OU0468,10 RGB,WY,WESTON,PINEY CANYON SE (1971),43 36 41.     (N),105 01 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1366.606,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1971,B
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MR0880,-110.265,41.879,MR0880,10 SC,WY,LINCOLN,GRAHAM RESERVOIR (1980),41 52 46.     (N),110 15 53.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2027.335,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1969,B
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OU0500,-105.013,43.211,OU0500,10 SJS,WY,CONVERSE,COLTER DRAW (1970),43 12 39.     (N),105 00 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1364.402,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NS0349,-109.775,42.140,NS0349,10 TET,WY,SWEETWATER,MONUMENT BUTTE NE (1980),42 08 24.     (N),109 46 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2102.877,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1968    ,1968    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1968,B
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0426,-105.250,41.677,MO0426,10 WEW,WY,PLATTE,DELANO RANCH (1976),41 40 38.     (N),105 15 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2189.673,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1953    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,A
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0374,-105.190,41.896,MO0374,10 WWC,WY,PLATTE,SQUAW ROCK (1981),41 53 46.     (N),105 11 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1602.332,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1951    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,C
42,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0624,-105.663,41.312,MO0624,101,WY,ALBANY,LARAMIE SW (1978),41 18 45.     (N),105 39 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2216.376,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1956    ,GOOD            ,NGS,,,C
43,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0626,-105.6632139917,41.3062687778,MO0626,102,WY,ALBANY,LARAMIE SW (1978),41 18 22.56760(N),105 39 47.57037(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 2215.492,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,2,Y,1,2,Y,,,,1948    ,1977    ,GOOD            ,NGS,,,C
44,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MP0549,-106.4147570611,41.2913314917,MP0549,10330 VA,WY,CARBON,PHANTOM LAKE (1992),41 17 28.79337(N),106 24 53.12542(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 3148.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,UNK     ,1959    ,GOOD            ,USGS,,,
45,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MP0561,-106.6843146083,41.0331561833,MP0561,10980 VA,WY,CARBON,BLACKHALL MOUNTAIN (1983),41 01 59.36226(N),106 41 03.53259(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 3347.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,2,Y,,,,,,,1949    ,1949    ,MONUMENTED      ,USGS,,,A
46,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PV0600,-105.732,44.686,PV0600,11 GRS,WY,CAMPBELL,RECLUSE (1971),44 41 09.     (N),105 43 54.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1260.823,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1971,B
47,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NR0068,-106.191,42.060,NR0068,11 HA,WY,CARBON,T B RANCH (1961),42 03 36.     (N),106 11 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2089.166,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1948    ,1959    ,GOOD            ,NGS,,,C
48,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0415,-105.326,41.728,MO0415,11 JPU,WY,ALBANY,INDIAN GUIDE (1981),41 43 40.     (N),105 19 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1919.305,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1953    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,A
49,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OV0170,-107.563,43.414,OV0170,11 JR,WY,FREMONT,COTTONWOOD PASS (1976),43 24 51.     (N),107 33 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1895.758,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1950    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,C
50,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0817,-110.653,44.231,PY0817,11 MDC,WY,TETON,LEWIS CANYON (1996),44 13 52.     (N),110 39 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2349.189,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1977    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,A
51,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0973,-110.492,44.736,PY0973,11 MDC,WY,PARK,CANYON VILLAGE (1986),44 44 10.     (N),110 29 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2414.597,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1976    ,1988    ,GOOD            ,USGS,,,C
52,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0912,-110.639,44.606,PY0912,11 RDS,WY,PARK,MARY LAKE (1986),44 36 20.     (N),110 38 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2521.222,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1955    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,A
53,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OU0469,-105.009,43.638,OU0469,11 RGB,WY,WESTON,PINEY CANYON NE (1971),43 38 17.     (N),105 00 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1342.444,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1971,B
54,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MR0881,-110.277,41.863,MR0881,11 SC,WY,LINCOLN,OPAL (1969),41 51 47.     (N),110 16 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2042.510,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1969,B
55,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OU0501,-104.990,43.203,OU0501,11 SJS,WY,CONVERSE,SPLIT HILL (1981),43 12 11.     (N),104 59 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1350.099,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
56,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NS0351,-109.793,42.115,NS0351,11 TET,WY,SWEETWATER,TWELVEMILE SINK (1980),42 06 54.     (N),109 47 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2078.372,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1968    ,1968    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1968,B
57,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0423,-105.262,41.703,MO0423,11 WEW,WY,PLATTE,INDIAN GUIDE (1981),41 42 11.     (N),105 15 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2189.992,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1953    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,A
58,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OW0322,-109.4827843722,43.7497773750,OW0322,11000=KENT,WY,FREMONT,CASTLE ROCK (1991),43 44 59.19855(N),109 28 58.02374(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 3357.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,1,Y,,,,,,,1905    ,1967    ,GOOD            ,USGS,,,
59,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MP0545,-106.2652944333,41.4080192611,MP0545,11090 VA,WY,CARBON,SAND LAKE (1992),41 24 28.86934(N),106 15 55.05996(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 3382.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1959    ,1959    ,MONUMENTED      ,USGS,,,A
60,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO1272,-105.7186293750,41.2156228389,MO1272,111,WY,ALBANY,HUTTON LAKE (1978),41 12 56.24222(N),105 43 07.06575(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 2207.89 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1948    ,1948    ,MONUMENTED      ,WYGS,,,
61,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0652,-110.5793816611,42.7926712056,NT0652,11134=TRIPLE,WY,SUBLETTE,TRIPLE PEAK (1980),42 47 33.61634(N),110 34 45.77398(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 3393.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,UNK     ,1974    ,GOOD            ,USGS,,,
62,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1037,-110.413,44.920,PY1037,12 1,WY,PARK,TOWER JUNCTION (1986),44 55 11.     (N),110 24 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1900.799,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
63,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1051,-110.235,44.894,PY1051,12 4,WY,PARK,MOUNT HORNADAY (1989),44 53 37.     (N),110 14 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1996.574,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
64,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1064,-110.116,44.904,PY1064,12 5,WY,PARK,ABIATHAR PEAK (1991),44 54 14.     (N),110 06 57.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2074.009,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1986    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
65,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MQ0494,-109.4517309306,41.2578224639,MQ0494,12 ARD,WY,SWEETWATER,SAGE CREEK BASIN (1996),41 15 28.16087(N),109 27 06.23135(W),NAD 83,(1993),ADJUSTED, 2078.2  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1955    ,1955    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
66,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PV0601,-105.718,44.706,PV0601,12 GRS,WY,CAMPBELL,RECLUSE (1971),44 42 20.     (N),105 43 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1274.711,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1971,B
67,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NR0070,-106.191,42.078,NR0070,12 HA,WY,CARBON,T B RANCH (1961),42 04 41.     (N),106 11 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2092.556,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1948    ,1959    ,GOOD            ,NGS,,,C
68,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MO0412,-105.312,41.756,MO0412,12 JPU,WY,ALBANY,POE MOUNTAIN (1981),41 45 23.     (N),105 18 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1852.183,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1953    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,A
69,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OV0169,-107.579,43.417,OV0169,12 JR,WY,FREMONT,COTTONWOOD PASS (1976),43 25 00.     (N),107 34 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1897.004,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1950    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,C
70,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0825,-110.666,44.166,PY0825,12 MDC,WY,TETON,LEWIS CANYON (1996),44 09 56.     (N),110 39 59.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2205.346,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1977    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
71,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1007,-110.481,44.756,PY1007,12 MDC,WY,PARK,MOUNT WASHBURN (1986),44 45 23.     (N),110 28 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2492.052,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1976    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
72,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0914,-110.681,44.597,PY0914,12 RDS,WY,TETON,MARY LAKE (1986),44 35 49.     (N),110 40 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2244.967,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1955    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
