#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0591, -89.8380101222,43.1766129444,OM0591,001,WI,DANE,MAZOMANIE (1962),43 10 35.80660(N),089 50 16.83644(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  240.9  ,NAVD 88     ,VERTCON, 206.66,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0592, -89.7992434694,43.1985863111,OM0592,002,WI,DANE,MAZOMANIE (1962),43 11 54.91072(N),089 47 57.27649(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  226.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 191.72,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0593, -89.7596057056,43.2062229389,OM0593,003,WI,DANE,MAZOMANIE (1962),43 12 22.40258(N),089 45 34.58054(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  227.8  ,NAVD 88     ,VERTCON, 193.34,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0594, -89.7103758139,43.2086213222,OM0594,004,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 12 31.03676(N),089 42 37.35293(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  252.1  ,NAVD 88     ,VERTCON, 217.51,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0595, -89.6604210750,43.2202769250,OM0595,005,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 13 12.99693(N),089 39 37.51587(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  291.5  ,NAVD 88     ,VERTCON, 257.03,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,20031028,GOOD            ,USPSQD,Y,20031028,C
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0596, -89.5808432722,43.2061030444,OM0596,006,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 12 21.97096(N),089 34 51.03578(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  313.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 278.54,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0597, -89.5287205306,43.2212380250,OM0597,007,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 13 16.45689(N),089 31 43.39391(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  300.5  ,NAVD 88     ,VERTCON, 265.86,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0598, -89.7384901111,43.1624356722,OM0598,009,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 09 44.76842(N),089 44 18.56440(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  245.6  ,NAVD 88     ,VERTCON, 211.29,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0599, -89.6402187472,43.1621665778,OM0599,010,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 09 43.79968(N),089 38 24.78749(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  352.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 317.83,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0600, -89.5218494583,43.1624633361,OM0600,012,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 09 44.86801(N),089 31 18.65805(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  312.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 277.88,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0601, -89.4788919639,43.1630886667,OM0601,013,WI,DANE,WAUNAKEE (1983),43 09 47.11920(N),089 28 44.01107(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  289.5  ,NAVD 88     ,VERTCON, 254.98,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0602, -89.4815624750,43.1948561944,OM0602,014,WI,DANE,WAUNAKEE (1983),43 11 41.48230(N),089 28 53.62491(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  286.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 251.92,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,20041212,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1987,C
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0603, -89.8367107611,43.1235165750,OM0603,015,WI,DANE,BLUE MOUNDS (1981),43 07 24.65967(N),089 50 12.15874(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  237.0  ,NAVD 88     ,VERTCON, 202.85,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0604, -89.7592891667,43.1189314250,OM0604,016,WI,DANE,BLUE MOUNDS (1981),43 07 08.15313(N),089 45 33.44100(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  249.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 215.53,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0605, -89.6999805444,43.1183082694,OM0605,017,WI,DANE,CROSS PLAINS (1982),43 07 05.90977(N),089 41 59.92996(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  256.9  ,NAVD 88     ,VERTCON, 222.69,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0606, -89.5412926111,43.1327823639,OM0606,020,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 07 58.01651(N),089 32 28.65340(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  297.6  ,NAVD 88     ,VERTCON, 263.19,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0607, -89.5015867083,43.1334991528,OM0607,021,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 08 00.59695(N),089 30 05.71215(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  292.1  ,NAVD 88     ,VERTCON, 257.57,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0608, -89.8380614778,43.0894796806,OM0608,022,WI,DANE,BLUE MOUNDS (1981),43 05 22.12685(N),089 50 17.02132(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  289.1  ,NAVD 88     ,VERTCON, 255.08,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0609, -89.7697462167,43.0753506583,OM0609,023,WI,DANE,BLUE MOUNDS (1981),43 04 31.26237(N),089 46 11.08638(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  334.6  ,NAVD 88     ,VERTCON, 300.60,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0610, -89.7194601611,43.0901235472,OM0610,024,WI,DANE,CROSS PLAINS (1982),43 05 24.44477(N),089 43 10.05658(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  272.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 238.05,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0611, -89.6009568167,43.0767453000,OM0611,026,WI,DANE,MIDDLETON (1983),43 04 36.28308(N),089 36 03.44454(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  366.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 332.14,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0612, -89.5413887111,43.0893638667,OM0612,027,WI,DANE,MIDDLETON (1983),43 05 21.70992(N),089 32 28.99936(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  334.5  ,NAVD 88     ,VERTCON, 300.14,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0613, -89.8383903528,43.0172310361,OM0613,028,WI,DANE,BLUE MOUNDS (1981),43 01 02.03173(N),089 50 18.20527(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  380.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 346.35,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,20060818,GOOD            ,INDIV,Y,20060818,C
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0614, -89.7699036417,43.0319029083,OM0614,029,WI,DANE,BLUE MOUNDS (1981),43 01 54.85047(N),089 46 11.65311(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  357.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 323.78,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH5398, -90.4794803944,43.8041638500,DH5398,03 151W,WI,MONROE,KENDALL WEST (1983),43 48 14.98986(N),090 28 46.12942(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,,,, 388.81,GPS OBS,1,Y,,,,,2,1,1997    ,20030311,GOOD            ,WIDT,Y,20030311,B
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0615, -89.7088327750,43.0464275028,OM0615,030,WI,DANE,CROSS PLAINS (1982),43 02 47.13901(N),089 42 31.79799(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  345.1  ,NAVD 88     ,VERTCON, 311.11,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0616, -89.6626779528,43.0606783306,OM0616,031,WI,DANE,CROSS PLAINS (1982),43 03 38.44199(N),089 39 45.64063(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  332.0  ,NAVD 88     ,VERTCON, 297.93,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0617, -89.6011616056,43.0455940583,OM0617,032,WI,DANE,MIDDLETON (1983),43 02 44.13861(N),089 36 04.18178(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  342.8  ,NAVD 88     ,VERTCON, 308.64,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0618, -89.5523341639,43.0462727972,OM0618,033,WI,DANE,MIDDLETON (1983),43 02 46.58207(N),089 33 08.40299(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  351.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 317.16,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NH0932, -89.8184796444,42.9881899639,NH0932,034,WI,DANE,DALEYVILLE (1962),42 59 17.48387(N),089 49 06.52672(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  363.3  ,NAVD 88     ,VERTCON, 329.53,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NH0933, -89.7899140694,42.9912971778,NH0933,035,WI,DANE,DALEYVILLE (1962),42 59 28.66984(N),089 47 23.69065(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  371.0  ,NAVD 88     ,VERTCON, 337.19,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,20040211,GOOD            ,INDIV,Y,20040211,D
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0619, -89.6002434583,43.1692749000,OM0619,036,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 10 09.38964(N),089 36 00.87645(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  351.0  ,NAVD 88     ,VERTCON, 316.53,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0620, -89.6302592833,43.1621664194,OM0620,038,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 09 43.79911(N),089 37 48.93342(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  342.1  ,NAVD 88     ,VERTCON, 307.66,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0621, -89.6203227611,43.1623599667,OM0621,039,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 09 44.49588(N),089 37 13.16194(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  349.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 315.25,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0622, -89.5813887944,43.1649205333,OM0622,040,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 09 53.71392(N),089 34 52.99966(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  318.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 283.95,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0623, -89.6401562472,43.1541018500,OM0623,042,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 09 14.76666(N),089 38 24.56249(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  303.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 269.03,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0624, -89.6046159556,43.1522680667,OM0624,043,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 09 08.16504(N),089 36 16.61744(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  315.5  ,NAVD 88     ,VERTCON, 281.14,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0625, -89.5812812167,43.1560292917,OM0625,044,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 09 21.70545(N),089 34 52.61238(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  348.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 313.73,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0626, -89.6303165333,43.1474755694,OM0626,045,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 08 50.91205(N),089 37 49.13952(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  369.9  ,NAVD 88     ,VERTCON, 335.52,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0627, -89.6194981167,43.1329447889,OM0627,046,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 07 58.60124(N),089 37 10.19322(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  280.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 245.80,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0628, -89.6040149389,43.1436912583,OM0628,048,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 08 37.28853(N),089 36 14.45378(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  292.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 258.01,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0629, -89.5894789139,43.1325410000,OM0629,049,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 07 57.14760(N),089 35 22.12409(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  351.6  ,NAVD 88     ,VERTCON, 317.24,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH5206, -90.4025577222,43.9744148889,DH5206,05 171E,WI,MONROE,OAKDALE (1983),43 58 27.89360(N),090 24 09.20780(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,,,, 250.48,GPS OBS,1,Y,,,,,2,1,1997    ,20051228,GOOD            ,WIDT,Y,20051228,B
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0630, -89.5809424972,43.1368052444,OM0630,050,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 08 12.49888(N),089 34 51.39299(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  346.3  ,NAVD 88     ,VERTCON, 311.91,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0631, -89.6403857972,43.1332378111,OM0631,051,WI,DANE,BLACK EARTH (1982),43 07 59.65612(N),089 38 25.38887(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  345.4  ,NAVD 88     ,VERTCON, 311.09,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0632, -89.5810337861,43.1218045750,OM0632,052,WI,DANE,MIDDLETON (1983),43 07 18.49647(N),089 34 51.72163(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  347.3  ,NAVD 88     ,VERTCON, 312.95,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
47,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0633, -89.6204519000,43.1259258778,OM0633,053,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 07 33.33316(N),089 37 13.62684(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  284.9  ,NAVD 88     ,VERTCON, 250.57,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
48,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0634, -89.6187964611,43.1153453361,OM0634,054,WI,DANE,MIDDLETON (1983),43 06 55.24321(N),089 37 07.66726(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  288.6  ,NAVD 88     ,VERTCON, 254.26,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
49,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0635, -89.6008057583,43.1176001056,OM0635,057,WI,DANE,MIDDLETON (1983),43 07 03.36038(N),089 36 02.90073(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  307.3  ,NAVD 88     ,VERTCON, 272.92,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
50,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH5087, -90.5509640972,43.8014126694,DH5087,06 151W,WI,MONROE,WILTON (1983),43 48 05.08561(N),090 33 03.47075(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,,,, 307.75,GPS OBS,1,Y,,,,,2,1,1997    ,20051228,GOOD            ,WIDT,Y,20051228,B
51,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0636, -89.6613944833,43.0173033806,OM0636,060,WI,DANE,CROSS PLAINS (1982),43 01 02.29217(N),089 39 41.02014(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  340.6  ,NAVD 88     ,VERTCON, 306.58,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,D
52,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0637, -89.6406526056,43.2932494917,OM0637,061,WI,DANE,SAUK CITY (1975),43 17 35.69817(N),089 38 26.34938(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  266.3  ,NAVD 88     ,VERTCON, 231.51,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
53,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0638, -89.5109378694,43.2936764583,OM0638,062,WI,DANE,LODI (1975),43 17 37.23525(N),089 30 39.37633(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  280.3  ,NAVD 88     ,VERTCON, 245.48,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
54,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0639, -89.4521065972,43.2942052528,OM0639,063,WI,DANE,ARLINGTON (1984),43 17 39.13891(N),089 27 07.58375(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  307.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 272.92,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
55,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0640, -89.3630431333,43.2939263250,OM0640,064,WI,DANE,MORRISONVILLE (1984),43 17 38.13477(N),089 21 46.95528(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  305.5  ,NAVD 88     ,VERTCON, 270.69,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
56,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1220, -89.2851594194,43.2812067389,OM1220,065,WI,DANE,MORRISONVILLE (1984),43 16 52.34426(N),089 17 06.57391(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  312.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1988,C
57,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1221, -89.1968207139,43.2825829500,OM1221,066,WI,DANE,NORTH BRISTOL (1980),43 16 57.29862(N),089 11 48.55457(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  283.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1988,B
58,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1222, -89.0090624278,43.2776797833,OM1222,067 A,WI,DANE,COLUMBUS (1980),43 16 39.64722(N),089 00 32.62474(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  259.7  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1988    ,20040426,GOOD            ,JCLS,Y,20040426,B
59,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0641, -89.5623701083,43.2499004194,OM0641,068,WI,DANE,SPRINGFIELD CORNERS (1969),43 14 59.64151(N),089 33 44.53239(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  299.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 264.92,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,20031028,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1987,D
60,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM0642, -89.4578225583,43.2504764639,OM0642,069,WI,DANE,ARLINGTON (1984),43 15 01.71527(N),089 27 28.16121(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  328.0  ,NAVD 88     ,VERTCON, 293.22,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,WI-025,Y,1987,C
61,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH5408, -90.5353321167,43.9682787778,DH5408,07 171W,WI,MONROE,TOMAH (1983),43 58 05.80360(N),090 32 07.19562(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,,,, 262.60,GPS OBS,1,Y,,,,,2,1,1997    ,20060421,GOOD            ,JCLS,Y,20060421,B
62,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1223, -89.2649565333,43.1716875333,OM1223,070,WI,DANE,DE FOREST (1983),43 10 18.07512(N),089 15 53.84352(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  301.1  ,NAVD 88     ,VERTCON, 266.53,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1988,B
63,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1224, -89.1875418389,43.1473889833,OM1224,071,WI,DANE,SUN PRAIRIE (1982),43 08 50.60034(N),089 11 15.15062(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  293.8  ,NAVD 88     ,VERTCON, 259.26,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1988,B
64,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1225, -89.0938883917,43.1813732472,OM1225,072 A,WI,DANE,MARSHALL (1981),43 10 52.94369(N),089 05 37.99821(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  262.8  ,NAVD 88     ,VERTCON, 228.23,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1988,B
65,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1226, -89.0087549444,43.2122769111,OM1226,073,WI,DANE,MARSHALL (1981),43 12 44.19688(N),089 00 31.51780(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  278.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 244.00,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1988,B
66,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OM1227, -89.0295356222,43.1684901583,OM1227,074,WI,DANE,MARSHALL (1981),43 10 06.56457(N),089 01 46.32824(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,  263.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 229.13,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1988,B
