#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC5505,-117.5198706861,47.6291913639,AC5505,0+00 250L,WA,SPOKANE,AIRWAY HEIGHTS (1986),47 37 45.08891(N),117 31 11.53447(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  707.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 689.58,GPS OBS,3,Y,,,,,4,1,1957    ,19970809,GOOD            ,NGS,Y,19970809,C
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5904,-121.2891716528,47.2601434000,AA5904,0001 1992,WA,KITTITAS,STAMPEDE PASS (1989),47 15 36.51624(N),121 17 21.01795(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  721.3  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 701.83,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5905,-121.0239516667,47.2566021639,AA5905,0002 1992,WA,KITTITAS,CLE ELUM LAKE (1989),47 15 23.76779(N),121 01 26.22600(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1067.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1048.05,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5907,-120.7675125861,47.2638393306,AA5907,0004 1992,WA,KITTITAS,RED TOP MOUNTAIN (1989),47 15 49.82159(N),120 46 03.04531(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1283.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1264.26,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5908,-120.6410175222,47.2601970194,AA5908,0005 1974,WA,KITTITAS,LIBERTY (1989),47 15 36.70927(N),120 38 27.66308(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1056.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1037.55,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1974    ,1974    ,MONUMENTED      ,BLM,Y,1974,D
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5909,-120.6455771000,47.1754730167,AA5909,0006 1992,WA,KITTITAS,SWAUK PRAIRIE (1985),47 10 31.70286(N),120 38 44.07756(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  959.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 940.14,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1991    ,1991    ,MONUMENTED      ,WADNR,Y,1991,C
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5910,-120.7713054667,47.1759201528,AA5910,0007 1992,WA,KITTITAS,TEANAWAY (1985),47 10 33.31255(N),120 46 16.69968(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1051.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1032.12,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5911,-121.0343152639,47.1951967833,AA5911,0008 1992,WA,KITTITAS,RONALD (1989),47 11 42.70842(N),121 02 03.53495(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  787.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 767.95,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5912,-121.1460892500,47.1838376750,AA5912,0009 1992,WA,KITTITAS,EASTON (1989),47 11 01.81563(N),121 08 45.92130(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  934.3  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 915.09,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5913,-120.7469313028,47.0888493639,AA5913,0010 1992,WA,KITTITAS,THORP (1978),47 05 19.85771(N),120 44 48.95269(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  633.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 614.18,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WA-039,Y,1992,C
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5914,-120.6533886250,47.0890423083,AA5914,0011 1992,WA,KITTITAS,THORP (1978),47 05 20.55231(N),120 39 12.19905(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  634.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 614.29,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5915,-120.5181257167,47.0884993472,AA5915,0012 1992,WA,KITTITAS,ELLENSBURG NORTH (1978),47 05 18.59765(N),120 31 05.25258(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  641.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 621.80,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,D
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5916,-120.3913249028,47.0899803639,AA5916,0013 1992,WA,KITTITAS,COLOCKUM PASS SW (1983),47 05 23.92931(N),120 23 28.76965(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  776.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 756.20,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADNR,Y,1992,C
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5917,-120.2629950611,46.9995547722,AA5917,0014 1992,WA,KITTITAS,EAST KITTITAS (1953),46 59 58.39718(N),120 15 46.78222(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  798.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 778.50,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,C
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5918,-120.3907445833,47.0011917361,AA5918,0015 1992,WA,KITTITAS,COLOCKUM PASS SW (1983),47 00 04.29025(N),120 23 26.68050(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  555.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 534.76,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,D
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5919,-120.6456547500,46.9995813333,AA5919,0016 1992,WA,KITTITAS,MANASTASH CREEK (1984),46 59 58.49280(N),120 38 44.35710(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  541.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 521.68,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,D
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5920,-120.6450785861,46.9121681056,AA5920,0017 1992,WA,KITTITAS,MANASTASH CREEK (1984),46 54 43.80518(N),120 38 42.28291(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  853.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 832.85,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADNR,Y,1992,C
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5921,-120.5178659306,46.9117987167,AA5921,0018 1992,WA,KITTITAS,ELLENSBURG SOUTH (1978),46 54 42.47538(N),120 31 04.31735(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  613.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 593.26,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1991    ,1991    ,MONUMENTED      ,WA-039,Y,1991,D
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5922,-120.3842195417,46.9119116417,AA5922,0019 1992,WA,KITTITAS,KITTITAS (1978),46 54 42.88191(N),120 23 03.19035(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  508.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 487.63,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,D
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5923,-120.2622570917,46.9127519361,AA5923,0020 1992,WA,KITTITAS,EAST KITTITAS (1953),46 54 45.90697(N),120 15 44.12553(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  816.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 796.45,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,WADT,Y,1992,D
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5924,-120.3833284750,46.8256119611,AA5924,0021 1992,WA,KITTITAS,WYMER (1953),46 49 32.20306(N),120 22 59.98251(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  620.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 599.60,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1991    ,1991    ,MONUMENTED      ,WA-039,Y,1991,D
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5926,-120.9482474167,47.1521393083,AA5926,0030 1992,WA,KITTITAS,CLE ELUM (1984),47 09 07.70151(N),120 56 53.69070(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1226.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1207.46,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1992    ,1992    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1992,A
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5927,-121.4215210806,47.4094324750,AA5927,0031 1993,WA,KITTITAS,SNOQUALMIE PASS (1989),47 24 33.95691(N),121 25 17.47589(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1098.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1079.12,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5928,-121.4116241333,47.4058468667,AA5928,0032 1993,WA,KITTITAS,SNOQUALMIE PASS (1989),47 24 21.04872(N),121 24 41.84688(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  885.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 866.07,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,20040824,GOOD            ,USPSQD,N,20040824,C
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5930,-121.3738331306,47.3694691528,AA5930,0034 1993,WA,KITTITAS,STAMPEDE PASS (1989),47 22 10.08895(N),121 22 25.79927(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  770.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 751.05,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,20040824,GOOD            ,USPSQD,N,20040824,C
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5931,-121.3241095306,47.3022925528,AA5931,0037 1993,WA,KITTITAS,STAMPEDE PASS (1989),47 18 08.25319(N),121 19 26.79431(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  747.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 727.58,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5932,-121.3055338250,47.3055616222,AA5932,0038 1993,WA,KITTITAS,STAMPEDE PASS (1989),47 18 20.02184(N),121 18 19.92177(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  736.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 717.06,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5933,-121.2500673500,47.3558149556,AA5933,0039 1993,WA,KITTITAS,KACHESS LAKE (1989),47 21 20.93384(N),121 15 00.24246(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  704.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 685.65,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5934,-121.2649169556,47.3295268222,AA5934,0040 1993,WA,KITTITAS,STAMPEDE PASS (1989),47 19 46.29656(N),121 15 53.70104(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  732.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 713.45,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5935,-121.2522185972,47.3174804222,AA5935,0041 1993,WA,KITTITAS,STAMPEDE PASS (1989),47 19 02.92952(N),121 15 07.98695(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  711.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 692.47,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5936,-121.2279429417,47.3193946889,AA5936,0042 1993,WA,KITTITAS,KACHESS LAKE (1989),47 19 09.82088(N),121 13 40.59459(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  724.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 705.53,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5937,-121.1654360222,47.4192937917,AA5937,0043 1993,WA,KITTITAS,POLALLIE RIDGE (1989),47 25 09.45765(N),121 09 55.56968(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  874.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 855.66,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5939,-121.0834985028,47.4154399278,AA5939,0045 1993,WA,KITTITAS,DAVIS PEAK (1989),47 24 55.58374(N),121 05 00.59461(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  833.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 814.25,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AA5940,-121.0957995139,47.4019630444,AA5940,0046 1993,WA,KITTITAS,DAVIS PEAK (1989),47 24 07.06696(N),121 05 44.87825(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  732.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 713.25,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MSI,Y,1993,C
