#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OR0821, -98.5303498694,43.0088903528,OR0821,0+00,SD,GREGORY,FORT RANDALL DAM (1964),43 00 32.00527(N),098 31 49.25953(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  515.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,3,Y,,,,,,,1948    ,1948    ,MONUMENTED      ,USE,,,
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PT0453,-101.157,44.069,PT0453,1,SD,HAAKON,MIDLAND (1979),44 04 10.     (N),101 09 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  572.999,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1985    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PU1561,-103.062,44.040,PU1561,1 3165.49,SD,PENNINGTON,BOX ELDER (1978),44 02 24.     (N),103 03 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  965.271,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1985    ,GOOD            ,NGS,,,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PV0051,-104.006,44.956,PV0051,1 ARD,SD,BUTTE,GRAVEL DRAW (1984),44 57 21.     (N),104 00 23.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1008.094,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1954    ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OT0825,-103.705,43.025,OT0825,1 DHW,SD,FALL RIVER,,43 01 31.     (N),103 42 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1133.693,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1974    ,1974    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1974,B
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OR1112, -98.127,43.024,OR1112,1 JKP,SD,CHARLES MIX,DANTE (1972),43 01 28.     (N),098 07 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  471.307,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1977    ,19930919,GOOD            ,NGS,Y,19930919,B
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PU0661,-102.892,44.387,PU0661,1 SS,SD,MEADE,HEREFORD (1953),44 23 13.     (N),102 53 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  793.515,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1950    ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OT0917,-102.397,43.046,OT0917,1 T,SD,SHANNON,MANDERSON SW (1967),43 02 47.     (N),102 23 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1040.941,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1966    ,19930919,GOOD            ,NGS,Y,19930919,C
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PU2022,-103.648,44.648,PU2022,1 WLG,SD,BUTTE,FRUITDALE (1976),44 38 53.     (N),103 38 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  890.019,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1950    ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7981,-100.0757713556,45.9123433278,AC7981,10 192.86,SD,CAMPBELL,HERREID NE (1965),45 54 44.43598(N),100 04 32.77688(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  524.952,NAVD 88     ,ADJUSTED, 502.86,GPS OBS,B,Y,1,2,Y,,2,1,1995    ,19961023,GOOD            ,NGS,Y,19961023,A
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7899, -99.4719039778,45.7671376722,AC7899,10 232.10,SD,MCPHERSON,SCHUMACHER LAKE SW (1978),45 46 01.69562(N),099 28 18.85432(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  590.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 568.19,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1994    ,19960925,GOOD            ,NGS,Y,19960925,B
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7926, -99.0976724806,45.7231952750,AC7926,10 251.19,SD,MCPHERSON,PLAINVIEW COLONY NE (1978),45 43 23.50299(N),099 05 51.62093(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  599.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 576.39,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1994    ,20010116,GOOD            ,DUCKS,Y,20010116,B
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7948, -98.7661652306,45.7217474000,AC7948,10 267.30,SD,MCPHERSON,WETONKA NORTH (1970),45 43 18.29064(N),098 45 58.19483(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  450.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 426.64,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1994    ,19960701,GOOD            ,NGS,Y,19960701,B
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7851, -98.1526344667,45.7915722694,AC7851,10 301.65,SD,BROWN,HOUGHTON (1953),45 47 29.66017(N),098 09 09.48408(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  394.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 369.88,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1994    ,19960924,GOOD            ,NGS,Y,19960924,B
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7877, -97.8232697722,45.7914840278,AC7877,10 317.46,SD,MARSHALL,BRITTON WEST (1956),45 47 29.34250(N),097 49 23.77118(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  395.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 370.18,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1995    ,19960925,GOOD            ,SDDT,Y,19960925,B
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9587, -99.790,45.449,AE9587,10 CWH,SD,WALWORTH,SPRING LAKE (1974),45 26 57.     (N),099 47 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  617.038,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,19970313,GOOD            ,NGS,Y,19970313,D
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OR0674, -99.037,43.254,OR0674,10 FG,SD,GREGORY,LUCAS SE (1971),43 15 16.     (N),099 02 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  608.690,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1946    ,1949    ,GOOD            ,NGS,,,C
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OS0654,-100.855,43.879,OS0654,10 JCL RESET,SD,JONES,OKATON NE (1972),43 52 46.     (N),100 51 18.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  707.377,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1985    ,GOOD            ,NGS,,,C
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PU0865,-102.675,44.734,PU0865,10 PCL,SD,MEADE,STONEVILLE (1959),44 44 01.     (N),102 40 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  896.963,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1958    ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OS1043,-101.582,43.215,OS1043,10 SJS,SD,BENNETT,,43 12 55.     (N),101 34 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  927.650,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1975    ,19930929,GOOD            ,NGS,Y,19930929,C
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OR0263, -98.537,43.055,OR0263,1005,SD,CHARLES MIX,FORT RANDALL DAM (1964),43 03 18.     (N),098 32 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  394.018,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,D
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OR0264, -98.536,43.055,OR0264,1006,SD,CHARLES MIX,FORT RANDALL DAM (1964),43 03 18.     (N),098 32 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  393.657,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,D
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OR0265, -98.535,43.054,OR0265,1007,SD,CHARLES MIX,FORT RANDALL DAM (1964),43 03 16.     (N),098 32 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  393.315,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QQ0140, -96.854,45.628,QQ0140,1025,SD,ROBERTS,PEEVER NE (1971),45 37 41.     (N),096 51 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  312.753,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QQ0161, -96.730,45.867,QQ0161,1078,SD,ROBERTS,ROSHOLT (1972),45 52 00.     (N),096 43 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  328.675,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1915    ,19950101,POOR            ,SDDENR,,,D
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QQ0155, -96.839,45.863,QQ0155,1085,SD,ROBERTS,VICTOR (1972),45 51 48.     (N),096 50 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  330.901,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,19900725,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7853, -96.4533536278,43.8497713417,AC7853,11 102.55,SD,MINNEHAHA,JASPER (1967),43 50 59.17683(N),096 27 12.07306(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  487.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 461.34,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1995    ,20051115,GOOD            ,MNDT,Y,20051115,B
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OS1041,-101.554,43.216,OS1041,11 SJS,SD,BENNETT,,43 12 56.     (N),101 33 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  936.754,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1975    ,19930929,GOOD            ,NGS,Y,19930929,B
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QQ0195, -97.019,45.704,QQ0195,1141,SD,ROBERTS,SISSETON (1970),45 42 15.     (N),097 01 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  347.937,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NN0106, -98.382,42.921,NN0106,114+19.7 AZ MK,SD,CHARLES MIX,MARTY (1974),42 55 15.     (N),098 22 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  388.889,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1948    ,1949    ,GOOD            ,NGS,,,C
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NN0107, -98.382,42.921,NN0107,114+19.7 AZ MK RESET,SD,CHARLES MIX,MARTY (1974),42 55 15.     (N),098 22 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  387.91 ,NAVD 88     ,RESET,,,,,3,,N,,,,1974    ,1974    ,MONUMENTED      ,NGS,,,C
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NN0108, -98.3772723361,42.9270716500,NN0108,114+19.7 RESET,SD,CHARLES MIX,MARTY (1974),42 55 37.45794(N),098 22 38.18041(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  449.772,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,2,Y,2,0,Y,,,,1948    ,1974    ,GOOD            ,NGS,,,C
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NN0109, -98.377,42.927,NN0109,114+19.7 RM 1,SD,CHARLES MIX,MARTY (1974),42 55 38.     (N),098 22 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  449.836,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1948    ,1949    ,GOOD            ,NGS,,,C
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NN0110, -98.377,42.926,NN0110,114+19.7 RM 2,SD,CHARLES MIX,MARTY (1974),42 55 35.     (N),098 22 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  449.265,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1948    ,1949    ,GOOD            ,NGS,,,C
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PR0228, -96.926,44.340,PR0228,12,SD,BROOKINGS,VOLGA (1968),44 20 24.     (N),096 55 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  497.279,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19940920,GOOD            ,NGS,Y,19940920,C
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7873,-101.6894137722,45.9379773444,AC7873,12 114.76,SD,CORSON,MORRISTOWN (1972),45 56 16.71844(N),101 41 21.88958(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  685.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 665.69,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1995    ,19960904,GOOD            ,NGS,Y,19960904,B
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7895,-101.4048294556,45.9199630250,AC7895,12 128.81,SD,CORSON,HUMP BUTTE (1972),45 55 11.86689(N),101 24 17.38604(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  699.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 679.54,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1995    ,19960904,GOOD            ,NGS,Y,19960904,B
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7920,-101.0597634917,45.9007010556,AC7920,12 145.75,SD,CORSON,WALKER (1972),45 54 02.52380(N),101 03 35.14857(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  651.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 630.95,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1995    ,19960926,GOOD            ,NGS,Y,19960926,B
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC7941,-100.7899291917,45.7991131806,AC7941,12 160.90,SD,CORSON,MC LAUGHLIN (1966),45 47 56.80745(N),100 47 23.74509(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  612.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 590.93,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,1995    ,19960927,GOOD            ,SDDT,Y,19960927,B
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI4142,-100.562,45.564,AI4142,12 181.52,SD,CORSON,WAKPALA SE (1978),45 33 52.     (N),100 33 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  537.368,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,19990623,GOOD            ,NGS,Y,19990623,C
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI4143,-100.546,45.560,AI4143,12 182.30,SD,CORSON,WAKPALA SE (1978),45 33 35.     (N),100 32 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  541.310,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,19990623,GOOD            ,NGS,Y,19990623,A
42,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI4144,-100.527,45.556,AI4144,12 183.20,SD,CORSON,WAKPALA SE (1978),45 33 22.     (N),100 31 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  523.948,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,19990623,GOOD            ,NGS,Y,19990623,C
43,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI4145,-100.509,45.561,AI4145,12 184.25,SD,CORSON,WAKPALA SE (1978),45 33 41.     (N),100 30 33.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  529.919,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,19990623,GOOD            ,NGS,Y,19990623,C
44,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI4146,-100.496,45.570,AI4146,12 185.10,SD,CORSON,MOBRIDGE (1967),45 34 11.     (N),100 29 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  496.161,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,19990623,GOOD            ,NGS,Y,19990623,C
45,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI4147,-100.478,45.571,AI4147,12 186.10,SD,CORSON,MOBRIDGE (1967),45 34 14.     (N),100 28 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  497.422,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19990623,GOOD            ,NGS,N,19990623,C
46,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI4148,-100.460,45.560,AI4148,12 187.20,SD,WALWORTH,MOBRIDGE (1967),45 33 37.     (N),100 27 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  514.047,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19990623,GOOD            ,NGS,N,19990623,C
47,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9561,-100.454,45.557,AE9561,12 187.59,SD,WALWORTH,MOBRIDGE (1967),45 33 25.     (N),100 27 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  511.092,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19990623,GOOD            ,NGS,Y,19990623,C
48,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9562,-100.387,45.538,AE9562,12 191.95,SD,WALWORTH,MOBRIDGE (1967),45 32 15.     (N),100 23 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  541.285,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
49,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9563,-100.366,45.539,AE9563,12 193.02,SD,WALWORTH,GLENHAM (1967),45 32 19.     (N),100 21 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  560.849,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
50,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9564,-100.346,45.537,AE9564,12 193.98,SD,WALWORTH,GLENHAM (1967),45 32 13.     (N),100 20 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  580.686,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
51,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9565,-100.325,45.537,AE9565,12 194.98,SD,WALWORTH,GLENHAM (1967),45 32 13.     (N),100 19 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  548.730,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
52,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9566,-100.306,45.538,AE9566,12 195.88,SD,WALWORTH,GLENHAM (1967),45 32 17.     (N),100 18 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  513.583,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,A
53,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9567,-100.286,45.537,AE9567,12 196.85,SD,WALWORTH,GLENHAM (1967),45 32 12.     (N),100 17 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  514.017,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
54,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9568,-100.264,45.538,AE9568,12 197.90,SD,WALWORTH,GLENHAM (1967),45 32 15.     (N),100 15 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  536.766,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
55,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9569,-100.241,45.537,AE9569,12 199.00,SD,WALWORTH,SELBY SW (1967),45 32 14.     (N),100 14 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  528.878,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
56,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9570,-100.224,45.538,AE9570,12 199.90,SD,WALWORTH,SELBY SW (1967),45 32 15.     (N),100 13 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  541.851,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
57,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9571,-100.204,45.537,AE9571,12 200.93,SD,WALWORTH,SELBY SW (1967),45 32 14.     (N),100 12 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  533.614,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,A
58,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9572,-100.181,45.536,AE9572,12 201.94,SD,WALWORTH,SELBY SW (1967),45 32 08.     (N),100 10 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  538.828,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
59,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9573,-100.162,45.536,AE9573,12 202.92,SD,WALWORTH,SELBY SW (1967),45 32 09.     (N),100 09 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  523.415,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970311,GOOD            ,NGS,Y,19970311,C
60,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE9574,-100.139,45.536,AE9574,12 204.00,SD,WALWORTH,SELBY SW (1967),45 32 08.     (N),100 08 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  542.468,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1996    ,19970312,GOOD            ,NGS,Y,19970312,C
