#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA1776, -79.681,41.102,MA1776,1,PA,ARMSTRONG,PARKER (1979),41 06 07.     (N),079 40 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  267.498,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1982    ,GOOD            ,NGS,,,B
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA0763, -78.812,41.658,MA0763,1,PA,MCKEAN,KANE (1977),41 39 30.     (N),078 48 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  615.906,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20051021,GOOD            ,USPSQD,,,D
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LZ0256, -76.855,41.006,LZ0256,1,PA,NORTHUMBERLAND,MILTON (1983),41 00 21.     (N),076 51 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  143.065,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1934    ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY2942, -80.358,40.664,KY2942,1,PA,BEAVER,BEAVER (1979),40 39 50.     (N),080 21 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  211.465,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20060531,GOOD            ,PADT,Y,20060531,C
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1978, -79.4134521694,40.7714753056,KX1978,1,PA,ARMSTRONG,MOSGROVE (1993),40 46 17.31110(N),079 24 48.42781(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  487.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,2,Y,,,,,,,1958    ,1958    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV1825, -75.186,40.009,KV1825,1 A PADH,PA,PHILADELPHIA,GERMANTOWN (1997),40 00 34.     (N),075 11 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   36.311,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,UNK     ,1974    ,GOOD            ,NGS,,,D
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY0376, -80.2347561306,40.3673819028,KY0376,1 ATA,PA,WASHINGTON,CANONSBURG (1979),40 22 02.57485(N),080 14 05.12207(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  298.390,NAVD 88     ,ADJUSTED, 264.51,GPS OBS,3,Y,2,0,Y,,4,1,1950    ,20070203,GOOD            ,GEOCAC,Y,20070203,B
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY0094, -80.494,40.841,KY0094,1 DWP,PA,BEAVER,NEW GALILEE (1979),40 50 27.     (N),080 29 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  313.692,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,1950    ,1966    ,GOOD            ,CGS,,,C
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KW0935, -76.906,40.346,KW0935,1 PRR,PA,DAUPHIN,HARRISBURG WEST (1987),40 20 47.     (N),076 54 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  105.484,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20060319,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,D
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KW1064, -76.527,40.025,KW1064,1 PRR,PA,YORK,COLUMBIA WEST (1990),40 01 30.     (N),076 31 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   78.404,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20050110,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,D
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KW0856, -76.876,40.261,KW0856,1 PRR,PA,DAUPHIN,HARRISBURG WEST (1987),40 15 39.     (N),076 52 35.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   97.493,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,UNK     ,20051226,GOOD            ,GEOCAC,N,20051226,C
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KW0443, -76.100,40.331,KW0443,1 RDGRR,PA,BERKS,SINKING SPRING (1987),40 19 52.     (N),076 05 59.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  117.783,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,UNK     ,20050410,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,B
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ND0160, -80.080,42.151,ND0160,1 USE,PA,ERIE,ERIE NORTH (1996),42 09 02.     (N),080 04 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  175.396,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1983    ,GOOD            ,NGS,,,B
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LZ0334, -76.714,41.280,LZ0334,1 WA,PA,LYCOMING,PICTURE ROCKS (1983),41 16 49.     (N),076 42 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  200.575,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1925    ,20061203,GOOD            ,USPSQD,N,20061203,D
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1469, -79.969,40.461,KX1469,10,PA,ALLEGHENY,PITTSBURGH EAST (1993),40 27 39.     (N),079 58 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  225.355,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,N,n,,,UNK     ,1941    ,GOOD            ,NGS,,,D
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1841, -79.050,40.889,KX1841,10 EGB,PA,INDIANA,VALIER (1993),40 53 22.     (N),079 02 59.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  398.743,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1967    ,1982    ,GOOD            ,NGS,,,C
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV1879, -75.171,40.137,KV1879,10 PRR,PA,MONTGOMERY,AMBLER (1983),40 08 13.     (N),075 10 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   69.789,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,19981031,GOOD            ,USPSQD,,,D
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JV1604, -76.695,39.978,JV1604,10 PRR,PA,YORK,YORK (1990),39 58 40.     (N),076 41 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  119.429,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20040808,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,B
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LZ0216, -76.486,41.370,LZ0216,10 WA,PA,SULLIVAN,ELK GROVE (1983),41 22 11.     (N),076 29 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  392.625,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1925    ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA0199, -78.397,41.284,MA0199,100,PA,ELK,WEEDVILLE (1986),41 17 04.     (N),078 23 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  332.803,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,B
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1465, -79.996,40.444,KX1465,100,PA,ALLEGHENY,PITTSBURGH EAST (1993),40 26 40.     (N),079 59 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  226.667,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1960    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,B
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1484, -79.911,40.459,KX1484,100,PA,ALLEGHENY,PITTSBURGH EAST (1993),40 27 33.     (N),079 54 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  277.862,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1941    ,GOOD            ,NGS,,,D
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV2444, -75.923,40.192,KV2444,100 EOM USGS,PA,BERKS,MORGANTOWN (1980),40 11 33.     (N),075 55 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  274.075,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1954    ,19910713,GOOD            ,USPSQD,,,C
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MB0022, -80.350,41.715,MB0022,1000,PA,CRAWFORD,HARMONSBURG (1977),41 42 55.     (N),080 21 00.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  304.508,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,B
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY0361, -80.390,40.386,KY0361,1000,PA,WASHINGTON,BURGETTSTOWN (1979),40 23 10.     (N),080 23 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  304.593,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20070203,POOR            ,GEOCAC,,,B
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA1303, -79.801,41.403,MA1303,1000.96,PA,VENANGO,FRANKLIN (1972),41 24 12.     (N),079 48 05.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  299.399,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,D
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY0120, -80.016,40.706,KY0120,1001.8,PA,BUTLER,MARS (1979),40 42 21.     (N),080 00 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  305.052,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,20020407,MARK NOT FOUND  ,INDIV,,,B
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA1302, -79.802,41.404,MA1302,1003.71,PA,VENANGO,FRANKLIN (1972),41 24 16.     (N),079 48 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  305.748,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,D
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LZ0752, -77.460,41.650,LZ0752,1007.2,PA,TIOGA,TIADAGHTON (1994),41 39 00.     (N),077 27 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  306.974,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA0197, -78.388,41.293,MA0197,101,PA,ELK,WEEDVILLE (1986),41 17 34.     (N),078 23 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  326.669,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX0227, -78.101,40.551,KX0227,101,PA,HUNTINGDON,ALEXANDRIA (1994),40 33 02.     (N),078 06 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  221.608,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1961    ,20041108,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,B
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1489, -79.906,40.458,KX1489,101,PA,ALLEGHENY,PITTSBURGH EAST (1993),40 27 29.     (N),079 54 23.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  275.531,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1941    ,GOOD            ,NGS,,,B
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1309, -79.881,40.282,KX1309,101 A,PA,ALLEGHENY,GLASSPORT (1988),40 16 55.     (N),079 52 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  229.234,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1983    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX0759, -78.7962384833,40.7346476500,KX0759,101 USGS,PA,CLEARFIELD,BARNESBORO (1984),40 44 04.73154(N),078 47 46.45854(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  415.552,NAVD 88     ,ADJUSTED, 383.02,GPS OBS,A,Y,2,0,Y,,3,2,1958    ,20010201,GOOD            ,PADT,Y,20010201,B
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1680, -78.392,40.430,KX1680,1010,PA,BLAIR,HOLLIDAYSBURG (1981),40 25 48.     (N),078 23 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  307.915,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20060910,GOOD            ,GEOCAC,N,20060910,D
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LZ0401, -76.936,41.489,LZ0401,1010.57,PA,LYCOMING,BODINES (1973),41 29 21.     (N),076 56 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  308.038,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY0434, -80.362,40.150,KY0434,1011,PA,WASHINGTON,WASHINGTON WEST (1969),40 09 00.     (N),080 21 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  308.132,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1957    ,GOOD            ,NGS,,,B
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA1466, -79.703,41.444,MA1466,1012.00,PA,VENANGO,OIL CITY (1977),41 26 37.     (N),079 42 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  308.066,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,B
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY0399, -80.004,40.442,KY0399,1013,PA,ALLEGHENY,PITTSBURGH WEST (1997),40 26 32.     (N),080 00 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  222.159,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20040519,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1601, -79.891,40.856,KX1601,1013.80,PA,BUTLER,BUTLER (1977),40 51 23.     (N),079 53 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  308.705,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1944    ,GOOD            ,NGS,,,D
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX0266, -78.371,40.012,KX0266,1015.534,PA,BEDFORD,EVERETT EAST (1994),40 00 42.     (N),078 22 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  309.850,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,D
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX0157, -78.311,40.986,KX0157,1017,PA,CLEARFIELD,WALLACETON (1993),40 59 09.     (N),078 18 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  504.583,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,1956    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,D
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA0126, -78.222,41.507,MA0126,1017.5,PA,CAMERON,EMPORIUM (1983),41 30 24.     (N),078 13 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  310.088,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,B
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LY1763, -75.519,41.560,LY1763,1018.93,PA,LACKAWANNA,CARBONDALE (1994),41 33 35.     (N),075 31 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  310.592,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,B
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA1254, -79.675,41.090,MA1254,102,PA,CLARION,PARKER (1979),41 05 24.     (N),079 40 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  269.240,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1941    ,GOOD            ,NGS,,,D
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA0195, -78.389,41.300,MA0195,102,PA,ELK,WEEDVILLE (1986),41 18 00.     (N),078 23 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  325.867,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
47,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX0761, -78.799,40.714,KX0761,102 USGS,PA,CAMBRIA,BARNESBORO (1984),40 42 51.     (N),078 47 57.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  421.174,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1958    ,1967    ,GOOD            ,NGS,,,B
48,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KW1596, -77.461,40.858,KW1596,1022.6 USGS,PA,CENTRE,COBURN (1973),40 51 27.     (N),077 27 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  311.680,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,CGS,,,B
49,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KY0192, -80.014,40.781,KY0192,1026.90,PA,BUTLER,EVANS CITY (1977),40 46 53.     (N),080 00 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  313.224,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1954    ,GOOD            ,NGS,,,B
50,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KX1614, -79.845,40.875,KX1614,1028,PA,BUTLER,EAST BUTLER (1993),40 52 31.     (N),079 50 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  313.429,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1903    ,1983    ,GOOD            ,NGS,,,B
51,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LZ0671, -77.283,41.830,LZ0671,1028,PA,TIOGA,KEENEYVILLE (1994),41 49 49.     (N),077 16 58.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  355.892,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,B
52,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MA1468, -79.690,41.461,MA1468,1028.06,PA,VENANGO,OIL CITY (1977),41 27 41.     (N),079 41 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  312.969,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,B
