#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RD0446,-122.677,45.516,RD0446,00,OR,MULTNOMAH,PORTLAND (1990),45 30 57.     (N),122 40 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   17.913,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20051125,GOOD            ,USPSQD,Y,20051125,D
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PB0439,-121.967,43.509,PB0439,1,OR,KLAMATH,ODELL LAKE (1981),43 30 31.     (N),121 58 00.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1456.792,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1943    ,GOOD            ,NGS,,,B
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RD1255,-123.448,45.708,RD1255,1,OR,WASHINGTON,COCHRAN (1979),45 42 27.     (N),123 26 53.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  435.448,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,B
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RD0004,-122.400,45.544,RD0004,1,OR,MULTNOMAH,CAMAS (1993),45 32 39.     (N),122 24 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   15.421,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1956    ,GOOD            ,NGS,,,B
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QD0802,-121.314,44.059,QD0802,1,OR,DESCHUTES,BEND (1981),44 03 31.     (N),121 18 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1105.262,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,N,n,,,UNK     ,19880721,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RA0688,-117.232,45.396,RA0688,1,OR,WALLOWA,JOSEPH NW (1990),45 23 45.     (N),117 13 54.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1194.137,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1929    ,1946    ,GOOD            ,NGS,,,B
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QE0161,-122.476,44.397,QE0161,1,OR,LINN,CASCADIA (1994),44 23 48.     (N),122 28 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  260.103,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,b,,,1929    ,1963    ,GOOD            ,NGS,,,C
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QB0569,-117.056,44.733,QB0569,1,OR,BAKER,STURGILL CREEK (1987),44 43 57.     (N),117 03 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  573.881,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1946    ,GOOD            ,NGS,,,A
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SC0442,-123.514,46.235,SC0442,1,OR,CLATSOP,KNAPPA (1986),46 14 05.     (N),123 30 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    4.524,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,c,,,1936    ,1987    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RD0508,-122.762,45.581,RD0508,1,OR,MULTNOMAH,LINNTON (1990),45 34 50.     (N),122 45 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    9.582,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,N,n,,,1940    ,19940420,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,D
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QD0522,-121.279,44.766,QD0522,1,OR,JEFFERSON,WARM SPRINGS (1963),44 45 57.     (N),121 16 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  496.819,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1949    ,GOOD            ,NGS,,,C
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SC0419,-123.406,46.158,SC0419,1,OR,CLATSOP,CATHLAMET (1985),46 09 29.     (N),123 24 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    3.833,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,N,n,,,1940    ,1952    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NZ0257,-122.857,42.850,NZ0257,1,OR,DOUGLAS,RAGSDALE BUTTE (1989),42 51 00.     (N),122 51 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  483.307,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1960    ,GOOD            ,NGS,,,D
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NZ0057,-122.424,42.927,NZ0057,1,OR,JACKSON,UNION CREEK (1989),42 55 39.     (N),122 25 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1065.692,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1939    ,1969    ,GOOD            ,NGS,,,B
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NY0619,-121.929,42.822,NY0619,1,OR,KLAMATH,SUN PASS (1985),42 49 20.     (N),121 55 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1526.203,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,b,,,1928    ,1931    ,GOOD            ,NGS,,,C
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OH1010,-117.589,43.877,OH1010,1,OR,MALHEUR,LITTLE VALLEY (1990),43 52 36.     (N),117 35 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  763.847,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1944    ,GOOD            ,NGS,,,D
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NZ0977,-122.635,42.145,NZ0977,1,OR,JACKSON,ASHLAND (1996),42 08 41.     (N),122 38 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  709.693,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19880521,GOOD            ,NGS,N,19880521,C
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RA1086,-117.8735501611,45.1281943000,RA1086,1 133 A,OR,UNION,UNION (1994),45 07 41.49948(N),117 52 24.78058(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED, 1306.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1964    ,1964    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RA1087,-117.8486395694,45.4040328528,RA1087,1 147 Z,OR,UNION,GASSET BLUFF (1993),45 24 14.51827(N),117 50 55.10245(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED, 1220.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1964    ,1964    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RD4072,-122.7956694639,45.7983324083,RD4072,1 2,OR,COLUMBIA,ST HELENS (1990),45 47 53.99667(N),122 47 44.41007(W),NAD 83,(1991),ADJUSTED,    5.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,3,Y,,,,,,,1912    ,1946    ,SEE DESCRIPTION ,CGS,,,
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QB0743,-117.237,44.401,QB0743,1 2039,OR,BAKER,OLDS FERRY NW (1976),44 24 02.     (N),117 14 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  622.492,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1911    ,1946    ,GOOD            ,NGS,,,A
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OH1008,-117.599,43.870,OH1008,1 A,OR,MALHEUR,HARPER (1990),43 52 12.     (N),117 35 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  767.120,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1944    ,GOOD            ,NGS,,,D
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0605,-117.428,42.711,NW0605,1 BKC,OR,MALHEUR,INDIAN FORT (1980),42 42 41.     (N),117 25 40.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1366.034,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1973    ,1973    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1973,B
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QE2693,-123.714,44.541,QE2693,1 KJO,OR,LINCOLN,HARLAN (1984),44 32 27.     (N),123 42 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   68.499,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,Y,,,,1979    ,1979    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PA0772,-119.890,43.243,PA0772,1 LRC,OR,HARNEY,LOCUST BUTTE (1984),43 14 35.     (N),119 53 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1453.943,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,A
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QE0276,-122.803,44.067,QE0276,1 M,OR,LANE,WALTERVILLE (1986),44 04 02.     (N),122 48 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  184.861,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1927    ,1987    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QB0454,-117.018,44.756,QB0454,1 N,OR,BAKER,POSY VALLEY (1987),44 45 23.     (N),117 01 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  570.592,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1946    ,GOOD            ,NGS,,,A
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2704,-121.1020986667,45.5603579278,RC2704,1 N 14 E 20,OR,WASCO,PETERSBURG (1994),45 33 37.28854(N),121 06 07.55520(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  169.53 ,NAVD 88     ,VERTCON, 148.06,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,USFS,Y,1987,D
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2705,-120.9837765722,45.5852072278,RC2705,1 N 15 E 7,OR,WASCO,EMERSON (1994),45 35 06.74602(N),120 59 01.59566(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  279.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 258.36,GPS OBS,B,Y,,,,,3,2,1987    ,20001010,GOOD            ,OR-065,Y,20001010,D
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2706,-120.8329561500,45.5828662917,RC2706,1 N 16 E 9,OR,SHERMAN,LOCUST GROVE (1974),45 34 58.31865(N),120 49 58.64214(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  377.2  ,NAVD 88     ,VERTCON, 355.88,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,USFS,Y,1987,D
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2707,-121.9599118833,45.5214921611,RC2707,1 N 7 E 32,OR,MULTNOMAH,TANNER BUTTE (1994),45 31 17.37178(N),121 57 35.68278(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  727.7  ,NAVD 88     ,VERTCON, 705.95,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,USFS,Y,1987,D
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PB0840,-120.596,43.426,PB0840,1 PSM,OR,LAKE,PETERS CREEK SINK (1982),43 25 33.     (N),120 35 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1319.720,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QE2729,-123.948,44.692,QE2729,1 RBO,OR,LINCOLN,TOLEDO NORTH (1984),44 41 33.     (N),123 56 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   33.423,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,Y,,,,1979    ,1979    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NZ1341,-122.952,42.923,NZ1341,1 RESET,OR,DOUGLAS,TILLER (1989),42 55 23.     (N),122 57 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  318.90 ,NAVD 88     ,RESET,,,,,3,,N,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,NGS,,,C
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0703,-117.768,42.199,NW0703,1 RTV,OR,MALHEUR,BOWDEN WATERHOLE (1982),42 11 55.     (N),117 46 05.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1436.485,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1979    ,1979    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QE0395,-122.732,44.799,QE0395,1 S,OR,MARION,STOUT MOUNTAIN (1985),44 47 58.     (N),122 43 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  159.792,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1925    ,19950511,GOOD            ,NGS,,,D
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2708,-121.5193105361,45.5070490667,RC2708,1 S 10 E 2,OR,HOOD RIVER,PARKDALE (1994),45 30 25.37664(N),121 31 09.51793(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1166.2  ,NAVD 88     ,VERTCON,1144.93,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,USFS,Y,1987,D
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2709,-121.5862036917,45.5083404306,RC2709,1 S 10 E 5,OR,HOOD RIVER,PARKDALE (1994),45 30 30.02555(N),121 35 10.33329(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  560.54 ,NAVD 88     ,LEVELING, 539.40,GPS OBS,B,Y,3,,Y,,3,2,1987    ,20001010,GOOD            ,OR-065,Y,20001010,D
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2710,-121.4392178694,45.4986578611,RC2710,1 S 11 E 4,OR,WASCO,FIVEMILE BUTTE (1996),45 29 55.16830(N),121 26 21.18433(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED, 1001.0  ,NAVD 88     ,VERTCON, 979.81,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,USFS,Y,1987,D
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2711,-121.3374117389,45.5043978917,RC2711,1 S 12 E 8,OR,WASCO,BROWN CREEK (1994),45 30 15.83241(N),121 20 14.68226(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  727.3  ,NAVD 88     ,VERTCON, 706.09,GPS OBS,2,Y,,,,,4,1,1987    ,1987    ,MONUMENTED      ,USFS,Y,1987,D
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RC2712,-121.2095693833,45.5022956222,RC2712,1 S 13 E 8,OR,WASCO,THE DALLES SOUTH (1994),45 30 08.26424(N),121 12 34.44978(W),NAD 83,(1998),ADJUSTED,  580.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 558.88,GPS OBS,B,Y,,,,,3,2,1987    ,20001010,GOOD            ,OR-065,Y,20001010,D
