#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2326, -82.7508588000,40.2745871444,KZ2326,00 0049,OH,DELAWARE,OLIVE GREEN (1973),40 16 28.51372(N),082 45 03.09168(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  351.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 317.62,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,19980401,GOOD            ,GEOMET,Y,19980401,C
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2350, -82.8924330722,40.2367033278,KZ2350,01 0073,OH,DELAWARE,GALENA (1983),40 14 12.13198(N),082 53 32.75906(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  276.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 242.54,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20061124,GOOD            ,GEOCAC,Y,20061124,C
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2351, -82.8925732444,40.2438762472,KZ2351,01 0074,OH,DELAWARE,GALENA (1983),40 14 37.95449(N),082 53 33.26368(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  278.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 244.66,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20061124,GOOD            ,GEOCAC,Y,20061124,C
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2352, -82.8890100806,40.2611311111,KZ2352,01 0075,OH,DELAWARE,KILBOURNE (1983),40 15 40.07200(N),082 53 20.43629(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  286.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 252.19,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,1991    ,MONUMENTED      ,WOOLPT,Y,1991,C
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2353, -82.8972311306,40.2635806556,KZ2353,01 0076,OH,DELAWARE,KILBOURNE (1983),40 15 48.89036(N),082 53 50.03207(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  281.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 247.12,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,N,20060311,C
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2354, -82.8697639139,40.2190673417,KZ2354,01 0077,OH,DELAWARE,SUNBURY (1981),40 13 08.64243(N),082 52 11.15009(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  289.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 255.22,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,N,20060311,C
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2355, -82.8653472028,40.2189732417,KZ2355,01 0078,OH,DELAWARE,SUNBURY (1981),40 13 08.30367(N),082 51 55.24993(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  294.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 260.01,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,Y,20060311,C
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2356, -82.8569260889,40.2632582778,KZ2356,01 0079,OH,DELAWARE,OLIVE GREEN (1973),40 15 47.72980(N),082 51 24.93392(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  301.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 266.95,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,Y,20060311,C
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2357, -82.8575714167,40.2590220917,KZ2357,01 0080,OH,DELAWARE,OLIVE GREEN (1973),40 15 32.47953(N),082 51 27.25710(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  301.3  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 267.29,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,N,20060311,C
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6219, -82.2977078000,39.3034050500,DH6219,01 101,OH,VINTON,MINERAL (1992),39 18 12.25818(N),082 17 51.74808(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  296.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 262.14,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6221, -82.2833932639,39.4350786556,DH6221,01 102,OH,ATHENS,UNION FURNACE (1995),39 26 06.28316(N),082 17 00.21575(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  302.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 268.48,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6222, -82.2492314167,39.4697512167,DH6222,01 103,OH,ATHENS,NELSONVILLE (1995),39 28 11.10438(N),082 14 57.23310(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  209.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 175.44,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6223, -82.1138647500,39.5126507917,DH6223,01 104,OH,ATHENS,CORNING (1995),39 30 45.54285(N),082 06 49.91310(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  225.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 191.50,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6224, -82.1703271778,39.4639389444,DH6224,01 105,OH,ATHENS,NELSONVILLE (1995),39 27 50.18020(N),082 10 13.17784(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  208.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 174.42,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6220, -82.1771319083,39.3278820556,DH6220,01 106,OH,ATHENS,THE PLAINS (1995),39 19 40.37540(N),082 10 37.67487(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  239.3  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 205.16,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6225, -82.1744321333,39.2522857444,DH6225,01 107,OH,ATHENS,THE PLAINS (1995),39 15 08.22868(N),082 10 27.95568(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  215.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 181.10,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6226, -82.2652332444,39.1974911889,DH6226,01 108,OH,MEIGS,VALES MILLS (1992),39 11 50.96828(N),082 15 54.83968(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  249.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 215.78,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6227, -82.0910120611,39.2034858806,DH6227,01 109,OH,ATHENS,SHADE (1992),39 12 12.54917(N),082 05 27.64342(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  281.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 247.56,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6228, -82.0977936889,39.3004745472,DH6228,01 110,OH,ATHENS,ATHENS (1995),39 18 01.70837(N),082 05 52.05728(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  219.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 185.29,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6230, -82.0943687222,39.3771751139,DH6230,01 111,OH,ATHENS,JACKSONVILLE (1995),39 22 37.83041(N),082 05 39.72740(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  210.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 175.83,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6231, -82.0210118250,39.2474167472,DH6231,01 112,OH,ATHENS,SHADE (1992),39 14 50.70029(N),082 01 15.64257(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  223.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 189.73,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6229, -81.9476726278,39.3038871139,DH6229,01 113,OH,ATHENS,STEWART (1994),39 18 13.99361(N),081 56 51.62146(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  194.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 160.14,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6232, -81.9676376722,39.3491268111,DH6232,01 114,OH,ATHENS,STEWART (1994),39 20 56.85652(N),081 58 03.49562(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  210.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 176.46,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6233, -81.9596939444,39.4034193028,DH6233,01 115,OH,ATHENS,AMESVILLE (1994),39 24 12.30949(N),081 57 34.89820(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  193.3  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 159.06,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6234, -81.9452996139,39.4467861833,DH6234,01 116,OH,ATHENS,AMESVILLE (1994),39 26 48.43026(N),081 56 43.07861(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  222.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 188.59,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001222,20001222,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001222,C
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6235, -81.8434937528,39.4487761361,DH6235,01 117,OH,ATHENS,CHESTERHILL (1994),39 26 55.59409(N),081 50 36.57751(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  278.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 244.47,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6236, -81.8503963917,39.3830383361,DH6236,01 118,OH,ATHENS,CHESTERHILL (1994),39 22 58.93801(N),081 51 01.42701(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  294.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 259.88,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6237, -81.8163193556,39.3013525750,DH6237,01 119,OH,WASHINGTON,CUTLER (1994),39 18 04.86927(N),081 48 58.74968(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  271.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 237.43,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6238, -81.8493306250,39.2470247611,DH6238,01 120,OH,ATHENS,COOLVILLE (1994),39 14 49.28914(N),081 50 57.59025(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  270.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 236.50,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DH6239, -81.7496590056,39.1879507083,DH6239,01 121,OH,ATHENS,LUBECK (1994),39 11 16.62255(N),081 44 58.77242(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  180.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 146.11,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,20001220,20001220,MONUMENTED      ,LOCSUR,Y,20001220,C
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2346, -83.0005935028,40.2692872750,KZ2346,02 0069,OH,DELAWARE,DELAWARE (1973),40 16 09.43419(N),083 00 02.13661(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  289.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 255.51,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,POOR            ,USPSQD,Y,1991,C
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2347, -83.0002620250,40.2735744583,KZ2347,02 0070,OH,DELAWARE,DELAWARE (1973),40 16 24.86805(N),083 00 00.94329(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  289.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 255.54,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,1991    ,MONUMENTED      ,WOOLPT,Y,1991,C
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2348, -82.9487824444,40.2382232472,KZ2348,02 0071,OH,DELAWARE,GALENA (1983),40 14 17.60369(N),082 56 55.61680(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  287.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 253.50,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,Y,20060311,C
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2349, -82.9404871556,40.2380408722,KZ2349,02 0072,OH,DELAWARE,GALENA (1983),40 14 16.94714(N),082 56 25.75376(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  289.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 255.21,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,Y,20060311,C
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AD9905, -80.6466850444,40.6706250944,AD9905,02G A,OH,COLUMBIANA,WEST POINT (1985),40 40 14.25034(N),080 38 48.06616(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  348.27 ,NAVD 88     ,GPS OBS, 314.04,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1995    ,1995    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1995,C
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2310, -82.9805337722,40.3308156472,KZ2310,03 0033,OH,DELAWARE,KILBOURNE (1983),40 19 50.93633(N),082 58 49.92158(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  288.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 254.13,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20050212,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1991,C
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2311, -82.9882630750,40.3311243778,KZ2311,03 0034,OH,DELAWARE,KILBOURNE (1983),40 19 52.04776(N),082 59 17.74707(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  288.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 254.56,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20050212,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1991,C
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2312, -82.9339567472,40.3563866639,KZ2312,03 0035,OH,DELAWARE,KILBOURNE (1983),40 21 22.99199(N),082 56 02.24429(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  297.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 263.49,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,1991    ,MONUMENTED      ,WOOLPT,Y,1991,C
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2313, -82.9382972278,40.3536848944,KZ2313,03 0036,OH,DELAWARE,KILBOURNE (1983),40 21 13.26562(N),082 56 17.87002(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  292.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 258.84,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,Y,1991,C
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MB3095, -81.3856431250,41.3621014278,MB3095,0361,OH,GEAUGA,TWINSBURG (1984),41 21 43.56514(N),081 23 08.31525(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  309.8  ,NAVD 88     ,VERTCON, 275.92,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1990    ,20061125,GOOD            ,GEOCAC,Y,20061125,D
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2362, -83.1774324306,40.2449397833,KZ2362,04 0085,OH,DELAWARE,SHAWNEE HILLS (1980),40 14 41.78322(N),083 10 38.75675(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  282.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 248.27,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,N,20060311,C
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2363, -83.1769433194,40.2393295194,KZ2363,04 0086,OH,DELAWARE,SHAWNEE HILLS (1980),40 14 21.58627(N),083 10 36.99595(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  283.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 249.76,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1991,C
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2364, -83.1699874611,40.1498828222,KZ2364,04 0087,OH,DELAWARE,SHAWNEE HILLS (1980),40 08 59.57816(N),083 10 11.95486(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  304.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 270.60,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1991,C
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2365, -83.1644553639,40.1469645833,KZ2365,04 0088,OH,DELAWARE,SHAWNEE HILLS (1980),40 08 49.07250(N),083 09 52.03931(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  298.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 264.91,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1991,C
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2366, -83.1340130333,40.1974035500,KZ2366,04 0089,OH,DELAWARE,SHAWNEE HILLS (1980),40 11 50.65278(N),083 08 02.44692(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  271.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 237.81,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,GOOD            ,USPSQD,N,20060311,C
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KZ2367, -83.1277092944,40.1970082806,KZ2367,04 0090,OH,DELAWARE,SHAWNEE HILLS (1980),40 11 49.22981(N),083 07 39.75346(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  275.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 242.21,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1991    ,20060311,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1991,C
47,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC8362, -80.6186005167,41.1305318667,AC8362,04G A,OH,MAHONING,SHARON WEST (1994),41 07 49.91472(N),080 37 06.96186(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  316.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 282.10,GPS OBS,3,Y,,,,,5,1,1995    ,1995    ,MONUMENTED      ,OHDT,Y,1995,B
48,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC8361, -80.6183332361,41.1344526500,AC8361,04G B,OH,MAHONING,SHARON WEST (1994),41 08 04.02954(N),080 37 05.99965(W),NAD 83,(1995),ADJUSTED,  317.73 ,NAVD 88     ,GPS OBS, 283.79,GPS OBS,1,Y,,,,,5,1,1995    ,1995    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1995,C
