#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0661,-119.060,39.741,KR0661,001 1 1,NV,CHURCHILL,EAGLE ROCK (1985),39 44 26.     (N),119 03 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1232.708,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0669,-119.014,39.794,KR0669,001 1 11,NV,CHURCHILL,HOT SPRINGS FLAT (1986),39 47 39.     (N),119 00 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1249.370,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1958    ,GOOD            ,NGS,,,C
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0670,-119.006,39.801,KR0670,001 1 12,NV,CHURCHILL,HOT SPRINGS FLAT (1986),39 48 04.     (N),119 00 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1261.620,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1958    ,GOOD            ,NGS,,,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0672,-119.004,39.804,KR0672,001 1 13 PRING,NV,CHURCHILL,HOT SPRINGS FLAT (1986),39 48 16.     (N),119 00 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1273.867,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1958    ,1958    ,GOOD            ,NGS,,,C
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0460,-118.978,39.827,KR0460,001 1 16 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 49 36.     (N),118 58 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1306.89 ,NAVD 88     ,RESET,,,,,3,,Y,,,,1962    ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0462,-118.973,39.829,KR0462,001 1 17 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 49 46.     (N),118 58 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1313.204,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1962    ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0463,-118.964,39.834,KR0463,001 1 18,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 02.     (N),118 57 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1313.540,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,NVDH,,,C
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0464,-118.964,39.834,KR0464,001 1 18 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 03.     (N),118 57 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1313.286,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1962    ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0465,-118.9567772278,39.8372923944,KR0465,001 1 19,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 14.25262(N),118 57 24.39802(W),NAD 83,(1994),ADJUSTED, 1322.081,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,2,Y,2,0,Y,,,,1958    ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,NVDH,,,C
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0466,-118.958,39.836,KR0466,001 1 19 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 11.     (N),118 57 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1320.933,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1962    ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0662,-119.052,39.749,KR0662,001 1 2,NV,CHURCHILL,EAGLE ROCK (1985),39 44 57.     (N),119 03 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1232.313,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0472,-118.950,39.840,KR0472,001 1 20,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 23.     (N),118 57 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1313.879,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0473,-118.944,39.844,KR0473,001 1 21,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 37.     (N),118 56 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1302.618,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,NVDH,,,C
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0474,-118.944,39.844,KR0474,001 1 21 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 37.     (N),118 56 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1302.515,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1962    ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0476,-118.936,39.848,KR0476,001 1 22 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 50 51.     (N),118 56 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1294.37 ,NAVD 88     ,RESET,,,,,3,,Y,,,,1962    ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0481,-118.926,39.852,KR0481,001 1 23 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 51 07.     (N),118 55 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1282.34 ,NAVD 88     ,RESET,,,,,3,,Y,,,,1962    ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0482,-118.918,39.855,KR0482,001 1 24,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 51 19.     (N),118 55 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1282.921,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0485,-118.900,39.865,KR0485,001 1 25,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 51 54.     (N),118 53 59.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1271.637,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,NVDH,,,C
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0486,-118.900,39.865,KR0486,001 1 25 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 51 53.     (N),118 54 00.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1272.208,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1962    ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0487,-118.894,39.867,KR0487,001 1 26,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 52 03.     (N),118 53 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1274.284,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,NVDH,,,C
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0488,-118.894,39.868,KR0488,001 1 26 RESET,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 52 04.     (N),118 53 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1274.620,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1962    ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0490,-118.886,39.871,KR0490,001 1 28,NV,CHURCHILL,DESERT PEAK (1986),39 52 16.     (N),118 53 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1265.888,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0494,-118.880,39.876,KR0494,001 1 29,NV,CHURCHILL,JESSUP (1986),39 52 35.     (N),118 52 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1255.764,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0663,-119.047,39.755,KR0663,001 1 3,NV,CHURCHILL,HOT SPRINGS FLAT (1986),39 45 19.     (N),119 02 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1236.184,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0495,-118.876,39.879,KR0495,001 1 30,NV,CHURCHILL,JESSUP (1986),39 52 46.     (N),118 52 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1250.318,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,POOR            ,NGS,,,C
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0496,-118.871,39.883,KR0496,001 1 31,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 53 00.     (N),118 52 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1242.542,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0497,-118.864,39.889,KR0497,001 1 32,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 53 20.     (N),118 51 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1225.982,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0498,-118.856,39.894,KR0498,001 1 33,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 53 40.     (N),118 51 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1216.651,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0499,-118.8524306778,39.8959302333,KR0499,001 1 34,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 53 45.34884(N),118 51 08.75044(W),NAD 83,(1994),ADJUSTED, 1214.603,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,2,Y,1,2,Y,,,,1958    ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0501,-118.846,39.900,KR0501,001 1 35,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 54 00.     (N),118 50 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1202.012,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0502,-118.837,39.905,KR0502,001 1 36,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 54 18.     (N),118 50 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1194.317,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0503,-118.829,39.910,KR0503,001 1 37,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 54 35.     (N),118 49 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1198.522,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0509,-118.821,39.914,KR0509,001 1 38,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 54 51.     (N),118 49 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1199.534,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0510,-118.816,39.916,KR0510,001 1 39,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 54 59.     (N),118 48 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1197.233,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0664,-119.045,39.757,KR0664,001 1 4,NV,CHURCHILL,HOT SPRINGS FLAT (1986),39 45 26.     (N),119 02 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1236.150,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0665,-119.045,39.757,KR0665,001 1 4 RESET,NV,CHURCHILL,HOT SPRINGS FLAT (1986),39 45 26.     (N),119 02 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1236.32 ,NAVD 88     ,RESET,,,,,3,,Y,,,,1966    ,1966    ,MONUMENTED      ,CGS,,,D
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0511,-118.810,39.919,KR0511,001 1 40,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 55 07.     (N),118 48 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1192.099,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0512,-118.799,39.923,KR0512,001 1 41,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 55 23.     (N),118 47 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1192.262,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0514,-118.786,39.928,KR0514,001 1 42,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 55 42.     (N),118 47 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1196.156,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0515,-118.779,39.931,KR0515,001 1 43,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 55 51.     (N),118 46 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1200.580,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0516,-118.765,39.936,KR0516,001 1 44,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 56 11.     (N),118 45 54.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1210.416,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
42,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0520,-118.760,39.939,KR0520,001 1 45,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 56 19.     (N),118 45 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1211.464,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
43,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0521,-118.752,39.941,KR0521,001 1 46,NV,CHURCHILL,WHITE PLAINS (1986),39 56 29.     (N),118 45 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1204.069,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
44,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0523,-118.743,39.945,KR0523,001 1 47,NV,CHURCHILL,OCALA (1986),39 56 41.     (N),118 44 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1200.324,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
45,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0524,-118.729,39.951,KR0524,001 1 48,NV,CHURCHILL,OCALA (1986),39 57 04.     (N),118 43 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1203.450,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
46,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0529,-118.721,39.954,KR0529,001 1 49,NV,CHURCHILL,OCALA (1986),39 57 14.     (N),118 43 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1226.410,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,POOR            ,NGS,,,C
47,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR1540,-118.7179206361,39.9543325611,KR1540,001 1 49,NV,CHURCHILL,OCALA (1986),39 57 15.59722(N),118 43 04.51429(W),NAD 83,(1994),ADJUSTED, 1226.41 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1957    ,1957    ,MONUMENTED      ,NVDH,,,D
48,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0530,-118.713,39.957,KR0530,001 1 50,NV,CHURCHILL,OCALA (1986),39 57 24.     (N),118 42 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1226.934,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,POOR            ,NGS,,,C
49,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0403,-118.697,39.974,KR0403,001 1 53,NV,CHURCHILL,OCALA (1986),39 58 27.     (N),118 41 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1240.589,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1957    ,GOOD            ,NGS,,,C
50,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0402,-118.685,39.985,KR0402,001 1 56,NV,CHURCHILL,OCALA (1986),39 59 05.     (N),118 41 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1206.248,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1957    ,GOOD            ,NGS,,,C
51,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0667,-119.024,39.784,KR0667,001 1 9,NV,CHURCHILL,HOT SPRINGS FLAT (1986),39 47 01.     (N),119 01 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1241.528,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
52,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR1019,-119.614,39.224,KR1019,002 1 10,NV,LYON,DAYTON (1993),39 13 25.     (N),119 36 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1357.52 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1953    ,GOOD            ,NGS,,,C
53,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR1022,-119.603,39.224,KR1022,002 1 12,NV,LYON,DAYTON (1993),39 13 26.     (N),119 36 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1339.98 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1956    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
54,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR1021,-119.607,39.222,KR1021,002 1 29,NV,LYON,DAYTON (1993),39 13 20.     (N),119 36 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1342.98 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1953    ,GOOD            ,NGS,,,C
55,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR1015,-119.633,39.223,KR1015,002 1 4,NV,LYON,NEW EMPIRE (1994),39 13 24.     (N),119 37 58.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1425.36 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,20030901,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
56,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR1016,-119.627,39.224,KR1016,002 1 5,NV,LYON,NEW EMPIRE (1994),39 13 25.     (N),119 37 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1422.22 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1968    ,GOOD            ,USGS,,,C
57,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0677,-119.435,39.837,KR0677,1,NV,WASHOE,PAH RAH MTN (1985),39 50 12.     (N),119 26 05.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1184.551,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1911    ,1941    ,GOOD            ,NGS,,,D
58,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0696,-119.037,39.525,KR0696,1,NV,CHURCHILL,HAZEN (1985),39 31 29.     (N),119 02 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1242.711,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,B
59,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LS0232,-118.477,40.071,LS0232,1,NV,PERSHING,WILDHORSE PASS (1987),40 04 16.     (N),118 28 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1193.645,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1983    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
60,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0139,-118.418,39.277,KR0139,1,NV,CHURCHILL,FOURMILE FLAT (1972),39 16 39.     (N),118 25 05.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1193.662,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1986    ,GOOD            ,NGS,,,C
61,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KR0246,-118.732,39.452,KR0246,1,NV,CHURCHILL,GRIMES POINT (1985),39 27 07.     (N),118 43 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1204.497,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20050914,GOOD            ,GEOCAC,Y,20050914,C
62,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JR0196,-118.810,38.954,JR0196,1,NV,MINERAL,SCHURZ (1988),38 57 14.     (N),118 48 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1257.45 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NVDH,,,D
63,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JQ0173,-117.462,38.142,JQ0173,1,NV,ESMERALDA,MILLERS (1987),38 08 33.     (N),117 27 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1467.706,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1984    ,GOOD            ,NGS,,,C
64,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LS0251,-118.478,40.184,LS0251,1 1,NV,PERSHING,LOVELOCK (1987),40 11 01.     (N),118 28 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1213.668,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1934    ,1986    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
