#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GL0452,-103.294,36.575,GL0452,00+00,NM,UNION,BIBLE TOP BUTTE (1972),36 34 30.     (N),103 17 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1601.954,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1955    ,GOOD            ,NGS,,,C
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CW0139,-104.224,32.417,CW0139,1,NM,EDDY,CARLSBAD EAST (1985),32 25 02.     (N),104 13 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  947.087,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,UNK     ,20050709,GOOD            ,USPSQD,,,B
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CX0857,-107.184,32.656,CX0857,1,NM,DONA ANA,HATCH (1978),32 39 22.     (N),107 11 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1256.076,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1952    ,1980    ,GOOD            ,NGS,,,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO0134,-106.449,35.419,FO0134,1,NM,SANDOVAL,SAN FELIPE PUEBLO (1990),35 25 07.     (N),106 26 58.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1559.748,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1984    ,GOOD            ,NGS,,,C
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO0061,-106.413,35.659,FO0061,1,NM,SANDOVAL,CANADA (1993),35 39 34.     (N),106 24 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1753.487,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1941    ,GOOD            ,NGS,,,C
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EO0311,-103.321,34.392,EO0311,1 A,NM,CURRY,PORTAIR (1985),34 23 33.     (N),103 19 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1310.076,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1945    ,GOOD            ,NGS,,,D
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO0253,-106.636,35.195,FO0253,1 ALM BR,NM,BERNALILLO,LOS GRIEGOS (1990),35 11 41.     (N),106 38 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1523.097,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1950    ,1984    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1137,-106.5598339889,35.1888607056,FO1137,1 B19,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 11 19.89854(N),106 33 35.40236(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1644.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050219,POOR            ,GEOCAC,,,D
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1143,-106.5509999889,35.1888343694,FO1143,1 B20,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 11 19.80373(N),106 33 03.59996(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1669.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050216,GOOD            ,GEOCAC,,,C
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1155,-106.5686674139,35.1743735833,FO1155,1 C19,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 10 27.74490(N),106 34 07.20269(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1621.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050130,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,C
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1171,-106.5509929611,35.1743325083,FO1171,1 C20,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 10 27.59703(N),106 33 03.57466(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1670.7  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050225,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,C
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1175,-106.5333222111,35.1742902333,FO1175,1 C21,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 10 27.44484(N),106 31 59.95996(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1718.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050225,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,C
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1145,-106.5334115917,35.1597003611,FO1145,1 D21,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 09 34.92130(N),106 32 00.28173(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1719.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,NM0030,,,C
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1388,-106.7453463639,35.1598762194,FO1388,1 D9,NM,BERNALILLO,LOS GRIEGOS (1990),35 09 35.55439(N),106 44 43.24691(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1667.2  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,NM0030,,,C
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GM0252,-105.278,36.508,GM0252,1 DHW,NM,COLFAX,EAGLE NEST (1995),36 30 29.     (N),105 16 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2506.407,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1954    ,1957    ,GOOD            ,NGS,,,D
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO0374,-106.577,35.077,FO0374,1 E 1 5288,NM,BERNALILLO,ALBUQUERQUE EAST (1990),35 04 36.     (N),106 34 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1612.612,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1934    ,20041219,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,D
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1381,-106.6953513472,35.1474867722,FO1381,1 E11,NM,BERNALILLO,LOS GRIEGOS (1990),35 08 50.95238(N),106 41 43.26485(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1561.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,NM0030,,,D
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1159,-106.5510478472,35.1452553417,FO1159,1 E20,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 08 42.91923(N),106 33 03.77225(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1667.9  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050103,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,C
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CX0127,-106.102,32.849,CX0127,1 F,NM,OTERO,HOLLOMAN (1982),32 50 57.     (N),106 06 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1240.087,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1945    ,GOOD            ,NGS,,,D
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CX1079,-107.720,32.246,CX1079,1 F,NM,LUNA,CAPITOL DOME (1965),32 14 47.     (N),107 43 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1305.119,NAVD 88     ,POSTED,,,,,f,,,,,,UNK     ,1945    ,GOOD            ,NGS,,,D
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0384,-104.539,33.300,DR0384,1 F,NM,CHAVES,ROSWELL SOUTH (1975),33 17 59.     (N),104 32 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1116.864,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,19960609,GOOD            ,CHANCE,,,D
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EP0041,-104.227,34.487,EP0041,1 F,NM,GUADALUPE,FORT SUMNER EAST (1982),34 29 13.     (N),104 13 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1260.093,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1945    ,GOOD            ,NGS,,,D
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1156,-106.5510207500,35.1343483333,FO1156,1 F20,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 08 03.65400(N),106 33 03.67470(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1659.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050101,GOOD            ,GEOCAC,,,C
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1149,-106.5599490639,35.1274214028,FO1149,1 G19,NM,BERNALILLO,ALAMEDA (1990),35 07 38.71705(N),106 33 35.81663(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1634.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050103,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,D
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1208,-106.5158541889,35.1200344722,FO1208,1 G21,NM,BERNALILLO,ALBUQUERQUE EAST (1990),35 07 12.12410(N),106 30 57.07508(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1721.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20030926,MARK NOT FOUND  ,INDIV,,,D
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CW0239,-104.253,32.343,CW0239,1 H,NM,EDDY,KITCHEN COVE (1985),32 20 33.     (N),104 15 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  986.718,NAVD 88     ,POSTED,,,,,f,,,,,,UNK     ,1945    ,GOOD            ,NGS,,,D
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1206,-106.5394122972,35.1019310639,FO1206,1 H20,NM,BERNALILLO,ALBUQUERQUE EAST (1990),35 06 06.95183(N),106 32 21.88427(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1656.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050115,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,D
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1229,-106.5017528806,35.0744882528,FO1229,1 K22,NM,BERNALILLO,ALBUQUERQUE EAST (1990),35 04 28.15771(N),106 30 06.31037(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1726.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,NM0030,,,D
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO0990,-106.4917275278,35.0738782972,FO0990,1 K23,NM,BERNALILLO,TIJERAS (1990),35 04 25.96187(N),106 29 30.21910(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1778.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20050521,POOR            ,GEOCAC,,,D
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1290,-106.6308873250,35.0538530889,FO1290,1 M15,NM,BERNALILLO,ALBUQUERQUE WEST (1990),35 03 13.87112(N),106 37 51.19437(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1561.2  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,NM0030,,,D
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1237,-106.5742599222,35.0544575250,FO1237,1 M18,NM,BERNALILLO,ALBUQUERQUE EAST (1990),35 03 16.04709(N),106 34 27.33572(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1628.7  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1969    ,20041222,GOOD            ,GEOCAC,,,D
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EQ0276,-106.735,34.807,EQ0276,1 S,NM,VALENCIA,LOS LUNAS (1991),34 48 25.     (N),106 44 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1481.083,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1946    ,1982    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GN0165,-106.291,36.209,GN0165,10 D,NM,RIO ARRIBA,ABIQUIU (1995),36 12 34.     (N),106 17 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1822.174,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1934    ,1951    ,GOOD            ,DOD,,,C
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CX1074,-107.733,32.255,CX1074,10 F,NM,LUNA,DEMING EAST (1965),32 15 19.     (N),107 44 00.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1313.336,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,c,,,UNK     ,1945    ,GOOD            ,NGS,,,D
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CW0834,-104.8761251667,32.7418132472,CW0834,10 WR,NM,CHAVES,ENCINO DRAW (1978),32 44 30.52769(N),104 52 34.05060(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1410.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1960    ,1960    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0009,-104.075,33.687,DR0009,10 X 2,NM,CHAVES,ELKINS (1982),33 41 13.     (N),104 04 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1222.832,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,C
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0060,-104.341,33.598,DR0060,1000.00,NM,CHAVES,ACME (1982),33 35 52.     (N),104 20 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1115.803,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0146,-104.343,33.004,DR0146,1000.000,NM,CHAVES,HAGERMAN (1975),33 00 16.     (N),104 20 33.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1031.105,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0258,-104.187,33.426,DR0258,1000.000,NM,CHAVES,L-E RANCH (1975),33 25 34.     (N),104 11 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1175.421,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,N,n,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0012,-104.075,33.688,DR0012,1000.001,NM,CHAVES,ELKINS (1982),33 41 16.     (N),104 04 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1223.591,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0532,-105.036,33.356,DR0532,1000.001,NM,LINCOLN,SUNSET (1988),33 21 22.     (N),105 02 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1565.433,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
42,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0828,-104.120,33.072,DR0828,1000.001,NM,CHAVES,KING CAMP (1975),33 04 20.     (N),104 07 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1100.918,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
43,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0451,-104.567,33.730,DR0451,1000.002,NM,CHAVES,MARLEY DRAW (1962),33 43 49.     (N),104 34 03.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1205.740,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
44,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0323,-104.882,33.372,DR0323,1000.003,NM,CHAVES,HORSESHOE BEND (1988),33 22 18.     (N),104 52 57.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1331.245,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
45,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR0031,-104.202,33.642,DR0031,1000.006,NM,CHAVES,HAYSTACK MOUNTAIN (1982),33 38 30.     (N),104 12 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1203.526,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
46,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GN0240,-106.964,36.061,GN0240,103,NM,SANDOVAL,CUBA (1963),36 03 41.     (N),106 57 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2184.505,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1941    ,GOOD            ,NGS,,,A
47,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CV0510,-103.831,32.378,CV0510,104,NM,EDDY,LIVINGSTON RIDGE (1985),32 22 40.     (N),103 49 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1033.235,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,UNK     ,1981    ,GOOD            ,NGS,,,D
48,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO0382,-106.5660428194,35.3270857778,FO0382,105 89.20,NM,SANDOVAL,BERNALILLO (1990),35 19 37.50880(N),106 33 57.75415(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1562.314,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,2,Y,2,0,Y,,,,1950    ,20050702,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,C
49,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GL0455,-103.296,36.578,GL0455,10+95.5,NM,UNION,BIBLE TOP BUTTE (1972),36 34 39.     (N),103 17 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1583.728,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1955    ,GOOD            ,NGS,,,D
50,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GN0162,-106.318,36.208,GN0162,11 D,NM,RIO ARRIBA,ABIQUIU (1995),36 12 27.     (N),106 19 05.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1846.059,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1934    ,1951    ,GOOD            ,DOD,,,D
51,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO1020,-106.2689699944,35.4845671389,FO1020,11 JLW,NM,SANDOVAL,SAN FELIPE PUEBLO NE (1990),35 29 04.44170(N),106 16 08.29198(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1682.48 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1974    ,1974    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
52,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FO0894,-106.0873222639,35.5731604472,FO0894,11 SC,NM,SANTA FE,TURQUOISE HILL (1993),35 34 23.37761(N),106 05 14.36015(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1882.290,NAVD 88     ,ADJUSTED,1862.90,GPS OBS,1,Y,1,2,Y,,3,2,1951    ,20050616,GOOD            ,INDIV,Y,2004,C
53,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DS0602,-106.987,33.651,DS0602,110,NM,SOCORRO,SAN MARCIAL (1982),33 39 03.     (N),106 59 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1372.029,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1952    ,GOOD            ,NGS,,,D
54,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GM0857,-105.8726769222,36.6114627111,GM0857,111,NM,TAOS,CERRO DE LOS TAOSES (1995),36 36 41.26576(N),105 52 21.63692(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2336.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1939    ,1963    ,GOOD            ,USGS,,,D
