#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7012, -74.0585071056,40.0106236667,KV7012,0001,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 00 38.24520(N),074 03 30.62558(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    1.520,NAVD 88     ,ADJUSTED, -31.53,GPS OBS,1,Y,1,1,N,,4,1,1993    ,19980529,GOOD            ,NJGS,Y,19980529,C
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7013, -74.0781763722,40.0447239833,KV7013,0002,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 02 41.00634(N),074 04 41.43494(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    2.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -30.80,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7014, -74.0974635750,40.0497239167,KV7014,0003,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 02 59.00610(N),074 05 50.86887(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    5.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -27.99,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7015, -74.1078300444,40.0211916333,KV7015,0005,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 01 16.28988(N),074 06 28.18816(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    0.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -32.62,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7016, -74.1012870250,40.0339123000,KV7016,0006,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 02 02.08428(N),074 06 04.63329(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    4.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -28.55,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7017, -74.1248366444,40.0332707389,KV7017,0007,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 01 59.77466(N),074 07 29.41192(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    2.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -30.20,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7018, -74.1272025806,40.0198396194,KV7018,0008,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 01 11.42263(N),074 07 37.92929(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    0.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -32.20,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7019, -74.1452214667,40.0194974500,KV7019,0009,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 01 10.19082(N),074 08 42.79728(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    2.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -30.88,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7020, -74.1453598944,40.0322946361,KV7020,0010,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 01 56.26069(N),074 08 43.29562(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    5.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -27.87,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7021, -74.1594221167,40.0322170056,KV7021,0011,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 01 55.98122(N),074 09 33.91962(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    8.3  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -24.64,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7022, -74.1600842194,40.0449835028,KV7022,0012,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 02 41.94061(N),074 09 36.30319(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   16.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -16.93,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,20041222,MARK NOT FOUND  ,INDIV,Y,1993,C
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7023, -74.1434730139,40.0550079000,KV7023,0013,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 03 18.02844(N),074 08 36.50285(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    7.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -25.46,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7024, -74.1266414083,40.0520801944,KV7024,0014,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 03 07.48870(N),074 07 35.90907(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    1.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -31.89,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7026, -74.1015224444,40.0682193028,KV7026,0016,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 04 05.58949(N),074 06 05.48080(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    5.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -28.00,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7027, -74.1117846583,40.0573964806,KV7027,0017,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 03 26.62733(N),074 06 42.42477(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    2.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -30.93,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,20041223,GOOD            ,INDIV,Y,20041223,C
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7028, -74.1101658889,40.0683881500,KV7028,0018,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 04 06.19734(N),074 06 36.59720(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    8.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -24.19,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7029, -74.1429491639,40.0950940083,KV7029,0019,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 05 42.33843(N),074 08 34.61699(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    9.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -23.56,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7030, -74.1518875611,40.0992327917,KV7030,0020,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 05 57.23805(N),074 09 06.79522(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    8.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -24.29,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7031, -74.1176865583,40.0824588194,KV7031,0021,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 04 56.85175(N),074 07 03.67161(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    9.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -23.47,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7033, -74.0928917194,40.1028638139,KV7033,0023,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 06 10.30973(N),074 05 34.41019(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    1.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -31.55,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7034, -74.1005572917,40.1095886667,KV7034,0024,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 06 34.51920(N),074 06 02.00625(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   15.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -17.36,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7036, -74.1214196194,40.1227026056,KV7036,0026,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 07 21.72938(N),074 07 17.11063(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   26.3  ,NAVD 88     ,GPS OBS,  -6.65,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7037, -74.1279916194,40.1027260444,KV7037,0027,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 06 09.81376(N),074 07 40.76983(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   14.5  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -18.43,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7038, -74.1357268167,40.1102014278,KV7038,0028,NJ,MONMOUTH,LAKEWOOD (1989),40 06 36.72514(N),074 08 08.61654(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   17.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -15.34,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7039, -74.1312806500,40.0681534194,KV7039,0029,NJ,OCEAN,LAKEWOOD (1989),40 04 05.35231(N),074 07 52.61034(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    8.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -24.53,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7040, -74.1098645667,40.1378824694,KV7040,0030,NJ,MONMOUTH,ASBURY PARK (1989),40 08 16.37689(N),074 06 35.51244(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    3.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -29.90,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KV7041, -74.1044299194,40.1368162889,KV7041,0031,NJ,MONMOUTH,ASBURY PARK (1989),40 08 12.53864(N),074 06 15.94771(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    8.6  ,NAVD 88     ,GPS OBS, -24.35,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,1993    ,1993    ,MONUMENTED      ,MCCRON,Y,1993,C
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8458, -74.041,40.879,AI8458,01378570 A,NJ,BERGEN,HACKENSACK (1997),40 52 45.     (N),074 02 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.495,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1998    ,20040820,GOOD            ,USGS,Y,20040820,B
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8459, -74.043,40.877,AI8459,01378570 B,NJ,BERGEN,HACKENSACK (1997),40 52 36.     (N),074 02 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.955,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1998    ,20040317,GOOD            ,MACDEL,N,20040317,B
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI7796, -74.1538143083,40.7329489500,AI7796,01392590 A,NJ,ESSEX,ELIZABETH (1995),40 43 58.61622(N),074 09 13.73151(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    3.556,NAVD 88     ,ADJUSTED, -28.69,GPS OBS,A,Y,1,2,N,,4,1,1997    ,20050504,GOOD            ,KSENG,Y,20050504,B
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI7797, -74.160,40.734,AI7797,01392590 B,NJ,ESSEX,ELIZABETH (1995),40 44 02.     (N),074 09 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.102,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20030822,GOOD            ,USGS,Y,19980515,B
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8462, -74.148,40.448,AI8462,01407080 A,NJ,MONMOUTH,KEYPORT (1977),40 26 53.     (N),074 08 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.781,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20031121,GOOD            ,USGS,N,20031121,B
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8463, -74.148,40.448,AI8463,01407080 B,NJ,MONMOUTH,KEYPORT (1977),40 26 54.     (N),074 08 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    4.324,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20031121,GOOD            ,USGS,N,20021031,B
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8464, -74.147,40.448,AI8464,01407080 C,NJ,MONMOUTH,KEYPORT (1977),40 26 54.     (N),074 08 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.702,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20031121,GOOD            ,USGS,N,20021031,B
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8465, -74.147,40.448,AI8465,01407080 D,NJ,MONMOUTH,KEYPORT (1977),40 26 54.     (N),074 08 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.627,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20031121,GOOD            ,USGS,N,20031121,B
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8466, -74.147,40.448,AI8466,01407080 E,NJ,MONMOUTH,KEYPORT (1977),40 26 54.     (N),074 08 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.730,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20031121,GOOD            ,USGS,N,20021031,B
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8470, -73.975,40.366,AI8470,01407600 A,NJ,MONMOUTH,LONG BRANCH (1981),40 21 56.     (N),073 58 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.005,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,20030717,GOOD            ,NJGS,N,20030717,B
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8473, -74.034,40.180,AI8473,01407770 A,NJ,MONMOUTH,ASBURY PARK (1989),40 10 47.     (N),074 02 03.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.875,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,20040924,GOOD            ,USGS,Y,1997,B
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI8476, -74.037,40.103,AI8476,01408050 A,NJ,OCEAN,POINT PLEASANT (1989),40 06 11.     (N),074 02 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.133,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,20030922,GOOD            ,USGS,Y,20010417,B
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI7811, -74.081,39.938,AI7811,01408200 A,NJ,OCEAN,SEASIDE PARK (1989),39 56 17.     (N),074 04 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.133,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1998    ,1998    ,MONUMENTED      ,NJGS,Y,1998,B
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI7812, -74.0800482194,39.9390462583,AI7812,01408200 B,NJ,OCEAN,SEASIDE PARK (1989),39 56 20.56653(N),074 04 48.17359(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    2.821,NAVD 88     ,ADJUSTED, -30.24,GPS OBS,A,Y,1,2,Y,,4,1,1998    ,20041022,GOOD            ,NJDEP,Y,20041022,B
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI7813, -74.082,39.941,AI7813,01408200 C,NJ,OCEAN,SEASIDE PARK (1989),39 56 29.     (N),074 04 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    9.920,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1998    ,1998    ,MONUMENTED      ,NJGS,Y,1998,B
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI7814, -74.078,39.937,AI7814,01408200 D,NJ,OCEAN,SEASIDE PARK (1989),39 56 14.     (N),074 04 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.871,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1998    ,1998    ,MONUMENTED      ,NJGS,N,1998,C
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9346, -74.181,39.791,AI9346,01409110 A,NJ,OCEAN,FORKED RIVER (1989),39 47 28.     (N),074 10 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.576,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20040825,MARK NOT FOUND  ,USGS,Y,1997,B
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9347, -74.192,39.793,AI9347,01409110 B,NJ,OCEAN,FORKED RIVER (1989),39 47 36.     (N),074 11 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.101,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1998    ,20040825,GOOD            ,USGS,Y,1998,C
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9348, -74.185,39.788,AI9348,01409110 C,NJ,OCEAN,FORKED RIVER (1989),39 47 15.     (N),074 11 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.135,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1998    ,1998    ,MONUMENTED      ,NJGS,N,1998,D
47,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9349, -74.182,39.791,AI9349,01409110 D,NJ,OCEAN,FORKED RIVER (1989),39 47 27.     (N),074 10 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.237,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1998    ,20060601,GOOD            ,INDIV,N,20020718,D
48,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9163, -74.501,39.421,AH9163,01410510 A,NJ,ATLANTIC,PLEASANTVILLE (1994),39 25 16.     (N),074 30 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.933,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20020612,GOOD            ,USGS,Y,1997,A
49,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9164, -74.501,39.421,AH9164,01410510 B,NJ,ATLANTIC,PLEASANTVILLE (1994),39 25 16.     (N),074 30 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.336,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20020612,GOOD            ,USGS,Y,19970926,B
50,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9165, -74.501,39.421,AH9165,01410510 C,NJ,ATLANTIC,PLEASANTVILLE (1994),39 25 16.     (N),074 30 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.327,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,19970926,GOOD            ,NJGS,Y,19970926,B
51,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9170, -74.453,39.351,AH9170,01410560 A,NJ,ATLANTIC,ATLANTIC CITY (1994),39 21 05.     (N),074 27 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.002,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,Y,,,,1997    ,1997    ,MONUMENTED      ,NJGS,Y,1997,A
52,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9166, -74.458,39.355,AH9166,01410560 B,NJ,ATLANTIC,ATLANTIC CITY (1994),39 21 19.     (N),074 27 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.628,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,Y,,,,1997    ,19970919,GOOD            ,NJGS,Y,19970919,C
53,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9168, -74.456,39.353,AH9168,01410560 C,NJ,ATLANTIC,ATLANTIC CITY (1994),39 21 10.     (N),074 27 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    3.293,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,Y,,,,1997    ,20050207,GOOD            ,STEWRT,Y,20050207,D
54,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9175, -74.4245341500,39.3796338611,AH9175,01410600 A,NJ,ATLANTIC,OCEANVILLE (1989),39 22 46.68190(N),074 25 28.32294(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    1.568,NAVD 88     ,ADJUSTED, -32.79,GPS OBS,A,Y,2,1,N,,4,1,1997    ,20000714,GOOD            ,NGS,Y,20000714,B
55,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9171, -74.424,39.376,AH9171,01410600 B,NJ,ATLANTIC,OCEANVILLE (1989),39 22 35.     (N),074 25 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.031,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,N,,,,1997    ,20040908,GOOD            ,USGS,Y,20040908,C
56,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9173, -74.424,39.377,AH9173,01410600 C,NJ,ATLANTIC,OCEANVILLE (1989),39 22 39.     (N),074 25 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.303,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,N,,,,1997    ,20020612,GOOD            ,USGS,Y,1997,C
57,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9172, -74.423,39.377,AH9172,01410600 D,NJ,ATLANTIC,OCEANVILLE (1989),39 22 37.     (N),074 25 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.101,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,N,,,,1997    ,20020612,GOOD            ,USGS,Y,1997,C
58,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9174, -74.424,39.376,AH9174,01410600 E,NJ,ATLANTIC,OCEANVILLE (1989),39 22 35.     (N),074 25 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.280,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,1,N,,,,1997    ,20020612,GOOD            ,USGS,Y,1997,D
59,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9192, -74.628,39.253,AH9192,01411318 A,NJ,CAPE MAY,MARMORA (1994),39 15 12.     (N),074 37 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.319,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20061019,POOR            ,USGS,N,20000815,B
60,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9193, -74.629,39.253,AH9193,01411318 B,NJ,CAPE MAY,MARMORA (1994),39 15 10.     (N),074 37 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.412,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20061019,GOOD            ,USGS,N,20030926,C
61,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9194, -74.629,39.252,AH9194,01411318 C,NJ,CAPE MAY,MARMORA (1994),39 15 08.     (N),074 37 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.249,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20060127,GOOD            ,GEOCAC,N,20060127,B
62,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9195, -74.630,39.253,AH9195,01411318 D,NJ,CAPE MAY,MARMORA (1994),39 15 11.     (N),074 37 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    5.018,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20061019,MARK NOT FOUND  ,USGS,N,20000815,B
63,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AH9196, -74.630,39.253,AH9196,01411318 E,NJ,CAPE MAY,MARMORA (1994),39 15 11.     (N),074 37 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.703,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20060127,GOOD            ,GEOCAC,N,20000815,D
64,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9360, -74.513,39.337,AI9360,01411330 A,NJ,ATLANTIC,OCEAN CITY (1994),39 20 14.     (N),074 30 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.800,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20030917,GOOD            ,USGS,N,20030917,B
65,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9361, -74.513,39.336,AI9361,01411330 B,NJ,ATLANTIC,OCEAN CITY (1994),39 20 11.     (N),074 30 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.286,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20030917,GOOD            ,USGS,Y,20030916,D
66,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9362, -74.512,39.335,AI9362,01411330 C,NJ,ATLANTIC,OCEAN CITY (1994),39 20 07.     (N),074 30 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.181,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,N,,,,1997    ,20030917,GOOD            ,USGS,N,20000622,C
67,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9363, -74.511,39.336,AI9363,01411330 D,NJ,ATLANTIC,OCEAN CITY (1994),39 20 08.     (N),074 30 40.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    2.135,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,20030917,GOOD            ,USGS,N,20000622,C
68,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI9364, -74.507,39.332,AI9364,01411330 E,NJ,ATLANTIC,OCEAN CITY (1994),39 19 54.     (N),074 30 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    1.926,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1997    ,20030917,GOOD            ,USGS,Y,20000622,B
