#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QW0013,-108.352,45.872,QW0013,1,MT,YELLOWSTONE,COTTONWOOD CREEK (1975),45 52 20.     (N),108 21 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  925.864,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1957    ,GOOD            ,NGS,,,D
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SS1226,-111.987,47.668,SS1226,1,MT,TETON,CLEIV (1983),47 40 04.     (N),111 59 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1202.312,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RT0168,-105.090,46.838,RT0168,1,MT,PRAIRIE,FALLON (1983),46 50 16.     (N),105 05 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  665.076,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1981    ,GOOD            ,NGS,,,D
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SS0520,-110.890,47.181,SS0520,1,MT,CASCADE,RICEVILLE (1995),47 10 53.     (N),110 53 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1457.961,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,C
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ST0118,-112.455,47.693,ST0118,1,MT,TETON,PISHKUN RESERVOIR (1987),47 41 34.     (N),112 27 18.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1320.521,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1961    ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SR0521,-109.489,47.394,SR0521,1,MT,FERGUS,HILGER NW (1985),47 23 38.     (N),109 29 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1101.261,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SQ0060,-106.108,47.745,SQ0060,1,MT,MCCONE,CROW SPRINGS (1973),47 44 42.     (N),106 06 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  784.011,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1915    ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,D
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SS0536,-110.826,47.111,SS0536,1,MT,CASCADE,MONARCH (1995),47 06 40.     (N),110 49 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1446.983,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,D
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TN0396,-115.829,48.023,TN0396,1,MT,SANDERS,SMEADS BENCH (1983),48 01 23.     (N),115 49 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  682.068,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1980    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QY0526,-112.7924819722,45.2327130333,QY0526,1 AM=STONEHOUSE,MT,BEAVERHEAD,BURNS MOUNTAIN (1979),45 13 57.76692(N),112 47 32.93510(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1716.64 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1956    ,1956    ,MONUMENTED      ,CGS,,,
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SS0431,-110.859,47.373,SS0431,1 AV,MT,CASCADE,BLYTHE (1982),47 22 24.     (N),110 51 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1166.892,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1955    ,1980    ,GOOD            ,NGS,,,C
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ST0447,-113.719,47.536,ST0447,1 B,MT,MISSOULA,CONDON (1994),47 32 08.     (N),113 43 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1125.053,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1934    ,1934    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SR0051,-108.198,47.591,SR0051,1 BOLT,MT,PHILLIPS,DRY COULEE (1965),47 35 26.     (N),108 11 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  686.573,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1965    ,GOOD            ,USGS,,,D
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SR0050,-108.198,47.591,SR0050,1 CAP,MT,PHILLIPS,DRY COULEE (1965),47 35 26.     (N),108 11 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  687.815,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,D
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QW0649,-108.434,45.798,QW0649,1 DHW,MT,YELLOWSTONE,BILLINGS EAST (1975),45 47 53.     (N),108 26 03.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  965.505,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1967    ,1967    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1967,D
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QW0021,-108.309,45.894,QW0021,1 JBF,MT,YELLOWSTONE,HUNTLEY (1975),45 53 37.     (N),108 18 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  923.131,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1952    ,1981    ,GOOD            ,NGS,,,D
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QU0363,-105.797,45.214,QU0363,1 JLP,MT,POWDER RIVER,BLOOM CREEK (1995),45 12 51.     (N),105 47 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1047.148,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1966    ,1966    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1966,D
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SS0187,-110.467,47.228,SS0187,1 JRP,MT,JUDITH BASIN,WOLF BUTTE NW (1995),47 13 40.     (N),110 28 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1323.639,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1960    ,1980    ,GOOD            ,NGS,,,C
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RU0467,-106.363,46.267,RU0467,1 JRP,MT,ROSEBUD,THURLOW (1984),46 16 02.     (N),106 21 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  822.124,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1969    ,20060319,GOOD            ,ADACLA,Y,20060319,B
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QW0698,-108.850,45.468,QW0698,1 JRP,MT,CARBON,EDGAR (1956),45 28 03.     (N),108 50 59.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1055.620,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1967    ,1967    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1967,C
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QU0339,-104.576,45.878,QU0339,1 RCN,MT,CARTER,EKALAKA (1993),45 52 42.     (N),104 34 35.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1051.228,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1973    ,1973    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1973,B
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ST0386,-112.280,47.503,ST0386,1 RDS,MT,LEWIS AND CLARK,GILMAN (1987),47 30 10.     (N),112 16 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1185.476,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1957    ,1974    ,GOOD            ,MTDH,,,C
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RU0505,-107.793,46.640,RU0505,1 RDS,MT,ROSEBUD,MELSTONE NE (1980),46 38 24.     (N),107 47 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  871.782,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1962    ,1962    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TN0969,-115.547,48.418,TN0969,1 RHM,MT,LINCOLN,LIBBY (1983),48 25 06.     (N),115 32 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  700.840,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1963    ,1963    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1963,D
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TN1019,-114.974,48.001,TN1019,1 RHM,MT,FLATHEAD,MEADOW PEAK (1983),48 00 02.     (N),114 58 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1032.020,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1964    ,1964    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1964,D
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TL0687,-110.771,48.560,TL0687,1 WCA,MT,LIBERTY,JOPLIN (1963),48 33 36.     (N),110 46 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1012.823,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1963    ,1963    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1963,D
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TL0688,-110.771,48.560,TL0688,1 WCA RM,MT,LIBERTY,JOPLIN (1963),48 33 37.     (N),110 46 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1012.633,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1963    ,1963    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1963,D
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0183,-111.097,44.806,PY0183,1 WG,MT,YELLOWSTONE NAT PARK,RICHARDS CREEK (1986),44 48 22.     (N),111 05 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2052.700,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1932    ,1960    ,GOOD            ,NGS,,,C
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TJ0394,-107.856,48.384,TJ0394,1 WR,MT,PHILLIPS,MALTA NE (1968),48 23 02.     (N),107 51 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  684.140,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1968    ,1979    ,GOOD            ,NGS,,,C
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RW0112,-110.876,46.386,RW0112,10,MT,MEAGHER,MANGER PARK (1995),46 23 10.     (N),110 52 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1594.285,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,19970516,GOOD            ,MTDOT,Y,19970516,C
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QW0028,-108.199,45.930,QW0028,10,MT,YELLOWSTONE,WORDEN (1967),45 55 47.     (N),108 11 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  918.932,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1957    ,GOOD            ,NGS,,,D
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SP0039,-104.751,47.028,SP0039,10 BOR,MT,DAWSON,FOREST PARK (1967),47 01 40.     (N),104 45 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  638.107,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1981    ,GOOD            ,NGS,,,C
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QW0661,-108.217,45.660,QW0661,10 DHW,MT,YELLOWSTONE,WOODY MOUNTAIN NW (1980),45 39 36.     (N),108 13 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1064.502,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1967    ,1967    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1967,D
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY1097,-111.490,44.826,PY1097,10 EAM,MT,MADISON,EARTHQUAKE LAKE (1988),44 49 34.     (N),111 29 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1873.356,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1964    ,1987    ,GOOD            ,NGS,,,C
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QV0390,-106.153,45.293,QV0390,10 JLP,MT,POWDER RIVER,FORT HOWES (1995),45 17 35.     (N),106 09 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1002.342,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1966    ,1966    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1966,D
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SS0462,-110.746,47.244,SS0462,10 JRP,MT,JUDITH BASIN,LIMESTONE BUTTE (1995),47 14 37.     (N),110 44 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1286.542,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1960    ,1961    ,GOOD            ,NGS,,,C
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RU0637,-106.250,46.094,RU0637,10 JRP,MT,ROSEBUD,MILLER CREEK SW (1969),46 05 40.     (N),106 15 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  892.529,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1969,B
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QW0686,-108.533,45.428,QW0686,10 JRP,MT,BIG HORN,PRYOR (1980),45 25 40.     (N),108 32 00.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1240.038,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1967    ,1967    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1967,D
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QU0348,-104.723,45.694,QU0348,10 RCN,MT,CARTER,CHALK BUTTES (1993),45 41 40.     (N),104 43 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1125.856,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1973    ,1973    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1973,B
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RU0514,-107.714,46.746,RU0514,10 RDS,MT,ROSEBUD,GREBE RANCH (1980),46 44 45.     (N),107 42 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  954.736,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1962    ,1962    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TK0534,-108.767,48.566,TK0534,10 REB,MT,BLAINE,HARLEM (1964),48 33 57.     (N),108 46 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  795.059,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1979    ,1979    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TN0982,-115.617,48.605,TN0982,10 RHM,MT,LINCOLN,GOLD HILL (1963),48 36 17.     (N),115 37 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  951.538,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1963    ,1963    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1963,A
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SU1078,-115.021,47.809,SU1078,10 RHM,MT,FLATHEAD,RICHARDS PEAK (1966),47 48 34.     (N),115 01 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  947.682,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1964    ,1964    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1964,D
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QV0418,-106.9065967222,45.6835881639,QV0418,10 TJO,MT,BIG HORN,CHALKY POINT (1958),45 41 00.91739(N),106 54 23.74820(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1205.95 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1957    ,1957    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TL0699,-110.772,48.812,TL0699,10 WCA,MT,LIBERTY,BOBCAT COULEE SE (1963),48 48 45.     (N),110 46 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1002.100,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1963    ,1963    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1963,D
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SU0726,-114.169,47.442,SU0726,10 WR,MT,LAKE,CHARLO (1965),47 26 32.     (N),114 10 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  895.861,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1960    ,1979    ,GOOD            ,NGS,,,C
47,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TJ0682,-107.731,48.634,TJ0682,10 WR,MT,PHILLIPS,AUSTIN LAKE (1968),48 38 03.     (N),107 43 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  803.034,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1968    ,1968    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1968,D
48,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TH0240,-105.316,48.131,TH0240,102/2,MT,ROOSEVELT,CHELSEA (1972),48 07 53.     (N),105 18 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  600.518,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1972    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,D
49,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TH0239,-105.253,48.117,TH0239,103/2,MT,ROOSEVELT,NICKWALL (1972),48 07 03.     (N),105 15 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  598.858,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1934    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
50,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TH0237,-105.195,48.110,TH0237,104/2,MT,ROOSEVELT,POPLAR (1989),48 06 35.     (N),105 11 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  607.692,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,c,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
51,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TH0236,-105.146,48.106,TH0236,105/2,MT,ROOSEVELT,POPLAR (1989),48 06 22.     (N),105 08 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  597.639,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,c,,,UNK     ,1934    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
52,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TH0094,-104.898,48.152,TH0094,109/2,MT,ROOSEVELT,BROCKTON (1989),48 09 08.     (N),104 53 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  597.518,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1953    ,GOOD            ,LOCSUR,,,D
