#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY2150, -70.739,42.135,MY2150,1,MA,PLYMOUTH,,42 08 07.     (N),070 44 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   37.352,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20051022,GOOD            ,USPSQD,,,C
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW1547, -70.681,41.971,LW1547,1 AJ,MA,PLYMOUTH,,41 58 15.     (N),070 40 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   17.272,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1937    ,1978    ,GOOD            ,NGS,,,C
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW1505, -70.806,41.809,LW1505,1 BC MADPW,MA,PLYMOUTH,,41 48 32.     (N),070 48 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   30.880,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1978    ,GOOD            ,NGS,,,C
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5387, -71.2006926306,42.2805601694,MY5387,10000,MA,NORFOLK,,42 16 50.01661(N),071 12 02.49347(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   33.38 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1979    ,1979    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,C
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5388, -71.2044365639,42.2842648639,MY5388,10001,MA,NORFOLK,,42 17 03.35351(N),071 12 15.97163(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   37.48 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1979    ,20050705,GOOD            ,GEOCAC,N,20050705,C
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5389, -71.2113337583,42.2884183250,MY5389,10002,MA,NORFOLK,,42 17 18.30597(N),071 12 40.80153(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   41.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS,  13.84,GPS OBS,A,Y,,,,,4,1,1979    ,20000630,GOOD            ,MAHWY,Y,20000630,A
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5390, -71.2247152417,42.3027485556,MY5390,10003,MA,NORFOLK,,42 18 09.89480(N),071 13 28.97487(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   37.45 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1979    ,20050704,POOR            ,GEOCAC,,,D
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5391, -71.2264975000,42.3056014861,MY5391,10004,MA,NORFOLK,,42 18 20.16535(N),071 13 35.39100(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   36.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1979    ,20050704,GOOD            ,GEOCAC,N,20050704,D
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5428, -71.2385133250,42.3199885083,MY5428,10005,MA,NORFOLK,,42 19 11.95863(N),071 14 18.64797(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.26 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,C
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5429, -71.2461568361,42.3200455944,MY5429,10006,MA,NORFOLK,,42 19 12.16414(N),071 14 46.16461(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.07 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,20050403,POOR            ,GEOCAC,,,C
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5430, -71.2497087361,42.3239398472,MY5430,10007,MA,MIDDLESEX,,42 19 26.18345(N),071 14 58.95145(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5431, -71.2523207583,42.3281380722,MY5431,10008,MA,MIDDLESEX,,42 19 41.29706(N),071 15 08.35473(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   28.99 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5432, -71.2565808000,42.3349880611,MY5432,10009,MA,MIDDLESEX,,42 20 05.95702(N),071 15 23.69088(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   32.98 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,A
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5433, -71.2628130389,42.3400665917,MY5433,10010,MA,MIDDLESEX,,42 20 24.23973(N),071 15 46.12694(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   26.93 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,C
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5434, -71.2621557417,42.3465060750,MY5434,10011,MA,MIDDLESEX,,42 20 47.42187(N),071 15 43.76067(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   23.48 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5435, -71.2643755028,42.3520566472,MY5435,10012,MA,MIDDLESEX,,42 21 07.40393(N),071 15 51.75181(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   30.62 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,20040112,GOOD            ,GEOCAC,N,20040112,D
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5436, -71.2701964694,42.3581546139,MY5436,10013,MA,MIDDLESEX,,42 21 29.35661(N),071 16 12.70729(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   44.59 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,A
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY5437, -71.2698026389,42.3697727750,MY5437,10014,MA,MIDDLESEX,,42 22 11.18199(N),071 16 11.28950(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   37.85 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,1978    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MZ0104, -72.627,42.100,MZ0104,100.49,MA,HAMPDEN,,42 06 01.     (N),072 37 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   25.081,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MZ0469, -73.242,42.453,MZ0469,1006.7=149.67,MA,BERKSHIRE,,42 27 12.     (N),073 14 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  306.684,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,B
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MZ0470, -73.242,42.453,MZ0470,1009.2=149.67,MA,BERKSHIRE,,42 27 12.     (N),073 14 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  307.463,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20040307,GOOD            ,USPSQD,Y,20040307,B
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MZ0471, -73.242,42.453,MZ0471,1009.5=149.67,MA,BERKSHIRE,,42 27 12.     (N),073 14 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  307.552,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20040307,GOOD            ,USPSQD,Y,20040307,B
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MZ0482, -73.264,42.447,MZ0482,1011.8=DRILL,MA,BERKSHIRE,PITTSFIELD WEST (1973),42 26 50.     (N),073 15 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  308.236,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,B
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY3780, -71.8513239778,42.3631945833,MY3780,102 J 1937,MA,WORCESTER,OXFORD (1979),42 21 47.50050(N),071 51 04.76632(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  226.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,2,Y,,,,,,,1937    ,1937    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY3767, -71.8675337250,42.4016609306,MY3767,102 L 1937,MA,WORCESTER,,42 24 05.97935(N),071 52 03.12141(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,  271.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,2,Y,,,,,,,1937    ,1937    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5814, -70.5438609000,41.7801187861,LW5814,10300,MA,BARNSTABLE,,41 46 48.42763(N),070 32 37.89924(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   25.13 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5811, -70.5435629194,41.7834224000,LW5811,10301,MA,BARNSTABLE,,41 47 00.32064(N),070 32 36.82651(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   25.82 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5810, -70.5456057444,41.7890677028,LW5810,10302,MA,BARNSTABLE,,41 47 20.64373(N),070 32 44.18068(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.89 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5809, -70.5459905944,41.7962261833,LW5809,10303,MA,BARNSTABLE,,41 47 46.41426(N),070 32 45.56614(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   32.90 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5808, -70.5469719694,41.8009124028,LW5808,10304,MA,BARNSTABLE,,41 48 03.28465(N),070 32 49.09909(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   27.46 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5807, -70.5492588806,41.8050482472,LW5807,10305,MA,PLYMOUTH,,41 48 18.17369(N),070 32 57.33197(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   32.89 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5806, -70.5540461222,41.8136373139,LW5806,10306,MA,PLYMOUTH,,41 48 49.09433(N),070 33 14.56604(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.26 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5805, -70.5567723611,41.8191983111,LW5805,10307,MA,PLYMOUTH,,41 49 09.11392(N),070 33 24.38050(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   34.70 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5804, -70.5579415750,41.8222829583,LW5804,10308,MA,PLYMOUTH,,41 49 20.21865(N),070 33 28.58967(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   41.34 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5803, -70.5606123306,41.8274534611,LW5803,10309,MA,PLYMOUTH,,41 49 38.83246(N),070 33 38.20439(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.69 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5801, -70.5653848889,41.8340237528,LW5801,10310,MA,PLYMOUTH,,41 50 02.48551(N),070 33 55.38560(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   35.13 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5800, -70.5718079667,41.8424523333,LW5800,10311,MA,PLYMOUTH,,41 50 32.82840(N),070 34 18.50868(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   51.62 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5799, -70.5778806500,41.8510043639,LW5799,10312,MA,PLYMOUTH,,41 51 03.61571(N),070 34 40.37034(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   38.15 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5794, -70.5852126139,41.8592516694,LW5794,10313,MA,PLYMOUTH,,41 51 33.30601(N),070 35 06.76541(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   43.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5791, -70.6016885111,41.8733209556,LW5791,10314,MA,PLYMOUTH,,41 52 23.95544(N),070 36 06.07864(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   53.48 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5790, -70.6066051806,41.8778821389,LW5790,10315,MA,PLYMOUTH,,41 52 40.37570(N),070 36 23.77865(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   46.14 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5789, -70.6098340278,41.8822754083,LW5789,10316,MA,PLYMOUTH,,41 52 56.19147(N),070 36 35.40250(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   50.94 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5788, -70.6141734306,41.8944276083,LW5788,10317,MA,PLYMOUTH,,41 53 39.93939(N),070 36 51.02435(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   54.45 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5785, -70.6150238222,41.8975910556,LW5785,10318,MA,PLYMOUTH,,41 53 51.32780(N),070 36 54.08576(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   51.53 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5784, -70.6181271472,41.9062248111,LW5784,10319,MA,PLYMOUTH,,41 54 22.40932(N),070 37 05.25773(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   37.44 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5783, -70.6200662694,41.9125637278,LW5783,10320,MA,PLYMOUTH,,41 54 45.22942(N),070 37 12.23857(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   27.54 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
47,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5780, -70.6225234417,41.9178146333,LW5780,10321,MA,PLYMOUTH,,41 55 04.13268(N),070 37 21.08439(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   20.62 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
48,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5777, -70.6326694222,41.9278878833,LW5777,10322,MA,PLYMOUTH,,41 55 40.39638(N),070 37 57.60992(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   27.70 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
49,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5775, -70.6369857361,41.9305610889,LW5775,10323,MA,PLYMOUTH,,41 55 50.01992(N),070 38 13.14865(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   31.45 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
50,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5774, -70.6412764000,41.9321147861,LW5774,10324,MA,PLYMOUTH,,41 55 55.61323(N),070 38 28.59504(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   35.87 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
51,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5773, -70.6463277111,41.9333692389,LW5773,10325,MA,PLYMOUTH,,41 56 00.12926(N),070 38 46.77976(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   33.50 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
52,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5772, -70.6534508472,41.9347815028,LW5772,10326,MA,PLYMOUTH,,41 56 05.21341(N),070 39 12.42305(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   41.52 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
53,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5770, -70.6587678806,41.9360763667,LW5770,10327,MA,PLYMOUTH,,41 56 09.87492(N),070 39 31.56437(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   38.82 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
54,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5768, -70.6666929472,41.9386483417,LW5768,10328,MA,PLYMOUTH,,41 56 19.13403(N),070 40 00.09461(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   40.28 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
55,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5766, -70.6724580889,41.9422768556,LW5766,10329,MA,PLYMOUTH,,41 56 32.19668(N),070 40 20.84912(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   38.30 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
56,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5764, -70.6765719694,41.9455390917,LW5764,10330,MA,PLYMOUTH,,41 56 43.94073(N),070 40 35.65909(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   27.83 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
57,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5763, -70.6797769500,41.9517288278,LW5763,10331,MA,PLYMOUTH,,41 57 06.22378(N),070 40 47.19702(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   45.21 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
58,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5761, -70.6832931111,41.9564883500,LW5761,10332,MA,PLYMOUTH,,41 57 23.35806(N),070 40 59.85520(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   42.71 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
59,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5760, -70.6924509944,41.9624940611,LW5760,10333,MA,PLYMOUTH,,41 57 44.97862(N),070 41 32.82358(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   50.25 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
60,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5759, -70.7009561361,41.9701021222,LW5759,10334,MA,PLYMOUTH,,41 58 12.36764(N),070 42 03.44209(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   41.14 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
61,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5757, -70.7103078861,41.9755787306,LW5757,10335,MA,PLYMOUTH,,41 58 32.08343(N),070 42 37.10839(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   23.97 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
62,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5756, -70.7150703167,41.9802771333,LW5756,10336,MA,PLYMOUTH,,41 58 48.99768(N),070 42 54.25314(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   29.09 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
63,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5755, -70.7181377639,41.9883672222,LW5755,10337,MA,PLYMOUTH,,41 59 18.12200(N),070 43 05.29595(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   22.48 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
64,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5754, -70.7184509167,41.9924516389,LW5754,10338,MA,PLYMOUTH,,41 59 32.82590(N),070 43 06.42330(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   13.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
65,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5749, -70.7218961111,41.9993771750,LW5749,10339,MA,PLYMOUTH,,41 59 57.75783(N),070 43 18.82600(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,    7.9  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
66,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5779, -70.6290990306,41.9247857139,LW5779,10347,MA,PLYMOUTH,,41 55 29.22857(N),070 37 44.75651(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.77 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
67,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5802, -70.5628790139,41.8303428167,LW5802,10348,MA,PLYMOUTH,,41 49 49.23414(N),070 33 46.36445(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   24.48 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
68,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5798, -70.5852652750,41.8593466111,LW5798,10349,MA,PLYMOUTH,,41 51 33.64780(N),070 35 06.95499(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   45.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
69,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5767, -70.6716994167,41.9421965694,LW5767,10350,MA,PLYMOUTH,,41 56 31.90765(N),070 40 18.11790(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   37.38 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
70,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5765, -70.6753849028,41.9444033028,LW5765,10351,MA,PLYMOUTH,,41 56 39.85189(N),070 40 31.38565(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   31.70 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
71,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=MY6322, -70.7258172139,42.0073408167,MY6322,10352,MA,PLYMOUTH,,42 00 26.42694(N),070 43 32.94197(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   12.1  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
72,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5751, -70.5397442361,41.9263208278,LW5751,10353,MA,PLYMOUTH,,41 55 34.75498(N),070 32 23.07925(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   14.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,D
73,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LW5752, -70.5390912056,41.9206228694,LW5752,10354,MA,PLYMOUTH,,41 55 14.24233(N),070 32 20.72834(W),NAD 83,(1996),ADJUSTED,   22.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1980    ,1980    ,MONUMENTED      ,MAGS,,,C
