#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LC1877, -89.0158961444,40.7384468000,LC1877,0 7 RESET,IL,WOODFORD,EL PASO (1995),40 44 18.40848(N),089 00 57.22612(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  227.80 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1939    ,19981023,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME3067, -87.8167006250,41.9834533444,ME3067,001 COC,IL,COOK,RIVER FOREST (1997),41 59 00.43204(N),087 49 00.12225(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  200.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,19961026,GOOD            ,USPSQD,,,C
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME3071, -87.8266049583,41.9444092250,ME3071,002 COC,IL,COOK,RIVER FOREST (1997),41 56 39.87321(N),087 49 35.77785(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  193.1  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME3060, -87.7868813028,41.9594960389,ME3060,003 COC,IL,COOK,RIVER FOREST (1997),41 57 34.18574(N),087 47 12.77269(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  189.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME3084, -87.7525956500,41.9643726917,ME3084,005 COC,IL,COOK,RIVER FOREST (1997),41 57 51.74169(N),087 45 09.34434(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  186.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2878, -87.7481479139,41.9762965000,ME2878,007 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 58 34.66740(N),087 44 53.33249(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  186.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,19961026,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2851, -87.7016575194,41.9830416167,ME2851,010 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 58 58.94982(N),087 42 05.96707(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  182.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,19961026,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2853, -87.7030938111,41.9467197667,ME2853,011 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 56 48.19116(N),087 42 11.13772(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NG0502, -87.6631937528,42.0127348778,NG0502,013 COC,IL,COOK,EVANSTON (1995),42 00 45.84556(N),087 39 47.49751(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,19951119,GOOD            ,USPSQD,,,C
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2871, -87.6326629222,41.9133853306,ME2871,014 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 54 48.18719(N),087 37 57.58652(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  182.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1983    ,GOOD            ,IL1670,,,C
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NG0514, -87.6670407444,42.0222927444,NG0514,015 COC,IL,COOK,EVANSTON (1995),42 01 20.25388(N),087 40 01.34668(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,19951119,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2824, -87.6651053583,41.8829496250,ME2824,016 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 52 58.61865(N),087 39 54.37929(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  182.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME3137, -87.7504296917,41.8730716056,ME3137,017 COC,IL,COOK,BERWYN (1993),41 52 23.05778(N),087 45 01.54689(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  185.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2803, -87.6332887639,41.9425960167,ME2803,019 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 56 33.34566(N),087 37 59.83955(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.2  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2660, -87.5987041972,41.8918564417,ME2660,020 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 53 30.68319(N),087 35 55.33511(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  178.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1983    ,GOOD            ,IL1670,,,C
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2682, -87.6085346194,41.8663263778,ME2682,021 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 51 58.77496(N),087 36 30.72463(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  183.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1983    ,GOOD            ,IL1670,,,C
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2837, -87.6871954056,41.9021742556,ME2837,022 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 54 07.82732(N),087 41 13.90346(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME3042, -87.7534867722,41.9058536528,ME3042,023 COC,IL,COOK,RIVER FOREST (1997),41 54 21.07315(N),087 45 12.55238(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  186.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2869, -87.6315077750,41.9634962361,ME2869,024 COC,IL,COOK,CHICAGO LOOP (1997),41 57 48.58645(N),087 37 53.42799(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.2  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,1,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2758, -87.7194878750,41.8627907944,ME2758,026 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 51 46.04686(N),087 43 10.15635(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  182.7  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2754, -87.7019789917,41.8629859389,ME2754,027 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 51 46.74938(N),087 42 07.12437(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2783, -87.7013523778,41.8595260833,ME2783,028 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 51 34.29390(N),087 42 04.86856(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2776, -87.6735701694,41.8749684028,ME2776,029 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 52 29.88625(N),087 40 24.85261(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,19980303,GOOD            ,PATRIC,Y,19980303,C
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2777, -87.6762675778,41.8737311944,ME2777,030 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 52 25.43230(N),087 40 34.56328(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,19980303,MARK NOT FOUND  ,PATRIC,,,C
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2761, -87.7243679611,41.8326400778,ME2761,032 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 49 57.50428(N),087 43 27.72466(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,20021231,GOOD            ,PATRIC,Y,20021231,C
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2730, -87.6539510917,41.8437563944,ME2730,033 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 50 37.52302(N),087 39 14.22393(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2735, -87.6567788611,41.8424434278,ME2735,034 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 50 32.79634(N),087 39 24.40390(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2684, -87.6136534333,41.8386123694,ME2684,035 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 50 19.00453(N),087 36 49.15236(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  182.9  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,UNK     ,1983    ,GOOD            ,IL1670,,,C
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2723, -87.6268692694,41.8384459278,ME2723,036 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 50 18.40534(N),087 37 36.72937(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1983    ,GOOD            ,IL1670,,,C
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2696, -87.5867752444,41.7877823806,ME2696,037 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 47 16.01657(N),087 35 12.39088(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  179.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AF9260, -89.2537648639,37.7291752028,AF9260,039 9527,IL,JACKSON,POMONA (1996),37 43 45.03073(N),089 15 13.55351(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  126.4  ,NAVD 88     ,GPS OBS,  97.34,GPS OBS,B,Y,,,,,4,2,1994    ,19980909,GOOD            ,ILDT,Y,19980909,C
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2772, -87.6581010111,41.7776822389,ME2772,039 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 46 39.65606(N),087 39 29.16364(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2737, -87.6581450556,41.7722230750,ME2737,040 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 46 20.00307(N),087 39 29.32220(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.1  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2962, -87.6354931222,41.7454288222,ME2962,041 COC,IL,COOK,BLUE ISLAND (1997),41 44 43.54376(N),087 38 07.77524(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2973, -87.6826241750,41.7345975944,ME2973,042 COC,IL,COOK,BLUE ISLAND (1997),41 44 04.55134(N),087 40 57.44703(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  203.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2980, -87.7277463472,41.7421213556,ME2980,043 COC,IL,COOK,BLUE ISLAND (1997),41 44 31.63688(N),087 43 39.88685(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  189.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AF9261, -88.8925973667,37.4394117444,AF9261,044 9515,IL,JOHNSON,VIENNA (1996),37 26 21.88228(N),088 53 33.35052(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  153.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 125.24,GPS OBS,B,Y,,,,,4,2,1994    ,19980909,GOOD            ,ILDT,Y,19980909,C
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2721, -87.6262412889,41.8090793444,ME2721,044 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 48 32.68564(N),087 37 34.46864(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.7  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2769, -87.6263528389,41.8139648722,ME2769,045 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 48 50.27354(N),087 37 34.87022(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2750, -87.6960956528,41.8189345861,ME2750,047 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 49 08.16451(N),087 41 45.94435(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  181.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME3145, -87.7563546278,41.7795717778,ME3145,049 COC,IL,COOK,BERWYN (1993),41 46 46.45840(N),087 45 22.87666(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  188.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NG0129, -87.721,42.079,NG0129,05 NO 3301,IL,COOK,EVANSTON (1995),42 04 44.     (N),087 43 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  193.161,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,0,Y,,,,1973    ,20011110,GOOD            ,USPSQD,N,20000811,C
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2780, -87.6823410972,41.7938902944,ME2780,050 COC,IL,COOK,ENGLEWOOD (1997),41 47 38.00506(N),087 40 56.42795(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  182.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2886, -87.5581755417,41.6580547528,ME2886,051 COC,IL,COOK,LAKE CALUMET (1997),41 39 28.99711(N),087 33 29.43195(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  178.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KB1258, -88.9551669917,39.1290084194,KB1258,051 WB 8 IDOT 1976,IL,FAYETTE,HERRICK (1982),39 07 44.43031(N),088 57 18.60117(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  151.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1976    ,1976    ,MONUMENTED      ,ILDT,,,C
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2905, -87.5505558500,41.6519414167,ME2905,052 COC,IL,COOK,LAKE CALUMET (1997),41 39 06.98910(N),087 33 02.00106(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  178.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
47,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2671, -87.5664145944,41.7736904389,ME2671,053 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 46 25.28558(N),087 33 59.09254(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  178.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
48,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2912, -87.6230305722,41.7180205972,ME2912,056 COC,IL,COOK,LAKE CALUMET (1997),41 43 04.87415(N),087 37 22.91006(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  182.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
49,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2680, -87.6070826444,41.7732136806,ME2680,057 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 46 23.56925(N),087 36 25.49752(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  180.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
50,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2691, -87.5489509667,41.7519036333,ME2691,059 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 45 06.85308(N),087 32 56.22348(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  179.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
51,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2910, -87.5922381167,41.7367536361,ME2910,060 COC,IL,COOK,LAKE CALUMET (1997),41 44 12.31309(N),087 35 32.05722(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  178.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
52,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2891, -87.5861756333,41.7074573694,ME2891,061 COC,IL,COOK,LAKE CALUMET (1997),41 42 26.84653(N),087 35 10.23228(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  186.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
53,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2896, -87.6011857972,41.6787754639,ME2896,062 COC,IL,COOK,LAKE CALUMET (1997),41 40 43.59167(N),087 36 04.26887(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  178.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
54,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2903, -87.6238084778,41.7271409361,ME2903,063 COC,IL,COOK,LAKE CALUMET (1997),41 43 37.70737(N),087 37 25.71052(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  183.2  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
55,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AF9262, -89.3488918222,40.7919157194,AF9262,0638,IL,WOODFORD,METAMORA (1977),40 47 30.89659(N),089 20 56.01056(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  244.2  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 211.65,GPS OBS,B,Y,,,,,4,2,1995    ,20020121,POOR            ,INDIV,Y,1995,B
56,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ME2688, -87.6246999750,41.7619704556,ME2688,064 COC,IL,COOK,JACKSON PARK (1993),41 45 43.09364(N),087 37 28.91991(W),NAD 83,(1997),ADJUSTED,  179.   ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,IL1670,,,C
