#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SV0600,-116.894,47.709,SV0600,1,ID,KOOTENAI,POST FALLS (1981),47 42 33.     (N),116 53 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  674.565,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1952    ,GOOD            ,NGS,,,C
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0560,-115.884,43.052,OZ0560,1,ID,ELMORE,CRATER RINGS SW (1992),43 03 08.     (N),115 53 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  910.345,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,e,,,UNK     ,1955    ,GOOD            ,NGS,,,D
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RZ0788,-117.040,46.733,RZ0788,1,ID,LATAH,MOSCOW WEST (1975),46 43 57.     (N),117 02 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  774.417,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1964    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0449,-115.279,43.418,OZ0449,1,ID,ELMORE,PINE (1973),43 25 05.     (N),115 16 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1283.112,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1950    ,GOOD            ,NGS,,,B
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RY0449,-115.976,46.091,RY0449,1,ID,IDAHO,STITES (1966),46 05 28.     (N),115 58 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  403.139,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1927    ,1927    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0362,-115.130,43.804,OZ0362,1,ID,ELMORE,ATLANTA WEST (1972),43 48 16.     (N),115 07 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1628.429,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,B
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0453,-111.287,44.155,PY0453,1,ID,FREMONT,SNAKE RIVER BUTTE (1965),44 09 18.     (N),111 17 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1753.705,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,b,,,1932    ,1932    ,MONUMENTED      ,BPR,,,D
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0213,-111.324,42.318,NT0213,1,ID,BEAR LAKE,MONTPELIER (1967),42 19 04.     (N),111 19 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1808.237,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0415,-111.584,42.659,NT0415,1,ID,CARIBOU,SODA SPRINGS (1982),42 39 33.     (N),111 35 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1775.919,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1979    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TO0102,-116.180,48.999,TO0102,1,ID,BOUNDARY,EASTPORT (1996),48 59 58.     (N),116 10 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  802.817,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1946    ,1946    ,GOOD            ,NGS,,,C
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SV1667,-116.963,47.422,SV1667,1,ID,KOOTENAI,WORLEY (1981),47 25 19.     (N),116 57 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  785.510,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19890712,GOOD            ,NGS,N,19890712,C
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OY1121,-113.084,43.514,OY1121,1,ID,BUTTE,ARCO HILLS SE (1972),43 30 50.     (N),113 05 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1542.638,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19920619,GOOD            ,NGS,Y,19920619,A
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SV1493,-116.0324955833,47.1506346056,SV1493,1 100 VC,ID,SHOSHONE,MARBLE MTN (1995),47 09 02.28458(N),116 01 56.98410(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1982.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,,,
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RY0922,-115.4810802417,46.9873990444,RY0922,1 325 A,ID,SHOSHONE,POLE MOUNTAIN (1994),46 59 14.63656(N),115 28 51.88887(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1987.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RZ1804,-116.6104231361,46.3603031917,RZ1804,1 43D,ID,NEZ PERCE,REUBENS (1984),46 21 37.09149(N),116 36 37.52329(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1098.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1957    ,1957    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SV1604,-116.8859964472,47.5278253583,SV1604,1 49 A,ID,KOOTENAI,ROCKFORD BAY (1981),47 31 40.17129(N),116 53 09.58721(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  955.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1956    ,1956    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RZ1797,-116.4942603306,46.3541450861,RZ1797,1 51A 2,ID,NEZ PERCE,FLETCHER (1967),46 21 14.92231(N),116 29 39.33719(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1055.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1966    ,1966    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RZ1806,-116.7232453444,46.2674834361,RZ1806,1 71A,ID,NEZ PERCE,CULDESAC SOUTH (1985),46 16 02.94037(N),116 43 23.68324(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1266.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1957    ,1957    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0581,-111.609,44.488,PY0581,1 EAM,ID,FREMONT,ICEHOUSE CREEK (1965),44 29 18.     (N),111 36 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2010.917,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1964    ,1967    ,GOOD            ,NGS,,,C
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0470,-116.635,42.803,NW0470,1 EMH,ID,OWYHEE,TRIANGLE FLAT (1990),42 48 12.     (N),116 38 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1584.100,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1972,B
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0427,-116.986,42.921,NW0427,1 FMK,ID,OWYHEE,STONEHOUSE CREEK (1990),42 55 14.     (N),116 59 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1433.574,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,b,,,1964    ,1964    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1964,D
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0525,-117.030,42.689,NW0525,1 MDC,ID,OWYHEE,JUNIPER POINT (1980),42 41 21.     (N),117 01 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1515.748,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1973    ,1973    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1973,B
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QA0660,-115.1882612722,44.7443555250,QA0660,1 T16N R10E,ID,VALLEY,ARTILLERY DOME (1990),44 44 39.67989(N),115 11 17.74058(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2509.7  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1922    ,1960    ,GOOD            ,USGS,,,D
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0048,-114.118,43.927,OZ0048,1 Y,ID,CUSTER,HARRY CANYON (1967),43 55 38.     (N),114 07 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2107.147,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1931    ,1984    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0237,-114.752,43.342,OZ0237,10,ID,CAMAS,FAIRFIELD (1986),43 20 31.     (N),114 45 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1539.729,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1981    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=PY0465,-111.337,44.206,PY0465,10,ID,FREMONT,SNAKE RIVER BUTTE (1965),44 12 23.     (N),111 20 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1842.258,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1932    ,1932    ,MONUMENTED      ,BPR,,,D
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SV0465,-116.530,47.623,SV0465,10,ID,KOOTENAI,LANE (1981),47 37 24.     (N),116 31 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  894.732,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1934    ,1980    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,D
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SU0458,-115.745,47.341,SU0458,10,ID,SHOSHONE,SHEFOOT MOUNTAIN (1995),47 20 27.     (N),115 44 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  942.986,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1911    ,1963    ,GOOD            ,NGS,,,D
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0353,-111.834,42.064,NT0353,10,ID,FRANKLIN,FRANKLIN (1969),42 03 51.     (N),111 50 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1401.945,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RA0206,-116.026,45.421,RA0206,10 A,ID,IDAHO,KELLY MOUNTAIN (1995),45 25 17.     (N),116 01 35.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  616.580,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1938    ,1959    ,GOOD            ,NGS,,,C
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0479,-116.519,42.732,NW0479,10 EMH,ID,OWYHEE,HURRY UP CREEK (1973),42 43 55.     (N),116 31 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1837.092,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1972,A
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0436,-116.870,42.890,NW0436,10 FMK,ID,OWYHEE,FLINT (1990),42 53 23.     (N),116 52 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1414.767,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,b,,,1964    ,1964    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1964,A
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0534,-116.981,42.592,NW0534,10 MDC,ID,OWYHEE,FAIRYLAWN (1973),42 35 32.     (N),116 58 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1457.754,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1973    ,1973    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1973,C
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0265,-111.407,42.291,NT0265,100,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 17 29.     (N),111 24 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1813.035,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0411,-115.495,43.921,OZ0411,100 E,ID,BOISE,BEAR RIVER (1972),43 55 15.     (N),115 29 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1574.122,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1936    ,1950    ,GOOD            ,NGS,,,A
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0264,-111.409,42.295,NT0264,101,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 17 42.     (N),111 24 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1812.498,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20020707,GOOD            ,IDTD,Y,20020707,C
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0416,-115.484,43.939,OZ0416,101 E,ID,BOISE,BEAR RIVER (1972),43 56 20.     (N),115 29 03.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1799.970,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1936    ,1950    ,GOOD            ,NGS,,,C
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RA0115,-116.474,45.632,RA0115,10.2,ID,IDAHO,GRAVE POINT (1963),45 37 54.     (N),116 28 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  347.736,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1969    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0263,-111.410,42.295,NT0263,102,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 17 42.     (N),111 24 35.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1811.451,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NU0731,-112.772,42.832,NU0731,102,ID,POWER,AMERICAN FALLS (1971),42 49 55.     (N),112 46 18.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1348.059,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1983    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0531,-111.4434119472,42.9971982083,NT0531,102 BIS,ID,CARIBOU,WAYAN WEST (1980),42 59 49.91355(N),111 26 36.28301(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1949.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1966    ,1966    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
42,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0419,-115.511,43.947,OZ0419,102 E,ID,BOISE,BIG OWL CREEK (1972),43 56 49.     (N),115 30 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1729.423,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1936    ,1950    ,GOOD            ,NGS,,,C
43,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0262,-111.416,42.299,NT0262,103,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 17 57.     (N),111 24 58.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1820.538,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
44,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0261,-111.417,42.300,NT0261,104,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 17 59.     (N),111 25 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1820.029,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
45,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0769,-115.562,43.973,OZ0769,104 E,ID,BOISE,BIG OWL CREEK (1972),43 58 22.     (N),115 33 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1581.063,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1936    ,1950    ,GOOD            ,NGS,,,C
46,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0260,-111.417,42.299,NT0260,105,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 17 58.     (N),111 25 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1817.477,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
47,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0772,-115.585,43.972,OZ0772,105 E,ID,BOISE,BIG OWL CREEK (1972),43 58 19.     (N),115 35 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1624.571,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1936    ,1950    ,GOOD            ,NGS,,,C
48,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=RZ0194,-116.212,46.442,RZ0194,1056,ID,CLEARWATER,OROFINO EAST (1994),46 26 30.     (N),116 12 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  322.120,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1935    ,GOOD            ,NGS,,,A
49,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0259,-111.424,42.305,NT0259,106,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 18 18.     (N),111 25 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1824.094,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
50,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NU1647,-112.8886114944,42.8723524750,NU1647,106,ID,BINGHAM,AMERICAN FALLS SW (1971),42 52 20.46891(N),112 53 19.00138(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1362.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,2,Y,,,,,,,1950    ,1950    ,MONUMENTED      ,CGS,,,
51,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0258,-111.424,42.305,NT0258,107,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 18 18.     (N),111 25 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1822.844,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
52,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0256,-111.429,42.311,NT0256,108,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 18 39.     (N),111 25 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1823.215,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
53,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NT0255,-111.430,42.311,NT0255,109,ID,BEAR LAKE,OVID (1967),42 18 39.     (N),111 25 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1822.920,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
54,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=OZ0238,-114.762,43.342,OZ0238,11,ID,CAMAS,FAIRFIELD (1986),43 20 31.     (N),114 45 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1541.052,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1981    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
55,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=QA0209,-114.807,44.804,QA0209,11 4033,ID,CUSTER,RAMEY HILL (1962),44 48 13.     (N),114 48 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1231.284,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1924    ,1955    ,GOOD            ,NGS,,,C
56,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0480,-116.513,42.719,NW0480,11 EMH,ID,OWYHEE,HURRY UP CREEK (1973),42 43 07.     (N),116 30 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1829.896,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1972,B
57,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SV1685,-117.0257089639,47.3151347333,SV1685,11 F 85,ID,BENEWAH,TEKOA MOUNTAIN (1980),47 18 54.48504(N),117 01 32.55227(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  985.1  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1952    ,1952    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
58,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=SV1690,-117.0050147333,47.2429312667,SV1690,11 F 90,ID,BENEWAH,TEKOA (1964),47 14 34.55256(N),117 00 18.05304(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  825.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1952    ,1952    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
59,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=NW0437,-116.847,42.888,NW0437,11 FMK,ID,OWYHEE,FLINT (1990),42 53 15.     (N),116 50 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1438.508,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,b,,,1964    ,1964    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1964,A
