#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DG3862, -84.4694207583,33.8845626944,DG3862,033 62,GA,COBB,SANDY SPRINGS (1993),33 53 04.42570(N),084 28 09.91473(W),NAD 83,(1994),ADJUSTED,  284.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1978    ,19911111,GOOD,,Y,19911111,C
2,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI6261, -81.4273325694,31.0733603222,AI6261,09J A,GA,GLYNN,JEKYLL ISLAND (1993),31 04 24.09716(N),081 25 38.39725(W),NAD 83,(1994),ADJUSTED,    2.77 ,NAVD 88     ,GPS OBS, -26.13,GPS OBS,1,Y,,,,,5,1,1998    ,20050312,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,Y,1998,C
3,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL1092, -83.646,32.828,CL1092,1,GA,BIBB,MACON WEST (1985),32 49 41.     (N),083 38 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  121.096,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1958    ,GOOD            ,NGS,,,D
4,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=BR0371, -81.407,31.601,BR0371,1 A,GA,MCINTOSH,EULONIA (1980),31 36 02.     (N),081 24 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    6.280,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,UNK     ,19910315,GOOD            ,NGS,N,19910315,C
5,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=BR1373, -81.3065834611,31.4860795833,BR1373,1 A,GA,MCINTOSH,DOBOY SOUND (1993),31 29 09.88650(N),081 18 23.70046(W),NAD 83,(1994),ADJUSTED,    1.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,3,Y,,,,,,,1933    ,1965    ,SEE DESCRIPTION ,CGS,,,
6,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=BR0646, -81.443,31.358,BR0646,1 B,GA,MCINTOSH,DARIEN (1993),31 21 27.     (N),081 26 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    3.691,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,,,,UNK     ,20040413,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,N,19910322,D
7,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0878, -83.519,32.572,CL0878,1 B 1,GA,TWIGGS,WARNER ROBINS SE (1985),32 34 18.     (N),083 31 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   79.347,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1977    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
8,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0526, -83.347,32.688,CL0526,1 B 15,GA,TWIGGS,JEFFERSONVILLE (1985),32 41 17.     (N),083 20 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  159.272,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1962    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
9,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL1126, -83.339,32.681,CL1126,1 B 16,GA,TWIGGS,JEFFERSONVILLE (1985),32 40 53.     (N),083 20 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  160.815,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
10,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0882, -83.522,32.614,CL0882,1 B 3,GA,TWIGGS,WARNER ROBINS SE (1985),32 36 49.     (N),083 31 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   78.393,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1977    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
11,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0624, -83.230,32.854,CL0624,1 B 36,GA,WILKINSON,IRWINTON (1985),32 51 13.     (N),083 13 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   86.226,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1973    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
12,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0623, -83.258,32.856,CL0623,1 B 37,GA,WILKINSON,MASSEY HILL (1973),32 51 21.     (N),083 15 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   87.111,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
13,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0622, -83.270,32.861,CL0622,1 B 38,GA,WILKINSON,MASSEY HILL (1973),32 51 41.     (N),083 16 13.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   89.694,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1973    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
14,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0621, -83.304,32.881,CL0621,1 B 40,GA,WILKINSON,GORDON (1985),32 52 52.     (N),083 18 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   97.286,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
15,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0619, -83.333,32.883,CL0619,1 B 41,GA,WILKINSON,GORDON (1985),32 52 58.     (N),083 19 58.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  106.848,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1977    ,GOOD            ,NGS,,,C
16,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0620, -83.325,32.882,CL0620,1 B 41 GAGS RESET,GA,WILKINSON,GORDON (1985),32 52 54.     (N),083 19 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  337.87 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1975    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
17,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0617, -83.336,32.882,CL0617,1 B 42,GA,WILKINSON,GORDON (1985),32 52 56.     (N),083 20 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  108.830,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
18,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0618, -83.336,32.882,CL0618,1 B 42 GAGS RESET,GA,WILKINSON,GORDON (1985),32 52 56.     (N),083 20 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  346.02 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1974    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
19,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0616, -83.377,32.892,CL0616,1 B 43,GA,WILKINSON,JAMES (1985),32 53 31.     (N),083 22 38.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  110.740,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
20,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0614, -83.421,32.903,CL0614,1 B 45,GA,JONES,JAMES (1985),32 54 10.     (N),083 25 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  142.376,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
21,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0615, -83.421,32.903,CL0615,1 B 45 GAGS RESET,GA,JONES,JAMES (1985),32 54 10.     (N),083 25 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  428.44 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
22,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0612, -83.428,32.903,CL0612,1 B 46,GA,JONES,JAMES (1985),32 54 12.     (N),083 25 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  147.476,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
23,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0613, -83.428,32.903,CL0613,1 B 46 GAGS RESET,GA,JONES,JAMES (1985),32 54 11.     (N),083 25 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  445.16 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
24,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0610, -83.451,32.896,CL0610,1 B 47,GA,JONES,JAMES (1985),32 53 44.     (N),083 27 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  151.331,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,C
25,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0611, -83.451,32.896,CL0611,1 B 47 GAGS RESET,GA,JONES,JAMES (1985),32 53 44.     (N),083 27 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  479.74 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1973    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
26,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL0608, -83.494,32.873,CL0608,1 B 50,GA,JONES,DRY BRANCH (1985),32 52 22.     (N),083 29 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  132.580,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1956    ,1973    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,C
27,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL1124, -83.522,32.868,CL1124,1 B 51,GA,JONES,MACON EAST (1985),32 52 06.     (N),083 31 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  134.439,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
28,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL1037, -83.602,32.840,CL1037,1 B 57 GAGS,GA,BIBB,MACON EAST (1985),32 50 24.     (N),083 36 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   99.503,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1979    ,GOOD            ,NGS,,,C
29,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL1036, -83.612,32.840,CL1036,1 B 58 GAGS,GA,BIBB,MACON EAST (1985),32 50 23.     (N),083 36 44.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   98.801,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1979    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
30,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DE0799, -81.970,33.472,DE0799,1 C 1 GAGS RESET 1974,GA,RICHMOND,AUGUSTA EAST (1981),33 28 19.     (N),081 58 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   40.76 ,NAVD 88     ,RESET,,,,,3,,N,,,,UNK     ,1974    ,GOOD            ,NGS,,,C
31,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DE0972, -81.956,33.252,DE0972,1 CC 22,GA,RICHMOND,MECHANIC HILL (1981),33 15 08.     (N),081 57 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   78.893,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1960    ,GOOD            ,NGS,,,C
32,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0619, -85.235,34.004,EE0619,1 D 10,GA,POLK,CEDARTOWN EAST (1982),34 00 14.     (N),085 14 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  247.445,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1972    ,MARK NOT FOUND  ,GAGS,,,C
33,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0618, -85.217,34.006,EE0618,1 D 10 B,GA,POLK,CEDARTOWN EAST (1982),34 00 20.     (N),085 13 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  257.694,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1972    ,MARK NOT FOUND  ,GAGS,,,C
34,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0615, -85.136,34.002,EE0615,1 D 13,GA,POLK,CEDARTOWN EAST (1982),34 00 08.     (N),085 08 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  245.212,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1972    ,MARK NOT FOUND  ,GAGS,,,C
35,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0613, -85.114,34.008,EE0613,1 D 14,GA,POLK,ROCKMART NORTH (1973),34 00 30.     (N),085 06 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  249.229,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1972    ,MARK NOT FOUND  ,GAGS,,,C
36,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0610, -85.074,34.007,EE0610,1 D 16 B,GA,POLK,ROCKMART NORTH (1973),34 00 24.     (N),085 04 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  240.792,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,c,,,UNK     ,1972    ,MARK NOT FOUND  ,GAGS,,,C
37,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0813, -85.404,34.003,EE0813,1 D 2,GA,POLK,INDIAN MOUNTAIN (1976),34 00 10.     (N),085 24 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  275.930,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1972    ,MARK NOT FOUND  ,GAGS,,,C
38,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0814, -85.397,34.005,EE0814,1 D 2 A,GA,POLK,INDIAN MOUNTAIN (1976),34 00 17.     (N),085 23 48.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  269.655,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1972    ,GOOD            ,NGS,,,C
39,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=EE0823, -85.306,34.015,EE0823,1 D 6 A,GA,POLK,CEDARTOWN WEST (1980),34 00 55.     (N),085 18 21.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  276.091,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1972    ,GOOD            ,NGS,,,C
40,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=BT2247, -84.2133322000,31.6338975306,BT2247,1 DRM,GA,DOUGHERTY,LEESBURG (1988),31 38 02.03111(N),084 12 47.99592(W),NAD 83,(1994),ADJUSTED,   72.   ,NAVD 88     ,SCALED,,,2,N,,,,,,,1988    ,1988    ,MONUMENTED      ,HOBBS,,,A
41,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DF0748, -83.936,33.037,DF0748,1 E 14,GA,MONROE,FORSYTH (1985),33 02 12.     (N),083 56 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  214.949,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1958    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
42,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DG0777, -84.014,33.047,DG0777,1 E 8,GA,MONROE,JOHNSTONVILLE (1973),33 02 49.     (N),084 00 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  222.193,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1958    ,GOOD            ,NGS,,,C
43,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CL1152, -82.256,32.760,CL1152,1 FAR USGS,GA,EMANUEL,COLEMANS LAKE (1973),32 45 37.     (N),082 15 23.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,   71.725,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1970    ,1979    ,GOOD            ,NGS,,,C
44,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ED1159, -83.314,34.577,ED1159,1 GADT,GA,STEPHENS,TOCCOA (1964),34 34 37.     (N),083 18 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  311.217,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19930808,GOOD            ,NGS,,,B
45,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=BR0061, -81.388,31.159,BR0061,1 GC 24,GA,GLYNN,BRUNSWICK EAST (1993),31 09 34.     (N),081 23 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    4.834,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,19930513,GOOD            ,NGS,,,C
46,20070301,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=BR0060, -81.396,31.162,BR0060,1 GC 25,GA,GLYNN,BRUNSWICK EAST (1993),31 09 42.     (N),081 23 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,    4.063,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20050430,GOOD            ,USPSQD,Y,20050430,C
