#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI5879,-104.5694771750,38.9442636361,AI5879,00V C,CO,EL PASO,FALCON (1975),38 56 39.34909(N),104 34 10.11783(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2076.97 ,NAVD 88     ,GPS OBS,2059.12,GPS OBS,1,Y,,,,,5,1,1999    ,1999    ,MONUMENTED      ,MSAM,Y,1999,C
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DF4211,-105.660,39.759,DF4211,06716100,CO,CLEAR CREEK,EMPIRE (1974),39 45 33.     (N),105 39 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2519.800,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,20000625,20010816,GOOD            ,NGS,Y,20010816,B
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI5932,-106.0515180917,38.5370384528,AI5932,0V2 A,CO,CHAFFEE,SALIDA WEST (1994),38 32 13.33843(N),106 03 05.46513(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2276.75 ,NAVD 88     ,GPS OBS,2262.09,GPS OBS,B,Y,,,,,5,1,2000    ,2000    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,2000,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI5933,-106.0372108056,38.5409483389,AI5933,0V2 B,CO,CHAFFEE,SALIDA WEST (1994),38 32 27.41402(N),106 02 13.95890(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2251.93 ,NAVD 88     ,GPS OBS,2237.28,GPS OBS,1,Y,,,,,5,1,2000    ,2000    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,2000,C
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AI5934,-106.0592505806,38.5348508333,AI5934,0V2 C,CO,CHAFFEE,SALIDA WEST (1994),38 32 05.46300(N),106 03 33.30209(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2290.47 ,NAVD 88     ,GPS OBS,2275.82,GPS OBS,1,Y,,,,,5,1,2000    ,2000    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,2000,C
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LL0633,-105.215,40.207,LL0633,1,CO,BOULDER,HYGIENE (1979),40 12 25.     (N),105 12 53.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1588.672,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1951    ,20040223,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LL0178,-104.813,40.080,LL0178,1,CO,WELD,FORT LUPTON (1994),40 04 47.     (N),104 48 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1497.912,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,N,n,,,UNK     ,20040809,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LL0581,-105.221,40.419,LL0581,1,CO,LARIMER,MASONVILLE (1984),40 25 09.     (N),105 13 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1622.845,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1935    ,1980    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,D
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KL0390,-106.582,39.277,KL0390,1,CO,PITKIN,NAST (1994),39 16 37.     (N),106 34 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2841.443,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,C
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK0987,-105.772,39.896,KK0987,1,CO,GRAND,FRASER (1957),39 53 45.     (N),105 46 20.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2756.181,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1954    ,GOOD            ,NGS,,,D
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK0658,-105.241,39.904,KK0658,1,CO,BOULDER,LOUISVILLE (1994),39 54 15.     (N),105 14 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1867.103,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1984    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK0204,-104.924,39.430,KK0204,1,CO,DOUGLAS,SEDALIA (1994),39 25 49.     (N),104 55 26.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1810.106,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,d,,,UNK     ,1983    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1850,-105.1926306167,39.6740335667,KK1850,1,CO,JEFFERSON,MORRISON (1994),39 40 26.52084(N),105 11 33.47022(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1897.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,CO-059,,,
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DF5501,-105.904,39.679,DF5501,1,CO,CLEAR CREEK,LOVELAND PASS (1987),39 40 44.     (N),105 54 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3359.405,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,20010918,20040804,GOOD            ,NGS,N,20040804,C
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK0664,-105.007,39.755,KK0664,1 A,CO,DENVER,ARVADA (1994),39 45 18.     (N),105 00 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1581.912,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,N,n,,,UNK     ,20061116,MARK NOT FOUND  ,GEOCAC,,,B
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AB4820,-103.0074601194,40.4818195306,AB4820,1 ADL,CO,LOGAN,BUFFALO SPRINGS RANCH NE (1984),40 28 54.55031(N),103 00 26.85643(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1360.1  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1340.02,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1972    ,1995    ,GOOD            ,CODOT,Y,1995,B
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK0282,-104.672,39.071,KK0282,1 BB,CO,EL PASO,BLACK FOREST (1975),39 04 16.     (N),104 40 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2307.894,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1933    ,1952    ,GOOD            ,NGS,,,C
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HJ0444,-103.851,37.167,HJ0444,1 CFD,CO,LAS ANIMAS,BOX RANCH (1972),37 10 01.     (N),103 51 02.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1752.118,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AG9838,-103.6085264917,40.1166986028,AG9838,1 CFD 4338,CO,MORGAN,GARY (1984),40 07 00.11497(N),103 36 30.69537(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1322.7  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1302.95,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1997    ,1997    ,MONUMENTED      ,NGS,Y,1997,C
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KL0763,-107.0153619944,39.7526609361,KL0763,1 DD,CO,EAGLE,SUGARLOAF MOUNTAIN (1987),39 45 09.57937(N),107 00 55.30318(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1961.54 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1961    ,1961    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK0600,-105.401,39.933,KK0600,1 DENVER,CO,BOULDER,TUNGSTEN (1972),39 55 59.     (N),105 24 05.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2379.71 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1940    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1545,-104.892,39.761,KK1545,1 DHW,CO,DENVER,COMMERCE CITY (1994),39 45 39.     (N),104 53 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1616.548,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1965    ,19941201,GOOD            ,NGS,N,19941201,D
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KM0387,-108.882,39.231,KM0387,1 FMK,CO,MESA,RUBY CANYON (1968),39 13 53.     (N),108 52 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1373.541,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,c,,,1969    ,20050615,GOOD            ,GEOCAC,Y,20050615,B
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LK0754,-103.210,40.133,LK0754,1 GDD,CO,LINCOLN,AKRON (1973),40 07 59.     (N),103 12 36.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1419.493,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1972,B
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1176,-105.522,39.824,KK1176,1 GILPIN,CO,GILPIN,CENTRAL CITY (1972),39 49 28.     (N),105 31 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2636.282,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20020924,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,D
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AE4286,-104.4781672917,38.9969383194,AE4286,1 HA 6706,CO,EL PASO,HAEGLER RANCH (1975),38 59 48.97795(N),104 28 41.40225(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2045.0  ,NAVD 88     ,GPS OBS,2026.95,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1996    ,20000223,GOOD            ,MSAM,Y,20000223,C
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LM0486,-107.855,40.034,LM0486,1 JHD,CO,RIO BLANCO,RATTLESNAKE MESA (1966),40 02 02.     (N),107 51 17.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1930.950,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1963    ,1966    ,GOOD            ,NGS,,,C
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KL0291,-106.702,39.119,KL0291,1 PITKIN,CO,PITKIN,NEW YORK PEAK (1987),39 07 10.     (N),106 42 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2923.81 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1538,-104.883,39.777,KK1538,1 SIA,CO,DENVER,COMMERCE CITY (1994),39 46 37.     (N),104 52 59.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1607.650,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1984    ,GOOD            ,NGS,,,A
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LL0576,-105.346,40.434,LL0576,10,CO,LARIMER,DRAKE (1984),40 26 02.     (N),105 20 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1891.913,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1936    ,20060709,GOOD            ,INDIV,Y,20060709,C
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JK1074,-104.3625594500,38.4054552222,JK1074,10,CO,PUEBLO,NORTH AVONDALE NE (1974),38 24 19.63880(N),104 21 45.21402(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1492.76 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,UNK     ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1774,-105.1478506667,39.8468340278,KK1774,10,CO,JEFFERSON,GOLDEN (1994),39 50 48.60250(N),105 08 52.26240(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1736.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,CO-059,,,
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DF5502,-105.914,39.679,DF5502,10,CO,CLEAR CREEK,LOVELAND PASS (1987),39 40 45.     (N),105 54 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3375.294,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,20010918,20040804,GOOD            ,NGS,N,20040804,C
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HJ0463,-103.901,37.373,HJ0463,10 CFD,CO,LAS ANIMAS,PAINTED CANYON (1984),37 22 21.     (N),103 54 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1562.693,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LN0006,-108.508,40.580,LN0006,10 DHW,CO,MOFFAT,LIMESTONE HILL (1973),40 34 47.     (N),108 30 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1857.174,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1955    ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KJ0562,-103.220,39.857,KJ0562,10 GDD,CO,LINCOLN,ELBA SW (1977),39 51 26.     (N),103 13 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1469.543,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1972,B
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LM0641,-107.1512245028,40.8466253750,LM0641,10 LEA,CO,ROUTT,BEARS EARS PEAKS (1973),40 50 47.85135(N),107 09 04.40821(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2516.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1959    ,1959    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JK1387,-104.9431709944,38.1648860417,JK1387,10 RHM,CO,PUEBLO,OWL CANYON (1994),38 09 53.58975(N),104 56 35.41558(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1826.9  ,NAVD 88     ,GPS OBS,1809.44,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1961    ,19930618,GOOD,,Y,19930618,C
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1831,-105.1229724222,39.5379768944,KK1831,100,CO,JEFFERSON,LITTLETON (1994),39 32 16.71682(N),105 07 22.70072(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1996.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,CO-059,,,
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0070,-106.450,37.019,HL0070,10007,CO,CONEJOS,CUMBRES (1967),37 01 08.     (N),106 26 59.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3051.683,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,b,,,1920    ,1920    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0150,-107.152,37.848,HL0150,10052 OURAY,CO,HINSDALE,HERMIT LAKES (1986),37 50 53.     (N),107 09 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3064.187,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
42,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0279,-107.724,37.848,HL0279,10087.3,CO,SAN JUAN,SILVERTON (1955),37 50 51.     (N),107 43 28.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3075.69 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1985    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
43,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KL0189,-106.292,39.250,KL0189,10153 RESET,CO,LAKE,LEADVILLE NORTH (1994),39 15 00.     (N),106 17 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3096.19 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,1974    ,1974    ,GOOD            ,USGS,,,B
44,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KL0288,-106.659,39.126,KL0288,10186.64,CO,PITKIN,THIMBLE ROCK (1987),39 07 32.     (N),106 39 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3106.614,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,19950817,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,C
45,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JK0344,-105.119,38.731,JK0344,10201 CC,CO,TELLER,BIG BULL MOUNTAIN (1994),38 43 50.     (N),105 07 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3110.445,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,20060907,GOOD            ,GEOCAC,,,D
46,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LK0195,-103.170,40.804,LK0195,102.39,CO,LOGAN,PADRONI (1952),40 48 13.     (N),103 10 12.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1232.824,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1985    ,GOOD            ,NGS,,,C
47,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0270,-107.698,37.921,HL0270,10275.7,CO,OURAY,IRONTON (1972),37 55 17.     (N),107 41 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3133.278,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1985    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
48,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1972,-105.3132186250,39.4611585556,KK1972,103,CO,JEFFERSON,PINE (1994),39 27 40.17080(N),105 18 47.58705(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2686.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,CO-059,,,
49,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1023,-105.788,39.782,KK1023,10352.85,CO,CLEAR CREEK,BERTHOUD PASS (1957),39 46 56.     (N),105 47 18.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3157.244,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1954    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
50,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1007,-105.768,39.828,KK1007,10436.47,CO,GRAND,BERTHOUD PASS (1957),39 49 40.     (N),105 46 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3183.422,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1954    ,GOOD            ,NGS,,,D
51,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KJ0228,-103.724,39.270,KJ0228,1045,CO,ELBERT,LIMON (1970),39 16 12.     (N),103 43 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1645.652,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1938    ,GOOD            ,NGS,,,C
52,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KL0286,-106.627,39.123,KL0286,10484.15,CO,PITKIN,NEW YORK PEAK (1987),39 07 21.     (N),106 37 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3197.130,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,19950817,GOOD            ,USPSQD,,,B
53,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1843,-105.2304841222,39.5268766889,KK1843,105,CO,JEFFERSON,INDIAN HILLS (1994),39 31 36.75608(N),105 13 49.74284(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2613.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,CO-059,,,
54,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0276,-107.732,37.875,HL0276,10520.2,CO,SAN JUAN,IRONTON (1972),37 52 31.     (N),107 43 54.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3207.929,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1985    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
55,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0271,-107.699,37.918,HL0271,10536.0,CO,OURAY,IRONTON (1972),37 55 05.     (N),107 41 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3212.609,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1985    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
56,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0572,-106.9233192250,37.8955277222,HL0572,10601=OURAY,CO,MINERAL,SAN LUIS PEAK (1986),37 53 43.89980(N),106 55 23.94921(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 3231.69 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1956    ,1956    ,MONUMENTED      ,USGS,,,A
57,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0582,-107.1764643111,37.9958859694,HL0582,10689,CO,HINSDALE,SLUMGULLION PASS (1986),37 59 45.18949(N),107 10 35.27152(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 3259.93 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1954    ,1954    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
58,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=LL0761,-105.811,40.419,LL0761,10760,CO,GRAND,FALL RIVER PASS (1977),40 25 10.     (N),105 48 40.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3280.651,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1938    ,GOOD            ,NGS,,,C
59,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1010,-105.779,39.809,KK1010,10809.47,CO,GRAND,BERTHOUD PASS (1957),39 48 33.     (N),105 46 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3296.397,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1954    ,GOOD            ,NGS,,,D
60,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0273,-107.704,37.911,HL0273,10815.8,CO,OURAY,IRONTON (1972),37 54 39.     (N),107 42 15.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3297.921,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,UNK     ,1985    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
61,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1931,-105.0939230750,39.4959763944,KK1931,109,CO,JEFFERSON,KASSLER (1994),39 29 45.51502(N),105 05 38.12307(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1699.8  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,CO-059,,,
62,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=HL0155,-107.159,37.941,HL0155,10901 OURAY,CO,HINSDALE,SLUMGULLION PASS (1986),37 56 27.     (N),107 09 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 3323.132,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,UNK     ,1934    ,GOOD            ,NGS,,,D
63,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JK1076,-104.3694190361,38.4127680056,JK1076,10E,CO,PUEBLO,NORTH AVONDALE NE (1974),38 24 45.96482(N),104 22 09.90853(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1499.96 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,UNK     ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,
64,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JK1079,-104.3728589167,38.4197822083,JK1079,11,CO,PUEBLO,NORTH AVONDALE NE (1974),38 25 11.21595(N),104 22 22.29210(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1503.43 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,UNK     ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,
65,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=KK1899,-105.3268471444,39.9096764222,KK1899,11,CO,JEFFERSON,ELDORADO SPRINGS (1994),39 54 34.83512(N),105 19 36.64972(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2676.4  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,2,Y,,,,,,,1977    ,1977    ,MONUMENTED      ,CO-059,,,
