#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DG9085,-110.2344201083,36.7150342056,DG9085,0V7 A,AZ,NAVAJO,KAYENTA EAST (1968),36 42 54.12314(N),110 14 03.91239(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1727.73 ,NAVD 88     ,GPS OBS,1707.24,GPS OBS,B,Y,,,,,4,1,20041109,20041109,MONUMENTED      ,MSAM,Y,20041109,B
2,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DG9086,-110.2401558583,36.7129599250,DG9086,0V7 B,AZ,NAVAJO,KAYENTA EAST (1968),36 42 46.65573(N),110 14 24.56109(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1733.07 ,NAVD 88     ,GPS OBS,1712.59,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,20041109,20041109,MONUMENTED      ,MSAM,Y,20041109,C
3,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DG9087,-110.2285125278,36.7153985444,DG9087,0V7 C,AZ,NAVAJO,KAYENTA EAST (1968),36 42 55.43476(N),110 13 42.64510(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1725.42 ,NAVD 88     ,GPS OBS,1704.91,GPS OBS,1,Y,,,,,4,1,20041109,20041109,MONUMENTED      ,MSAM,Y,20041109,C
4,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CY0439,-109.627,32.363,CY0439,1,AZ,COCHISE,RAILROAD PASS (1979),32 21 46.     (N),109 37 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1234.73 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1960    ,GOOD            ,NGS,,,B
5,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CZ1115,-111.980,32.879,CZ1115,1,AZ,PINAL,STANFIELD (1992),32 52 46.     (N),111 58 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  398.22 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1963    ,MARK NOT FOUND  ,USGS,,,D
6,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CZ0218,-110.958,32.073,CZ0218,1,AZ,PIMA,TUCSON SW (1992),32 04 23.     (N),110 57 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  788.305,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20060315,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,D
7,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CZ0773,-111.353,32.072,CZ0773,1,AZ,PIMA,THREE POINTS (1992),32 04 20.     (N),111 21 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  782.25 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1951    ,GOOD            ,NGS,,,D
8,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV1255,-112.117,33.617,DV1255,1,AZ,MARICOPA,SUNNYSLOPE (1982),33 37 02.     (N),112 07 00.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  397.621,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20040306,MARK NOT FOUND  ,USPSQD,,,B
9,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ET0775,-113.601,34.230,ET0775,1,AZ,LA PAZ,ALAMO DAM (1990),34 13 49.     (N),113 36 04.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  390.354,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1968    ,1981    ,GOOD            ,NGS,,,A
10,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DU0776,-111.673,33.314,DU0776,1,AZ,MARICOPA,HIGLEY (1981),33 18 49.     (N),111 40 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  409.55 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1948    ,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
11,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ES1146,-110.5280553139,34.0586024806,ES1146,1 21 X,AZ,NAVAJO,SPOTTED MOUNTAIN (1977),34 03 30.96893(N),110 31 40.99913(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1867.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1960    ,1960    ,MONUMENTED      ,USGS,,,A
12,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ES1147,-110.5665831944,34.0293143139,ES1147,1 22 X,AZ,NAVAJO,SPOTTED MOUNTAIN (1977),34 01 45.53153(N),110 33 59.69950(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1730.5  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1960    ,1960    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
13,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ES1148,-110.7317110056,34.0016311333,ES1148,1 25 B,AZ,NAVAJO,OAK CREEK RANCH (1977),34 00 05.87208(N),110 43 54.15962(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1638.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1960    ,1960    ,MONUMENTED      ,USGS,,,A
14,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ES1149,-110.7435560639,34.0405963806,ES1149,1 25 X,AZ,NAVAJO,OAK CREEK RANCH (1977),34 02 26.14697(N),110 44 36.80183(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 1660.1  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1960    ,1960    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
15,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ES1150,-110.4831992611,34.1232154806,ES1150,1 47 A,AZ,NAVAJO,CIBECUE (1977),34 07 23.57573(N),110 28 59.51734(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED, 2014.0  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1960    ,1960    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
16,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DB1646,-114.8094321833,32.4928908722,DB1646,1 71 A,AZ,YUMA,GADSDEN (1973),32 29 34.40714(N),114 48 33.95586(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,   28.3  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1964    ,1964    ,GOOD            ,USGS,,,D
17,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DB1647,-114.4984082083,32.6217517750,DB1647,1 9 A,AZ,YUMA,FORTUNA SW (1965),32 37 18.30639(N),114 29 54.26955(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,   86.6  ,NAVD 88     ,VERTCON,,,3,Y,,,,,,,1964    ,1964    ,GOOD            ,USGS,,,D
18,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CY1258,-109.926,32.946,CY1258,1 EMH,AZ,GRAHAM,EDEN (1985),32 56 45.     (N),109 55 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  853.29 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1972,B
19,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ES1124,-110.341,34.970,ES1124,1 HLS,AZ,NAVAJO,JOSEPH CITY (1986),34 58 13.     (N),110 20 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1543.026,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1970,B
20,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FQ0849,-111.943,35.929,FQ0849,1 JRH,AZ,COCONINO,GRANDVIEW POINT (1989),35 55 45.     (N),111 56 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2267.074,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1958    ,1958    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1958,A
21,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FQ0856,-111.882,35.793,FQ0856,1 JRH,AZ,COCONINO,HARBISON TANK (1989),35 47 36.     (N),111 52 56.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 2012.200,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1959    ,1959    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1959,A
22,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV0275,-112.358,33.540,DV0275,1 LUKE FIELD,AZ,MARICOPA,EL MIRAGE (1982),33 32 24.     (N),112 21 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  331.29 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,20020625,MARK NOT FOUND  ,MCDOT,,,D
23,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DB1003,-114.119,32.628,DB1003,1 M,AZ,YUMA,WELLTON MESA (1982),32 37 42.     (N),114 07 08.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  114.39 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,1925    ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,C
24,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GP0229,-111.630,36.817,GP0229,1 M,AZ,COCONINO,NAVAJO BRIDGE (1985),36 49 02.     (N),111 37 49.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1078.492,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1933    ,19931203,GOOD            ,USPSQD,,,B
25,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=CY0540,-109.539,32.608,CY0540,10,AZ,GRAHAM,TANQUE (1966),32 36 27.     (N),109 32 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  994.13 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,19720303,GOOD            ,USGS,Y,19720303,D
26,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV1595,-113.847,33.641,DV1595,10 A,AZ,LA PAZ,VICKSBURG (1990),33 38 28.     (N),113 50 51.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  367.82 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,1962    ,1962    ,MONUMENTED      ,AZHD,,,C
27,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FQ0770,-110.346,35.097,FQ0770,10 HLS,AZ,NAVAJO,BLAIRS SPRING (1972),35 05 49.     (N),110 20 47.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1552.762,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,3,,Y,,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1970,B
28,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FQ0872,-111.756,35.602,FQ0872,10 JRH,AZ,COCONINO,CHAPEL MOUNTAIN (1989),35 36 06.     (N),111 45 23.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1871.812,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1959    ,1959    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1959,A
29,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV0288,-112.366,33.538,DV0288,10 LUKE FIELD,AZ,MARICOPA,EL MIRAGE (1982),33 32 15.     (N),112 21 58.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  330.94 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,UNK     ,1945    ,GOOD            ,NGS,,,D
30,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=FR0433,-113.365,35.197,FR0433,10 W,AZ,MOHAVE,FORT ROCK RANCH (1980),35 11 51.     (N),113 21 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1539.906,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1916    ,1962    ,GOOD            ,NGS,,,D
31,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ER0592,-109.336,34.498,ER0592,100 BKC,AZ,APACHE,ST JOHNS SOUTH (1984),34 29 54.     (N),109 20 11.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1744.255,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1968    ,1968    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1968,B
32,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ER0563,-109.491,34.846,ER0563,100 DOR,AZ,APACHE,LONG H RANCH (1984),34 50 46.     (N),109 29 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1873.064,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,2,Y,,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
33,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GQ0447,-113.553,36.799,GQ0447,100 DOR,AZ,MOHAVE,WOLF HOLE MTN EAST (1979),36 47 57.     (N),113 33 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1615.244,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
34,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GP0668,-110.871,36.482,GP0668,100 DOR,AZ,COCONINO,COW SPRINGS (1970),36 28 56.     (N),110 52 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1804.563,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1969,B
35,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV0446,-112.306,33.406,DV0446,100 Z,AZ,MARICOPA,TOLLESON (1982),33 24 22.     (N),112 18 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  288.55 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,1962    ,19920315,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,D
36,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ER0593,-109.329,34.490,ER0593,101 BKC,AZ,APACHE,ST JOHNS SOUTH (1984),34 29 24.     (N),109 19 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1771.021,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1968    ,1968    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1968,B
37,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=ER0564,-109.484,34.833,ER0564,101 DOR,AZ,APACHE,LONG H RANCH (1984),34 49 59.     (N),109 29 03.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1875.302,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,2,Y,,,,1972    ,1972    ,MONUMENTED      ,USGS,,,C
38,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GQ0448,-113.559,36.786,GQ0448,101 DOR,AZ,MOHAVE,WOLF HOLE MTN EAST (1979),36 47 11.     (N),113 33 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1586.217,NAVD 88     ,POSTED,,,,,,,,a,,,1970    ,1970    ,MONUMENTED      ,USGS,,,B
39,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=GP0669,-110.861,36.495,GP0669,101 DOR,AZ,COCONINO,COW SPRINGS (1970),36 29 42.     (N),110 51 39.     (W),NAD 83,(1986),SCALED, 1820.715,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,,,,1969    ,1969    ,MONUMENTED      ,USGS,Y,1969,B
40,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV0447,-112.289,33.406,DV0447,101 Z,AZ,MARICOPA,TOLLESON (1982),33 24 23.     (N),112 17 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  297.20 ,NAVD 88     ,VERTCON,,,,,,,,,,,1962    ,19920315,MARK NOT FOUND  ,NGS,,,C
41,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV1321,-112.358,33.458,DV1321,1010.92,AZ,MARICOPA,TOLLESON (1982),33 27 28.     (N),112 21 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  308.730,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,20060810,GOOD            ,GEOCAC,Y,20060810,B
42,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV1318,-112.341,33.457,DV1318,1015.01,AZ,MARICOPA,TOLLESON (1982),33 27 25.     (N),112 20 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  309.953,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1981    ,GOOD            ,AZDT,,,B
43,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV1319,-112.341,33.457,DV1319,1015.44,AZ,MARICOPA,TOLLESON (1982),33 27 25.     (N),112 20 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  310.086,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1981    ,GOOD            ,AZDT,,,B
44,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV1322,-112.358,33.458,DV1322,1015.53,AZ,MARICOPA,TOLLESON (1982),33 27 28.     (N),112 21 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  310.130,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1981    ,GOOD            ,AZDT,,,B
45,20070228,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DV1325,-112.362,33.458,DV1325,1017.78,AZ,MARICOPA,TOLLESON (1982),33 27 28.     (N),112 21 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  310.814,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,UNK     ,1981    ,GOOD            ,AZDT,,,B
