Input(PROJECT) = GPS1686|N|X-0-0
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
|....|DF4863|UNK.|......|0 .|88/GPS OBS.|N462254.54810|W1035630.01562|C...|G|3N
|....|AE1795|1996|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N465113.46182|W0971230.72531|B...|G|5N8 A
|....|AA2872|1993|USFWS.|0 .|88/GPS OBS.|N471551.66293|W0985124.24515|C...|G|ARROWWOOD
|....|SL0303|1974|MNHD..|0 2|88/ADJUSTED|N474535.21164|W0963448.96508|D...|G|BEET
|....|AI7658|....|......|A k|88/GPS OBS.|N455816.23763|W1075947.29844|....|.|BILLINGS 1 CORS ARP
|....|AJ7216|....|......|A .|...........|N464916.02776|W1004900.04159|....|.|BSMK BISMARCK CORS ARP
|....|RR0193|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N462249.32179|W1005632.78590|B...|G|C 130
|....|SN0952|1946|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N472822.37880|W1014644.85076|C...|G|C 401
|....|TG1638|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N481802.77987|W1022353.66353|B...|G|C 465
|....|RR0811|1889|MORC..|0 .|88/GPS OBS.|N462358.01937|W1003821.42249|C...|G|CANNON BALL RESET
|....|AI1404|....|......|A k|88/GPS OBS.|N445608.20755|W0975738.43564|....|.|CLARK 1 CORS ARP
|....|SL1165|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N475650.34285|W0974237.41074|B...|G|D 477
|....|RP0665|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N465230.28471|W0972431.48058|B...|G|D 499
|....|RS0238|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N463538.74726|W1034148.74553|C...|G|D 98
|....|SO0222|1962|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N473842.33182|W1020020.04952|C...|G|DAISY
|....|AA2866|1993|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N464915.29015|W1004909.61146|B...|G|DAKOTA
|....|DE5680|1986|USFS..|0 .|88/GPS OBS.|N465424.08442|W1031504.84776|C...|G|DICKINSON CBL 1400
|....|RQ0487|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N465244.63991|W0994704.51365|A...|G|E 486
|....|SO0840|1962|USGS..|0 .|88/GPS OBS.|N471416.75470|W1033009.45633|C...|G|ET 6 JS
|....|RP1173|1990|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N461748.69626|W0964358.99224|B...|G|F 505
|....|RS0081|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N462521.36847|W1023317.03418|D...|G|F 99
|....|TG2076|1991|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N485531.35396|W1031738.34612|B...|G|FAA D50 A
|....|RS0476|1991|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N460058.44707|W1023925.34600|B...|G|FAA HEI A
|....|SM1222|1991|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N474731.21142|W0995603.73326|B...|G|FAA ND17 A
|....|RQ0079|1934|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N460451.50387|W0980629.21002|C...|G|G 26
|....|SL0895|1963|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N473115.64025|W0974109.58931|C...|G|G 304
|....|SO0374|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N472111.78582|W1023748.12214|C...|G|G 82
|....|RP0177|1961|MNHD..|0 2|88/ADJUSTED|N462019.97177|W0960754.99239|C...|G|GUS
|....|TD0741|1981|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N485652.18817|W0970808.04209|B...|G|H 370
|....|RR0753|1985|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N461515.87000|W1012000.57680|B...|G|H 502
|....|RP1131|1954|CGS...|0 k|88/GPS OBS.|N465929.89044|W0965319.91192|C...|G|HARWOOD NW BASE
|....|RP1098|1954|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N465419.41999|W0964936.65786|C...|G|HARWOOD SE BASE
|....|AE1789|1996|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N481045.10714|W1033826.15184|B...|G|ISN A
|....|SN1438|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N473241.13749|W1011339.35778|B...|G|J 468
|....|TF1846|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N482400.92912|W1000215.06995|B...|G|J 474
|....|RS0267|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N465237.02635|W1021130.24754|B...|G|J 491
|....|RP1147|1990|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N464352.05272|W0964757.25654|B...|G|J 506
|....|TE1574|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N480352.51516|W0984658.67253|B...|G|K 478
|....|RP0373|1940|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N463051.90236|W0964553.26887|C...|G|L 375
|....|DE6576|....|......|A .|...........|N501531.68240|W0955158.20791|....|.|LAC DU BONNET CORS MON.
|....|RR0055|1927|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N460753.17619|W1000919.03982|C...|G|M 9
|....|TH0608|1967|CGS...|0 k|88/GPS OBS.|N481532.53214|W1042209.66548|C...|G|MCCABE
|....|TF2252|1988|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N484555.07898|W1013157.44111|B...|G|MOHALL APT
|....|DF4864|1960|USGS..|0 .|88/GPS OBS.|N464708.29405|W1031907.76475|C...|G|NORWEGIAN ET
|....|TD1265|1988|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N485630.85695|W0971423.82586|B...|G|PEMBINA APT AZ MK
|....|SO0793|1941|CGS...|0 3|88/LEVELING|N473141.23459|W1031421.74157|C...|G|PIMPLE
|....|SP0338|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N470645.36359|W1043848.19539|B...|G|Q 552
|....|RQ0161|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N461813.27055|W0985639.26307|C...|G|R 43
|....|RQ0524|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N465422.60236|W0981107.46251|B...|G|S 497
|....|TG0499|1946|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N481257.09419|W1022111.63386|C...|G|STANLEY NORTH BASE
|....|TF0939|1946|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N481613.60780|W1011724.48115|C...|G|TRANSPORT AZ MK
|....|SO0053|1946|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N475712.00274|W1022155.36893|C...|G|VAN HOOK
|....|TE0150|1964|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N484908.50994|W0982152.75455|C...|G|W 406
|....|RP1138|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N461502.03319|W0963637.14453|B...|G|WHAPORT AZ MK
|....|RT0067|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N462417.44756|W1042534.32467|C...|G|Y 56
|....|RS0183|1934|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N462757.35907|W1032303.85300|C...|G|Z 19
Elapsed Time = 00:00:04

Return to DATASHEET PAGE    Return to NGS HOME PAGE


NOS Home | Contact Info | Privacy Policy | Disclaimer | Document Viewers

Web site owner: National Geodetic Survey (NGS),
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)