Input(PROJECT) = GPS1506|N|X-0-0
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
|....|OC2779|1986|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N433211.44565|W0711648.75906|A...|G|011 0480
|....|PF1182|1990|NHDOT.|0 k|88/GPS OBS.|N440910.75039|W0715859.99455|A...|G|031 0130
|....|OC2808|1990|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N430211.59771|W0711936.11127|A...|G|071 0300
|....|AJ5829|1989|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N432343.44652|W0722338.30126|C...|G|091 0320
|....|OC2809|1991|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N435922.99020|W0710516.96822|A...|G|101 0500
|....|PF1183|1992|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N444454.53110|W0710718.07942|A...|G|151 0270
|....|OD1786|1989|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N434559.50718|W0721136.67116|A...|G|203 0170
|....|OC2810|1989|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N431105.54148|W0714957.17652|A...|G|213 0210
|....|MZ2996|1989|NHDOT.|0 2|88/ADJUSTED|N424911.36854|W0723216.56892|A...|G|219 0090
|....|MY5422|1986|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N425656.44985|W0710330.73408|D...|G|243 0180
|....|PF1184|1991|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N442814.15405|W0713246.34164|A...|G|247 0230
|....|OC2782|1986|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N430858.15193|W0705929.40457|A...|G|255 0180
|....|PF1185|1991|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N440305.98975|W0714120.64726|A...|G|259 0500
|....|MY5423|1986|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N425001.93669|W0714126.35871|A...|G|303 0270
|....|OC2811|1989|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N432730.67012|W0705938.81957|A...|G|307 0460
|....|OC2812|1990|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N433720.78294|W0713609.93714|A...|G|329 0220
|....|AJ5830|1993|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N432348.70765|W0715750.16040|A...|G|335 0480
|....|QH0733|1992|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N451223.77290|W0711155.43155|A...|G|369 0810
|....|MY6362|1989|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N424356.42913|W0715740.29178|A...|G|387 0190
|....|OD1787|1989|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N430207.97045|W0722618.86986|A...|G|461 0250
|....|OD1249|1979|USGS..|0 1|88/ADJUSTED|N433116.22949|W0725529.85955|A...|G|69529
|....|PG0418|1919|USGS..|0 2|88/ADJUSTED|N443150.18715|W0723657.72665|A...|G|740
|....|PG2626|UNK.|GSC...|0 .|88/GPS OBS.|N450039.54609|W0720343.10354|C...|G|77K0221
|....|PG2627|UNK.|GSC...|0 .|88/GPS OBS.|N450250.08996|W0725643.81916|C...|G|79K0143
|....|AJ2726|1971|NOS...|0 2|88/ADJUSTED|N433929.67850|W0701453.91002|B...|G|841 8150 TIDAL 3
|....|AJ5828|UNK.|......|0 .|88/GPS OBS.|N452429.91789|W0715910.21788|C...|G|94K0009
|....|AJ2690|1994|GSC...|0 3|88/LEVELING|N460109.00527|W0704441.13380|B...|G|94K0010
|....|PF0720|1978|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N440126.74763|W0701637.39523|B...|G|A 196
|....|AE4167|1996|VTGS..|0 2|88/ADJUSTED|N441540.06527|W0723505.96799|B...|G|A 93010 RESET
|....|PG1601|1943|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N440451.54516|W0732232.14413|C...|G|ADDISON
|....|PG1887|1961|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N445429.27876|W0731728.50257|A...|G|ALBURG RESET
|....|AA8220|1993|VTAT..|0 .|88/GPS OBS.|N443739.26552|W0731825.53497|C...|G|ALLEN AIRPORT CBL 0 ALL
|....|PG2628|1992|VTAT..|0 2|88/ADJUSTED|N444319.60772|W0723335.45665|A...|G|ASBESTOS
|....|AJ2691|1995|GSC...|0 .|88/GPS OBS.|N465051.71331|W0711541.22744|B...|G|ATRIUM BASE STATION
|....|AA8771|1994|VTGS..|0 1|88/ADJUSTED|N433955.84186|W0724706.33504|A...|G|B94019
|....|MZ2640|1986|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N425321.89392|W0731424.43930|A...|G|BENPORT AZ MK
|....|OD1788|1992|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N435903.41296|W0720738.08434|A...|G|BRADFORD I91
|....|PF1186|1992|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N444721.35960|W0714936.68075|B...|G|BRIGHTONPORT
|....|AF9487|....|......|A k|88/GPS OBS.|N435323.30573|W0695647.66517|....|.|BRUNSWICK 1 CORS ARP
|....|PG0208|1935|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N442424.30499|W0720830.33064|D...|G|C 22
|....|OD1767|1986|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N432211.30599|W0722211.60978|C...|G|CLARE
|....|OC0429|1941|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N430413.16788|W0704239.12709|A...|G|CONSTITUTION 147 RM 1
|....|PF1187|1992|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N445956.47194|W0713200.70221|B...|G|COWAN
|....|PF0792|1978|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N442402.89450|W0710436.13988|B...|G|D 47
|....|AH8858|1998|WOOLPT|0 .|88/GPS OBS.|N425542.68222|W0725156.34618|C...|G|DOVER 2
|....|PG1506|1979|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N442250.83949|W0725505.13234|A...|G|GM 21
|....|OC0921|1955|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N434647.87968|W0714532.01097|C...|G|H 35
|....|PG1377|1978|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N445452.00837|W0724731.90491|A...|G|J 49
|....|PG1551|1984|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N444432.76322|W0730651.14796|B...|G|K 64
|....|PG0304|1942|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N440549.03055|W0725800.95713|C...|G|L 34
|....|OD1345|1942|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N435102.49640|W0730733.92716|C...|G|LIECESTER
|....|PG2599|1986|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N443418.34327|W0720104.67321|A...|G|LYNPORT
|....|PG2656|1973|VTAT..|0 2|88/ADJUSTED|N441528.54907|W0723440.11500|B...|G|MAY
|....|PG2601|1984|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N443210.18737|W0723658.68689|C...|G|MORRIS 2
|....|PG2630|1989|VTAT..|0 2|88/ADJUSTED|N442437.13070|W0720956.88052|A...|G|MS 23 RESET
|....|OD1790|1992|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N432054.38541|W0725903.30035|B...|G|MT TABOR
|....|AJ5831|2000|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N430103.92867|W0720803.32720|A...|S|NELSON
|....|AJ2713|2000|NHDOT.|0 .|88/GPS OBS.|N431246.19648|W0713111.47399|A...|G|NHDOT BASE STATION
|....|DE6592|....|......|A .|...........|N452714.95064|W0753725.76532|....|G|OTTAWA NRC CORS ARP
|....|AB3885|1994|NYDT..|0 .|88/GPS OBS.|N452428.97716|W0732112.91525|C...|G|PIER C CHAMBLY
|....|AI1408|....|......|A .|...........|N430415.63372|W0704234.29027|....|.|PORTSMOUTH 4 CORS ARP
|....|PF1188|1992|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N445926.87888|W0703936.28134|C...|P|RANGELEY
|....|OD1791|1992|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N435345.35208|W0724909.39874|B...|O|RANGER
|....|PG1953|1943|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N442813.93134|W0731146.77708|A...|P|RED STONE
|....|PG0338|1959|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N441244.71961|W0723326.35798|A...|G|RUNWAY
|....|OD1792|1991|VTAT..|0 2|88/ADJUSTED|N433620.96589|W0731527.26726|A...|G|SCOTCH
|....|AI2155|....|......|A .|...........|N430656.57864|W0760536.22062|....|.|SYRACUSE CORS ARP
|....|AJ2717|2000|MEDT..|0 .|88/GPS OBS.|N451546.37679|W0703359.61533|A...|G|TATYANA
|....|OD1794|1942|USGS..|0 2|88/ADJUSTED|N431225.12214|W0724758.87443|A...|G|TT 30 K
|....|MZ0318|1942|USGS..|0 2|88/ADJUSTED|N424944.70810|W0725913.85403|C...|G|TT 40=1785
|....|AF9563|....|......|A k|88/GPS OBS.|N441543.10641|W0723456.55484|....|.|VERMONT CAPITAL CORS ARP
|....|OD1795|1992|VTAT..|0 2|88/ADJUSTED|N435617.39585|W0723610.63234|A...|G|VTC HARN
|....|AF9520|....|......|A .|...........|N423647.97477|W0712935.96809|....|.|WESTFORD CORS ARP
|....|PG2641|1991|CVPS..|0 3|88/LEVELING|N440359.22603|W0731259.51001|A...|G|WEYBRIDGE
|....|OD1796|1992|VTAT..|0 .|88/GPS OBS.|N431652.84035|W0731006.42753|A...|G|WINDGAP
|....|AA3501|1994|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N424412.17409|W0712851.74665|B...|G|ZBW B
Elapsed Time = 00:00:05

Return to DATASHEET PAGE    Return to NGS HOME PAGE


NOS Home | Contact Info | Privacy Policy | Disclaimer | Document Viewers

Web site owner: National Geodetic Survey (NGS),
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)