Input(PROJECT) = GPS1460|N|X-0-0
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
|....|DX0471|1960|USGS..|0 3|88/ADJUSTED|N331744.48282|W1161754.78781|A...|G|11 AAR
|....|DX5442|1992|MWDSC.|0 1|88/ADJUSTED|N334949.65857|W1171459.27000|D...|G|435
|....|DX0107|1968|CA-065|0 1|88/ADJUSTED|N335357.63392|W1162112.64688|C...|G|603 51
|....|DX0122|1968|CA-065|0 1|88/ADJUSTED|N335530.42614|W1162828.48962|C...|G|603 58
|....|DX1078|1968|CA-065|0 1|88/ADJUSTED|N335458.59155|W1164700.79819|C...|G|603 86
|....|AJ1836|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343539.40042|W1162545.71538|A...|S|AGMT ARGOS MT FIRING AREA GRM
|....|EU0492|1934|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N343331.04951|W1154432.90701|C...|G|AMBOY
|....|AI4468|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340926.78588|W1184949.09472|A...|S|AOA1 ALLEN OSBORNE CORS ARP
|....|AJ1837|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342805.87171|W1170914.25074|A...|S|AVRY APPLE VALLEY ROAD YD GRM
|....|AJ1838|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N333224.24890|W1163746.86308|A...|S|AZRY ANZA GRAVEL EXC SITE GRM
|....|AI4469|....|......|A k|88/GPS OBS.|N340733.65531|W1175347.30574|A...|S|AZUSA 49911M001
|....|EU0067|1961|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N344724.50164|W1141007.87375|A...|G|B 391
|....|AJ1839|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341551.39066|W1165303.22267|A...|S|BBRY BIG BEAR ROAD YD GRM
|....|AJ1840|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335801.61296|W1180934.86019|A...|S|BGIS BELL GARDENS INT SCH GRM
|....|AF9686|....|......|A 2|88/ADJUSTED|N333441.66358|W1170352.51375|A...|O|BILL GRM
|....|AJ1841|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335744.11653|W1180540.86581|A...|S|BKMS BURKE MID SCH GRM
|....|DW9002|1982|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N333949.47698|W1154311.28221|C...|G|BLACK BUTTE NCMN 7269
|....|AB5032|....|......|A .|88/GPS OBS.|N333637.47930|W1144253.41688|D...|G|BLYTHE CORS MONUMENT
|....|AJ1842|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341505.18837|W1160310.67381|A...|S|BMHL BEARMAT HILL GRM
|....|AJ1843|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335745.64543|W1165904.88065|A...|O|BMRY GRM
|....|AI4470|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341105.60837|W1181637.33292|A...|S|BRAN BRAND BASIN CORS GRM
|....|DE8512|....|......|A k|88/GPS OBS.|N375509.84577|W1220909.13963|A...|G|BRIONES RESERVOIR CORS GRP
|....|AJ1844|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N345506.99083|W1170043.12690|D...|G|BSRY BARSTOW ROAD YD GRM
|....|EV3699|1934|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342049.93679|W1172703.89381|C...|G|CAJON
|....|AJ1845|1999|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N355621.65611|W1202601.25728|A...|G|CAND CANN PARKFIELD GRP
|....|AF9558|....|......|A k|88/GPS OBS.|N402630.37545|W1242346.74826|....|.|CAPE MENDOCINO 1 CORS ARP
|....|AH7475|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N373840.67422|W1185347.93790|A...|S|CASA CORS GRM
|....|AH7476|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N332644.76877|W1182858.78042|A...|S|CATALINA ISLAND CORS GRM
|....|AJ1846|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340818.80864|W1183747.25100|A...|S|CBHS CALABASAS HS GRM
|....|AJ1847|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335234.52329|W1181240.26366|A...|S|CCCO COMPTON COMM COLLEGE GRM
|....|AJ1848|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335145.86195|W1175153.74529|A...|S|CCCS CARBON CK CONT STRUCT GRM
|....|AF9692|....|......|A k|88/GPS OBS.|N374326.80501|W1220709.46609|B...|.|CHAB_BARD_CN1991 CORS MON
|....|AI4480|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342000.30998|W1180133.54951|A...|S|CHIL CHILAO CORS GRM
|....|AF9695|....|......|A .|88/GPS OBS.|N355856.42097|W1174831.95683|....|.|CHINA LAKE CORS POINT
|....|AJ1849|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343825.65131|W1174939.67661|A...|S|CHMS CHALLENGER MIDDLE SCH GRM
|....|AJ1850|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N315214.43222|W1163956.69848|A...|S|CIC1 CICESE GRM
|....|AI4471|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340812.13980|W1180738.17966|A...|S|CIT1 CALTECH CORS ARP
|....|AJ1851|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341849.66429|W1172845.73185|A...|S|CJMS CAJON MAINTENANCE STA GRM
|....|AI4481|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340635.72974|W1174231.66743|A...|S|CLAR CLAREMONT CORS GRM
|....|AI4482|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342111.43538|W1182441.08066|A...|S|CMP9 FIRE CAMP 9 CORS GRM
|....|AI5110|1999|NV0150|0 .|88/GPS OBS.|N361244.08319|W1150734.20155|C...|G|CNLV
|....|AF9652|....|......|A .|...........|N380203.02146|W1202309.69394|....|.|COLUMBIA COLLEGE CORS ARP
|....|AJ1852|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N334356.93894|W1162312.75305|A...|G|COTD GRM
|....|AI4483|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340220.57465|W1170558.80957|A...|S|CRFP YUCAIPA CORS GRM
|....|AJ1853|....|......|A .|88/GPS OBS.|N334924.60331|W1181621.91029|A...|S|CRHS_SCGN_CS1999 CORS GRP
|....|EU1138|1973|CADH..|0 .|88/GPS OBS.|N340239.00892|W1151305.66006|C...|G|CRISS
|....|AJ1854|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N330411.29533|W1154406.10181|A...|S|CRRS CARTER RESERVOIR GRM
|....|AI4484|1998|NGS...|0 3|88/ADJUSTED|N335141.30749|W1181524.13379|A...|G|CSDH CSU DOMINGUEZ CORS GRM
|....|AJ1855|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N341512.76807|W1183125.67495|A...|G|CSN1 CSU NORTHRIDGE GRM
|....|AJ1856|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340726.75005|W1162213.48712|A...|S|CTMS LA CONTENTA MID SCH GRM
|....|AJ1857|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N345633.51629|W1194026.16402|A...|G|CUHS CUYAMA VALLEY HS GRM
|....|AI4485|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340455.22835|W1175406.13399|A...|S|CVHS COVINA HS CORS GRM
|....|GR1237|1963|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N360916.91346|W1152147.20106|A...|G|D 368
|....|DX3756|1972|CADH..|0 1|88/ADJUSTED|N333808.42609|W1170510.38223|C...|P|DASH
|....|AH5231|1988|CA-065|0 .|88/GPS OBS.|N334254.45624|W1152401.27085|A...|G|DESERT CENTER
|....|FS0934|1950|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N353708.05642|W1142507.38027|D...|G|DETRITAL
|....|AI4488|1998|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N375242.85866|W1215456.20971|A...|G|DIAB MT DIABLO CORS GRM
|....|AJ1858|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N340126.14318|W1182054.70240|A...|G|DSHS DORSEY HIGH SCHOOL GRM
|....|AJ1859|....|......|A .|88/GPS OBS.|N334359.97946|W1164243.47549|A...|S|DSSC_SCGN_CS1998 CORS GRP
|....|AF9698|....|......|A .|88/GPS OBS.|N332323.28790|W1154716.85576|....|.|DURMID HILL CORS POINT
|....|AI4489|1998|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N335616.74790|W1180733.48791|A...|G|DYHS DOWNEY HS CORS GRM
|....|AJ1860|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N335312.29778|W1181944.44685|A...|G|ECCO EL CAMINO COLLEGE GRM
|....|AJ2323|1980|RCOS..|0 .|88/GPS OBS.|N333952.78071|W1172250.41709|D...|N|EL 2680
|....|AJ1861|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N340147.02963|W1181230.30959|D...|G|ELSC EAST LA SCI CTR GRM
|....|EU0986|1935|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340238.61966|W1142853.10563|C...|G|END
|....|AH7473|1996|MWDSC.|0 .|88/GPS OBS.|N334022.17935|W1165927.58073|A...|S|ESRE DIAMOND VAL LAKE E DAM GRM
|....|AH7474|1996|MWDSC.|0 .|88/GPS OBS.|N334054.39605|W1170400.97808|A...|S|ESRW DIAMOND VAL LAKE W DAM GRM
|....|AJ1862|....|......|A 2|88/ADJUSTED|N340615.10155|W1173132.05852|A...|G|EWPP_SCGN_CS1999 CORS GRP
|....|AI4511|....|......|A .|88/GPS OBS.|N374149.94013|W1230002.71227|A...|S|FARALLON ISLANDS CORS MON
|....|AJ1863|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343052.74793|W1183634.88663|A...|S|FHFF FOOTHILL FEEDER FAC GRM
|....|AJ1864|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342435.49963|W1185338.86738|A...|S|FMTP FILLMORE TELEPORT GRM
|....|DW0033|1934|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N332137.10673|W1153849.15513|C...|G|FRINK
|....|AJ1865|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N333944.36466|W1175608.52353|A...|S|FVPK FAIRVIEW PARK GRM
|....|AJ1866|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N340450.16633|W1182134.07209|A...|G|FXHS FAIRFAX HIGH SCHOOL GRM
|....|AJ1867|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N344800.68374|W1185336.12087|A...|S|FZHS FRAZIER MOUNTAIN HS GRM
|....|DE5317|UNK.|BLM...|0 .|88/GPS OBS.|N324437.99673|W1142631.67855|C...|G|GATE
|....|DE5315|2000|GCWALL|0 .|88/GPS OBS.|N360916.92025|W1151438.71666|C...|S|GCW1 GC WALLACE BASE
|....|AJ1868|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N344702.37829|W1153936.77695|A...|S|GMRC SWEENEY GR MT RES CTR GRM
|....|EU0440|1965|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N340811.07656|W1155553.54340|C...|G|GODWIN
|....|AF9649|....|......|A .|88/GPS OBS.|N352530.54669|W1165321.25284|....|.|GOLDSTONE CORS TOWER
|....|AI2694|....|......|A .|88/GPS OBS.|N352530.54666|W1165321.25286|....|.|GOLDSTONE CORS TOWER
|....|DX5396|1987|CA-065|0 1|88/ADJUSTED|N334623.07040|W1165820.78313|C...|N|H 8 2 RESET
|....|AH7478|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342809.83470|W1204055.39156|A...|S|HARV HARVEST CORS GRM
|....|EU1257|1992|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N343358.27478|W1142141.53094|B...|G|HAVASU
|....|AJ1869|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N344517.17212|W1162548.22100|A...|S|HCMN HECTOR MINE GRM
|....|EV3968|1966|CGS...|0 3|88/LEVELING|N344705.89288|W1162514.49115|C...|G|HECTOR 2
|....|EU1007|1950|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342835.30632|W1143902.36747|C...|G|HOKUS
|....|AH7479|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342729.45864|W1175042.53336|A...|S|HOLC PEARBLOSSOM CORS GRM
|....|AI4490|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335528.33194|W1181005.36788|A...|S|HOLP HOLLYDALE CORS GRM
|....|AF9701|....|......|A k|88/GPS OBS.|N385942.65275|W1230428.96786|....|S|HOPLAND BARD CORS POINT
|....|EV9240|1991|CADT..|0 3|88/LEVELING|N342933.80376|W1174554.29579|B...|G|HPGN CA 07 05
|....|FS1409|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N353227.71822|W1152522.12451|D...|G|HPGN CA 08 01
|....|FS1410|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N352216.73504|W1155321.84775|D...|G|HPGN CA 08 02
|....|FT1609|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N350418.56735|W1162452.49367|D...|G|HPGN CA 08 03
|....|EV9241|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N345413.84748|W1165850.73600|D...|G|HPGN CA 08 04
|....|FT1610|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N350025.74948|W1173144.98515|D...|G|HPGN CA 08 05
|....|FT1611|1991|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N352158.15875|W1173651.09094|B...|G|HPGN CA 08 06
|....|EU1246|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N344340.08713|W1155559.32917|B...|G|HPGN CA 08 08
|....|EU1247|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N344822.65202|W1151937.20723|D...|G|HPGN CA 08 09
|....|EV9242|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N340120.01925|W1170614.78730|B...|G|HPGN CA 08 18
|....|DX5290|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N333340.55099|W1163414.21544|B...|G|HPGN CA 08 21
|....|DX5292|1990|CADT..|0 3|88/ADJUSTED|N331401.59684|W1164135.97337|A...|G|HPGN CA 11 08
|....|DX5293|1990|CADT..|0 3|88/ADJUSTED|N330935.34466|W1161449.24653|B...|G|HPGN CA 11 09
|....|DW9074|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N331036.48761|W1155316.27913|B...|G|HPGN CA 11 10
|....|DW9077|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N334037.87029|W1155749.95266|C...|G|HPGN CA 11 13
|....|DW9078|1990|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N334050.48297|W1151435.09168|B...|G|HPGN CA 11 14
|....|FT0930|1933|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N353850.55755|W1174842.43531|C...|G|INYOKERN
|....|AJ1870|1999|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N353944.16221|W1182827.43382|A...|G|ISLK LAKE ISABELLA GRP
|....|AI4491|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N374618.26370|W1190504.99980|A...|S|JNPR JUNIPER CORS GRM
|....|AI4464|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341217.34116|W1181023.57005|A...|S|JPLM JPL MESA CORS GRM
|....|DE5319|1990|DMA...|0 .|88/GPS OBS.|N325624.80836|W1134211.56623|C...|O|JROB
|....|GS0410|1950|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N361815.93735|W1162459.26630|C...|G|JUNCTION
|....|EV0899|1956|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N340627.91617|W1171211.05369|B...|N|K 526
|....|AJ1871|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N373932.81012|W1185844.97349|A...|S|KNOL KNOLLS GRM
|....|FT0373|1935|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N355840.51749|W1171943.09760|C...|G|L 290
|....|AJ1872|1999|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N355359.23485|W1202823.77242|A...|G|LAND LANG PARKFIELD GRP
|....|AJ1873|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N341054.90682|W1183428.69443|A...|G|LAPC LA PIERCE COLLEGE GRM
|....|AJ1826|....|......|A .|...........|N360934.02670|W1151128.79707|....|.|LAS VEGAS VALLEY CORS ARP
|....|AJ1874|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335540.57962|W1181823.37063|A...|S|LASC LA SOUTHWEST COLLEGE GRM
|....|DX3832|1960|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N335014.51216|W1171833.24258|A...|G|LAST
|....|EV9188|1980|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N342038.04018|W1163049.94877|C...|G|LAZY
|....|AJ1875|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334955.43945|W1180813.81224|A...|S|LBC1 LONG BEACH CC 1 GRM
|....|AJ1876|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334729.78114|W1181023.62339|A...|S|LBC2 LONG BEACH CC 2 GRM
|....|AI4472|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334715.96088|W1181211.98804|A...|S|LBCH LONG BEACH CORS ARP
|....|AJ1877|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341602.40883|W1162558.04621|A...|S|LDES LANDERS ELEM SCH GRM
|....|AI4492|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340804.55231|W1181918.26938|A...|S|LEEP MT LEE CORS GRM
|....|AF9689|....|......|A .|88/GPS OBS.|N355318.05477|W1202550.97440|....|.|LEXI 1989
|....|AJ1878|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340542.24201|W1182446.12352|A...|S|LFRS LOWER FRANKLIN RES GRM
|....|AJ1879|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N373813.87986|W1190102.18428|A...|S|LINC LINCOLN CORS GRM
|....|AI4493|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343943.26610|W1180821.07427|A...|S|LINJ LANC INJ WELL CORS GRM
|....|AJ1880|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343509.49773|W1175016.50429|A...|S|LLAS LAKE LA SCH GRM
|....|AH9962|....|......|A k|88/GPS OBS.|N373959.41358|W1213329.71361|....|.|LLNL SITE S300 CORS ARP
|....|AI4494|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340642.82806|W1180012.22905|A...|S|LONG LONGDON YARD BASE GRM
|....|DM7526|....|......|A .|...........|N340759.96538|W1174514.60394|....|.|LORS_SCGN_CS1998 CORS GRP
|....|AJ1882|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340136.35813|W1175724.14415|A...|S|LPHS LA PUENTE HIGH SCH GRM
|....|AJ1883|2001|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N371712.65345|W1215154.76308|A...|S|LUTZ LUTZ GRM
|....|AJ1884|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N344400.96823|W1190613.22148|D...|G|LVMS LOCK VAL MAINT STA GRM
|....|AI4465|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335124.05806|W1172612.48938|A...|S|MATH LAKE MATHEWS CORS MON
|....|AJ1885|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335620.58681|W1181438.82749|A...|S|MHMS MARKHAM MIDDLE SCHOOL GRM
|....|AJ1886|1999|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N355518.87342|W1202731.73933|A...|G|MIDA MIDA PARKFIELD GRP
|....|AH2502|....|......|A .|...........|N373913.53504|W1190339.18761|....|.|MINARET SUMMIT CORS ARP
|....|AJ1887|....|......|A 2|88/ADJUSTED|N335506.24063|W1171904.60200|A...|G|MLFP_SCGN_CS1998 CORS GRP
|....|AJ1888|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N375647.66032|W1222511.67799|A...|S|MOLA PT MOLATE ARP
|....|AJ1889|2001|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N372907.16149|W1215200.66463|A...|S|MONUMENT PEAK BARD GRM
|....|AF9707|....|......|A .|88/GPS OBS.|N325330.97224|W1162520.41248|....|.|MONUMENT PEAK CORS POINT
|....|AJ1890|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341743.82875|W1185240.81081|A...|S|MPWD MOORPARK WATER DIST GRM
|....|AJ1891|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341351.02721|W1171236.40343|A...|S|MSOB MOUNTAIN SKIES OBS GRM
|....|AF9704|....|......|A k|88/GPS OBS.|N372029.50492|W1213833.23085|B...|.|MT HAMILTON BARD CORS POINT
|....|AI4495|1997|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N371011.77415|W1191833.61123|A...|G|MUSB MUSICK MOUNTAIN GRP
|....|AJ1892|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341541.76326|W1190545.73639|A...|S|MUSD MESA UNION SCH DIST GRM
|....|AJ1893|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N331239.13015|W1163131.08114|D...|G|MVFD MONTEZUMA VALLEY FD GRM
|....|AJ1894|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N373825.85515|W1185640.97769|A...|S|MWTP MAMMOTH WATER TP GRM
|....|AJ1895|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343031.02634|W1160853.37292|A...|S|NBPS NOBLE PASS FIRING AREA GRM
|....|EU0749|1934|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N344823.91824|W1143614.28786|C...|G|NEEDLES
|....|AJ1896|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335510.93876|W1173410.44337|A...|O|NOCO GRM
|....|AJ1897|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335847.03869|W1182052.79471|A...|S|NOPK NORTH PARK GRM
|....|AJ1898|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340827.60469|W1160403.80363|A...|S|OAES OASIS ELEM SCH GRM
|....|AH5244|1988|RCFC..|0 .|88/GPS OBS.|N335050.28157|W1173552.92654|A...|G|OAKDAM
|....|AI4473|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341947.59899|W1183604.91874|A...|S|OAT2 OAT MOUNTAIN 2 CORS ARP
|....|AJ1900|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342211.56241|W1155504.95811|A...|S|OPBL OBS PT BULLION GRM
|....|AJ1901|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342539.76443|W1161819.59812|A...|S|OPCL OBS PT CREOLE GRM
|....|AJ1902|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342201.65159|W1160500.09267|A...|S|OPCP OBS PT CRAMPTON GRM
|....|AJ1903|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N342548.28236|W1160858.09501|A...|S|OPCX OBS PT CROSS GRM
|....|AJ1904|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343158.89964|W1161732.15691|A...|S|OPRD OBS PT ROUND GRM
|....|AJ1905|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N344420.60443|W1201642.76171|A...|S|ORES OLGA REED ELEM SCH GRM
|....|AI4496|....|......|A k|88/GPS OBS.|N393316.64443|W1213000.99489|B...|G|OROVILLE DAM GRM
|....|AJ1906|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341938.48278|W1190830.96101|A...|S|OVLS OLIVELANDS SCHOOL GRM
|....|AJ1907|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340743.71198|W1181226.28561|A...|S|OXYC OCCIDENTAL COLLEGE GRM
|....|FT1190|1958|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N355201.26953|W1161800.96742|C...|G|PARK 2
|....|DZ1220|1983|NASA..|0 .|88/GPS OBS.|N343043.66406|W1175520.57817|D...|G|PEARBLOSSOM NCMN 7254
|....|AF9710|....|......|A k|88/GPS OBS.|N333643.74989|W1162729.33078|....|.|PFO 1989 UCSD IGPP
|....|DB1273|1971|AMS...|0 .|88/GPS OBS.|N325538.18731|W1141826.43196|....|G|PGT NO 2
|....|AF9554|....|......|A k|88/GPS OBS.|N371113.49823|W1222323.77961|....|S|PIGEON POINT 1 CORS ARP
|....|AI4497|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N333643.72118|W1162727.37852|A...|S|PIN2 PINYON 2 CORS ANT MOUNT
|....|AI4498|1996|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N355642.84798|W1203229.56139|A...|G|PKDB PARKFIELD GRP
|....|AI4499|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N335409.47088|W1180913.22277|A...|S|PMHS PARAMOUNT HS CORS GRM
|....|AJ1908|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N332126.05094|W1165134.31894|A...|S|PMOB PALAMAR OBSERVATORY GRM
|....|AF9504|....|......|A k|88/GPS OBS.|N375110.98469|W1222508.16132|B...|.|POINT BLUNT 1 CORS ARP
|....|AF9569|....|......|A k|88/GPS OBS.|N323955.50392|W1171434.85913|....|.|POINT LOMA 3 CORS ARP
|....|AJ1909|1999|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N355511.66750|W1202842.31854|A...|G|POMM POMM PARKFIELD GRP
|....|AJ1910|2001|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N381209.43943|W1215607.34063|A...|S|POTB POTRERO HILL GRM
|....|AJ1911|2001|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N335008.60372|W1171055.47225|D...|G|PPBF PERRIS PUMP BACK FAC GRM
|....|AJ1912|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334909.24027|W1162938.32427|A...|S|PSAP PALM SPRINGS AIRPORT GRM
|....|AJ1913|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340530.34195|W1174825.48047|A...|S|PSDM PUDDINGSTONE RES GRM
|....|AJ1914|2001|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N375946.22031|W1230107.33862|A...|S|PTRB PT REYES GRM
|....|AI4500|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334435.83398|W1182415.24421|A...|S|PVEP PALOS VERDES CORS GRM
|....|AJ1915|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334646.02273|W1182219.74379|A...|S|PVHS PENINSULA HIGH SCH GRM
|....|AJ1916|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334625.89449|W1181914.06982|A...|S|PVRS PALOS VERDES RES GRM
|....|AJ1917|....|......|A .|88/GPS OBS.|N343838.17293|W1163728.82350|A...|S|RDMT_SCGN_CS1999 CORS GRP
|....|AJ1918|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N374037.43115|W1185352.54340|A...|S|RDOM RESURGENT DOME GRM
|....|AF9633|....|......|A k|88/GPS OBS.|N404651.80784|W1114831.49023|....|.|RED BUTTE CORS ARP
|....|AJ1919|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340108.57135|W1180134.16421|A...|S|RHCL RIO HONDO COLLEGE GRM
|....|DE5318|UNK.|USA...|0 .|88/GPS OBS.|N325018.06730|W1142340.58785|D...|G|ROC1
|....|AI4501|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N333639.67530|W1163635.12989|A...|S|ROCH PINEMEADOW CORS GRM
|....|AI4502|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341408.41611|W1184035.10347|A...|S|ROCK ROCKETDYNE CORS GRM
|....|AI4503|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340520.92919|W1172111.95498|A...|S|RTHS RIALTO HS CORS GRM
|....|FS0115|1963|CGS...|0 p|88/POSTED..|N355218.82025|W1145542.08187|B...|G|S 364
|....|AJ1920|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N334435.67107|W1175344.03242|A...|S|SACY SANTA ANA CORP YD GRM
|....|ET1101|1980|AZDT..|0 .|88/GPS OBS.|N343944.63942|W1133420.85435|A...|G|SAN
|....|DX5297|1980|CADT..|0 1|88/ADJUSTED|N331954.32972|W1170931.69023|B...|G|SAN DIEGO GPS 03
|....|DX5300|1990|CA-073|0 n|88/N HEIGHT|N330427.63364|W1163552.53984|D...|G|SAN DIEGO GPS 15
|....|DX5303|1991|CA-073|0 3|88/ADJUSTED|N331736.87741|W1165354.67729|B...|G|SAN DIEGO GPS 34
|....|EV4004|1981|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341517.97072|W1161643.90147|C...|G|SAND HILL RESET
|....|AI4504|1997|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N364555.08226|W1212649.81547|A...|G|SAOB SAN ANDREAS OBSERVATORY GRP
|....|DM7580|....|......|A .|88/GPS OBS.|N333310.78851|W1173941.30278|....|.|SBCC_SCGN_CS1999 CORS GRP
|....|AJ1922|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343626.79521|W1172317.83516|A...|S|SCIA SOUTHERN CAL INTL APT GRM
|....|AJ1923|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N332638.89232|W1173804.38092|A...|N|SCMS SHORECLIFFS MID SCH GRM
|....|AJ1924|2001|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340519.04136|W1180632.26860|D...|G|SGHS SAN GABRIEL HS GRM
