Input(PROJECT) = GPS1411|N|X-0-0
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
|....|DM1326|1949|USGS..|0 .|88/GPS OBS.|N333822.32188|W0950103.32921|C...|G|27 WWF
|....|AE2982|1997|ARHD..|0 .|88/GPS OBS.|N352038.47019|W0942519.53324|B...|G|AHTD FS 2
|....|AE2983|1997|ARHD..|0 2|88/ADJUSTED|N361103.28363|W0930148.76211|B...|G|AHTD HAR 1
|....|AJ4470|1997|ARHD..|0 .|88/GPS OBS.|N333929.39079|W0914808.95392|B...|G|AHTD MON 1 NEW
|....|EH3099|1990|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N342456.22705|W0912759.94826|B...|G|ALMYPORT AZ MK
|....|AB8283|1970|NOS...|0 .|88/GPS OBS.|N342857.03995|W0930522.52592|C...|G|AP STA A3 HOT
|....|EK0447|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N345505.67476|W0951825.71811|C...|G|B 160
|....|FF2137|1990|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N354332.51308|W0913852.04608|A...|G|BATEPORT
|....|EH3106|1987|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N345301.55706|W0911029.00683|B...|G|BRINKLEYPORT
|....|DL1088|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N335355.37253|W0935407.69734|D...|G|C 62
|....|FG1566|1984|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N351258.76674|W0924958.86947|A...|G|D 293
|....|AF9579|....|......|A k|88/GPS OBS.|N340638.34521|W0941723.60554|....|G|DEQUEEN 1 CORS ARP
|....|AE7115|1998|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N340643.65148|W0941729.25818|B...|G|DQUA A
|....|AE7116|1998|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N340639.95289|W0941751.45747|B...|G|DQUA B
|....|AA9332|1994|USACE.|0 k|88/GPS OBS.|N352753.86075|W0901224.87786|A...|G|FB 26+37
|....|CP3174|1986|LADTD.|0 k|88/GPS OBS.|N324925.42797|W0911116.10459|C...|G|GUENARD
|....|EH2504|1983|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N344353.02013|W0902645.79588|B...|G|H 349
|....|FG1947|1990|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N353051.85277|W0920028.63004|A...|G|HEBEPORT
|....|EK1040|1993|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N341027.42369|W0944604.49071|B...|G|HOCHATOWN
|....|AE2984|1997|ARHD..|0 2|88/ADJUSTED|N334146.81966|W0933602.36329|B...|G|HOPE 1
|....|DL1592|1990|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N334327.36092|W0933919.34675|B...|G|HOPEPORT
|....|EH1613|1954|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N341002.23275|W0913300.50630|C...|P|J 112
|....|DL0189|1932|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N330832.46117|W0920247.60269|C...|G|J 12
|....|GG0958|1993|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N362538.55749|W0944705.67069|B...|G|JAY
|....|EH1566|1957|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N341045.66857|W0915616.62202|C...|G|K 124
|....|AJ4471|1997|ARHD..|0 1|88/ADJUSTED|N344021.44374|W0922257.18145|B...|G|LR 1 NEW
|....|DL0627|1976|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N331725.46088|W0931409.65478|C...|G|MAGNOLIA 2
|....|FF2145|1990|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N355329.97868|W0900917.53839|B...|G|MANIPORT
|....|AF9496|....|......|A k|88/GPS OBS.|N352756.52338|W0901221.74830|....|S|MEMPHIS 2 CORS ARP
|....|EK1036|1990|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N343318.65595|W0941230.84587|B...|G|MENAPORT AZ MK
|....|CQ3404|1986|LADTD.|0 2|88/ADJUSTED|N325915.24740|W0932438.24326|C...|G|MOSS
|....|FG0055|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N353533.21811|W0922727.00655|D...|G|N 48
|....|FF2151|1990|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N353831.67012|W0911036.90841|B...|G|NEWSPORT
|....|AJ4469|2000|NLCOG.|0 .|88/GPS OBS.|N323009.62699|W0934516.36499|B...|S|NLCOG NEW BASE SHREVEPORT
|....|FG1957|1990|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N353039.19610|W0935018.80976|B...|G|OZARPORT
|....|GE1210|1990|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N360114.20239|W0905520.12857|B...|G|P 315
|....|AE2987|1997|ARHD..|0 1|88/ADJUSTED|N360330.76400|W0903109.47460|B...|G|PAR 1
|....|AE3006|1997|ARGLS.|0 1|88/ADJUSTED|N351021.54359|W0924333.41248|C...|G|PJTC CAMPUS
|....|GE1193|1990|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N361443.65703|W0905720.48578|B...|G|POCAPORT
|....|EK0677|1985|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N345552.15754|W0940607.26292|B...|G|Q 299
|....|GE1254|1990|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N361844.18440|W0912756.11528|A...|N|Q 313
|....|FG1961|1990|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N351536.14733|W0930532.21243|B...|G|RUSSPORT
|....|DL0382|1960|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N333653.83447|W0924600.18938|C...|G|S 197
|....|AF9565|....|......|A k|88/GPS OBS.|N352201.45995|W0944859.70946|....|.|SALLISAW 1 CORS ARP
|....|DK1900|1966|CGS...|0 3|88/LEVELING|N332500.86875|W0905438.53467|C...|N|SAT TRI STA NO 133
|....|FF2155|1990|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N351251.38753|W0914408.06004|B...|N|SEARPORT
|....|AE3010|1996|AR-005|0 .|88/GPS OBS.|N360005.84172|W0922419.37013|C...|G|TRI COUNTY
|....|GG0068|1932|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N361519.75936|W0940752.18453|C...|G|V 26
|....|AE3011|1997|ARGLS.|0 .|88/GPS OBS.|N355950.47383|W0931059.56293|C...|G|W H PHILLIPS
|....|FH0905|1984|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N352657.18937|W0944916.56885|B...|G|X 199
|....|DM1087|1985|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N334027.30152|W0940746.22051|A...|G|X 303
|....|FG1627|1984|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N352634.37461|W0933402.66626|B...|G|Z 294
Elapsed Time = 00:00:05

Return to DATASHEET PAGE    Return to NGS HOME PAGE


NOS Home | Contact Info | Privacy Policy | Disclaimer | Document Viewers

Web site owner: National Geodetic Survey (NGS),
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)