Input(PROJECT) = GPS1378|N|X-0-0
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
|....|BU2091|1990|ALHD..|0 2|88/ADJUSTED|N313441.66293|W0873412.11827|C...|G|13 6
|....|BU2009|1989|ALHD..|0 n|88/N HEIGHT|N312220.98031|W0863319.86082|C...|G|20 5
|....|BG4357|1951|USACE.|0 .|88/GPS OBS.|N302843.11236|W0863106.21757|D...|G|20 PLUS 00
|....|BC2486|1978|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N302335.76926|W0812552.78348|B...|G|872 0220 A
|....|AJ2449|1994|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N282511.33184|W0803532.20842|B...|G|872 1604 C
|....|AD0692|1925|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N263948.66400|W0804244.93513|A...|G|872 2625 TIDAL 1
|....|AJ2450|1998|NOS...|0 .|88/GPS OBS.|N243315.15756|W0814826.35801|B...|G|872 4580 E TIDAL
|....|AC0634|1962|USACE.|0 1|88/ADJUSTED|N255125.49421|W0812318.95873|D...|G|872 4948 TIDAL E H 7
|....|AD6337|1978|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N260758.99389|W0814807.48220|B...|G|872 5110 C TIDAL
|....|AD7888|1978|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N263846.72458|W0815214.11373|B...|G|872 5520 A
|....|AG9358|1978|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N274619.17881|W0823738.25481|B...|N|872 6520 A
|....|AG9359|1984|NOS...|0 k|88/GPS OBS.|N275835.54069|W0824944.16394|B...|G|872 6724 N TIDAL
|....|AS0883|1988|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N295458.98774|W0843042.12276|D...|G|872 8360 L TIDAL
|....|BE3028|1977|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N300909.10370|W0853948.98384|B...|P|872 9108 L TIDAL
|....|AA9918|1989|NOS...|0 2|88/ADJUSTED|N301256.55037|W0855235.00345|B...|G|872 9210 E TIDAL
|....|BG4867|1978|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N302422.96591|W0871246.10245|B...|G|872 9840 M TIDAL
|....|AF0358|1960|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N273825.38474|W0803741.36131|C...|N|ADAMS
|....|AS0246|1934|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N294330.28107|W0845931.77740|C...|G|APALACHICOLA
|....|AS0884|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N294409.74666|W0850125.23880|B...|G|APALPORT
|....|BC2487|1971|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N302009.31557|W0813051.55560|C...|N|ARP CRG
|....|AJ2432|1962|VITRO.|0 .|88/GPS OBS.|N302933.03614|W0863008.62028|D...|G|ASTRO AZI
|....|AF9659|....|......|A k|88/GPS OBS.|N254404.87183|W0800943.90358|....|.|ATL OCEAN&MET LAB CORS ARP
|....|AF7411|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N273529.33335|W0813135.66324|B...|G|AVONPORT
|....|BE1707|1944|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N305833.52681|W0843811.54459|C...|G|B 188
|....|AD7891|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N263529.83666|W0800516.63873|B...|G|BEACHPORT
|....|AQ2223|1935|CGS...|0 k|88/GPS OBS.|N292217.48676|W0814140.66540|C...|G|BEAR
|....|AJ2446|UNK.|TRIMBL|0 .|88/GPS OBS.|N261236.93842|W0800819.68310|D...|N|BRIGGS
|....|AA5494|1995|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N254359.06779|W0800942.31659|B...|N|BRUCE
|....|AA5493|1995|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N254335.37057|W0800915.51816|B...|G|BRUCE 2
|....|AJ2430|2000|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N260711.68736|W0800852.34291|D...|S|BRYAN
|....|AH2496|....|......|A .|...........|N282736.79963|W0803242.81909|....|.|CAPE CANAVERAL 3 CORS ARP
|....|AQ0800|1968|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N290302.12535|W0814112.64616|C...|G|CASTLE
|....|AJ2442|1994|DMA...|0 .|88/GPS OBS.|N244219.20121|W0774618.68701|C...|G|CENTER
|....|AK6916|1989|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N282029.65637|W0804113.72332|A...|G|COATES
|....|BC2488|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N304043.40359|W0812720.44371|B...|G|CONTAINER
|....|AQ0346|1970|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N295126.34600|W0811556.36638|C...|G|D 322
|....|BG4868|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N304355.71839|W0860906.60047|B...|G|DEFUPORT
|....|AQ2643|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N290354.64807|W0811701.94166|A...|G|DELAPORT
|....|AR1839|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N290342.35963|W0822248.19715|B...|G|DUNNPORT
|....|AF9632|....|......|A .|...........|N273601.48411|W0824537.14716|....|S|EGMONT KEY 1 CORS ARP
|....|AQ1400|1964|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N290327.14359|W0805635.11440|C...|G|F 226
|....|AK4011|1970|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N280530.20873|W0803357.85210|C...|G|F 304
|....|AA2784|1994|NGS...|0 3|88/LEVELING|N304523.06031|W0813324.33706|B...|G|FAA 4J6 B
|....|BS0821|1960|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N310458.88862|W0834814.29814|C...|G|FAA MGR ARP
|....|AJ2433|UNK.|......|0 .|88/GPS OBS.|N262051.69420|W0814813.18437|D...|G|FIN 1
|....|BD2705|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N302120.22698|W0833911.05794|A...|G|FLGPS 17
|....|BC2490|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N302725.89830|W0814621.60470|B...|P|FLGPS 27
|....|AR1845|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N291531.97007|W0820426.59471|A...|G|FLGPS 33
|....|AK6917|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N283220.78185|W0810458.77018|B...|G|FLGPS 36
|....|AK6918|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N284226.73250|W0805311.95546|A...|G|FLGPS 37
|....|AL7870|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N283348.48026|W0820141.42004|B...|G|FLGPS 42
|....|AR1848|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N290011.25099|W0820010.29784|B...|G|FLGPS 43
|....|AG9371|1989|FL-057|0 1|88/ADJUSTED|N274216.54255|W0820917.10206|B...|G|FLGPS 46
|....|BE3942|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N304655.61286|W0853131.69305|B...|G|FLGPS 5
|....|AK6920|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N280706.74126|W0805615.33436|B...|G|FLGPS 53
|....|AD7896|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N265642.26977|W0813647.88890|B...|G|FLGPS 58
|....|AD7897|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N263248.89602|W0814741.71659|A...|G|FLGPS 61
|....|AD7900|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N261012.25864|W0805100.42266|B...|G|FLGPS 64
|....|AD7901|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N262558.75824|W0805857.92963|A...|G|FLGPS 65
|....|AD7902|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N265219.63850|W0801443.55766|B...|G|FLGPS 67
|....|AD7903|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N262413.26823|W0802930.40932|D...|G|FLGPS 69
|....|BE3943|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N304905.49147|W0855538.26620|B...|G|FLGPS 9
|....|AA1643|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N245042.55078|W0804451.45907|B...|G|FLGPS CARITA
|....|AC4648|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N251445.07498|W0804804.34348|B...|G|FLGPS THOMPSON
|....|AC4659|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N251434.20066|W0804821.55974|A...|G|FLGPS THOMPSON AZ MK
|....|AC4649|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N250741.69095|W0802436.72865|B...|G|FLGPS WILKINSON
|....|AR1710|1987|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N293429.45752|W0822007.61341|A...|G|FLNRC 1
|....|AK5397|1978|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N280305.25261|W0815024.48509|B...|G|G 351
|....|BT1448|1981|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N312706.75029|W0853910.79280|B...|G|G 456
|....|AC4416|1971|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N255731.78751|W0803258.23209|C...|G|GAR
|....|BE3991|1984|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N302930.64852|W0840716.45832|C...|G|GARDNER 2 RESET
|....|AJ2435|1999|GCYI..|0 2|88/ADJUSTED|N270942.47652|W0801625.09074|C...|G|GCY B01
|....|BE3994|1993|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N302528.60033|W0841500.11388|B...|G|GINGER WETHERELL
|....|AJ2443|1986|DMA...|0 .|88/GPS OBS.|N241306.67746|W0773603.96116|C...|G|GIP
|....|AD9998|1984|DMA...|0 .|88/GPS OBS.|N281417.83088|W0803639.76966|C...|G|HANSON
|....|AD7504|1956|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N262539.44927|W0811324.88970|C...|G|HENDRY
|....|BC2492|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N301648.85908|W0814827.05698|B...|G|HERLPORT
|....|AD7905|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N264731.49518|W0804140.44571|B...|G|HOKEPORT
|....|AK0205|1971|FLDT..|0 2|88/ADJUSTED|N284745.49338|W0812044.35207|C...|N|I4 71 A14
|....|AF7701|1993|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N272224.79985|W0802951.58895|A...|G|IBIS
|....|AK6109|1960|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N282519.79221|W0805723.12656|C...|N|JIM
|....|AF9578|....|......|A .|...........|N243456.16448|W0813910.90383|....|.|KEY WEST 1 CORS ARP
|....|AA1645|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N243318.64917|W0814837.63080|B...|G|KEY WEST GSL
|....|AK6922|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N281737.61660|W0812618.78058|A...|G|KISSPORT
|....|AG9366|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N275446.05120|W0822650.56523|B...|G|KNIGHTPORT
|....|BD2712|1988|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N301057.55155|W0823500.39567|B...|N|LAKEPORT
|....|AJ2445|1999|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N282348.77363|W0811500.35934|A...|G|LANCE
|....|AK6923|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N284922.99443|W0814826.66291|A...|G|LEESPORT
|....|AR1850|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N290755.76432|W0830310.36418|B...|G|LEWISPORT
|....|AF7419|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N272941.79772|W0802206.16732|A...|G|LUCIEPORT
|....|BE3944|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N304939.61569|W0851110.77991|B...|G|MARIPORT
|....|BG3746|1964|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N305212.60547|W0872028.24344|C...|G|MCDAVID RM A
|....|AH3723|....|......|A .|...........|N254358.09822|W0800936.59979|....|.|MIAMI 3 CORS ARP
|....|AF9571|....|......|A k|88/GPS OBS.|N320524.91768|W0872330.50401|....|.|MILLERS FERRY 1 CORS ARP
|....|AF9559|....|......|A k|88/GPS OBS.|N301339.04651|W0880126.75231|....|.|MOBILE POINT 1 CORS ARP
|....|AJ2440|1991|DMA...|0 .|88/GPS OBS.|N282828.78488|W0803328.99761|C...|G|MSS SOUTH
|....|AJ2447|1999|UFL...|0 .|88/GPS OBS.|N293852.41665|W0822053.38236|D...|S|NATASHA UF
|....|AF7458|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N271619.12019|W0805043.45475|B...|G|OKEEPORT AZ MK
|....|AJ2436|1999|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N271559.40484|W0805108.07859|B...|G|OKEEPORT RESET
|....|AJ2434|UNK.|......|0 .|88/GPS OBS.|N283458.00608|W0811821.46959|D...|G|ORL 1
|....|AD2724|1970|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N263652.38005|W0800212.55931|B...|G|P 317
|....|AK2353|1953|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N282753.92313|W0803214.32044|D...|G|PADDLE
|....|AQ2650|1988|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N293941.46193|W0814118.40111|B...|G|PALAPORT
|....|AR1851|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N290815.09033|W0830146.71547|A...|G|PARK
|....|AL7873|1989|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N280001.27230|W0820946.49303|B...|G|PLANTPORT
|....|AD7908|1989|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N265440.37433|W0815928.36381|A...|N|PUNTPORT
|....|AJ2448|1997|NIMA..|0 .|88/GPS OBS.|N242958.24880|W0774310.51480|C...|G|RADAR O S
|....|AJ2444|1998|NIMA..|0 .|88/GPS OBS.|N242039.57522|W0774106.52579|C...|G|S3 NORTH 2
|....|AR0022|1933|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N295309.13038|W0832442.71870|C...|G|SALEM NW BASE
|....|AH6078|....|......|A k|88/GPS OBS.|N320818.93712|W0814146.79039|....|.|SAVANNAH 1 CORS ARP
|....|AF7421|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N274834.51056|W0802955.39249|A...|G|SEBAPORT
|....|AJ2438|1999|GEOBAS|0 .|88/GPS OBS.|N280103.02546|W0804016.44236|B...|N|SIERRA
|....|BE3946|1988|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N303302.59714|W0842232.62947|B...|G|TALLPORT
|....|AK0912|1933|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N283728.11047|W0804922.33951|C...|G|TITUSVILLE SE BASE
|....|AK5154|1959|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N282739.73647|W0803223.24061|D...|G|TWENTY TWO RM 1
|....|BE3593|1959|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N300435.21773|W0853631.08508|C...|G|TYNDALL
|....|AF7484|1989|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N275733.38378|W0803349.23577|A...|G|VALKPORT AZ MK
|....|AJ2437|1999|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N275733.21501|W0803316.82163|A...|G|VALKPORT RESET
|....|AL7875|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N280017.11948|W0822057.55890|B...|G|VANDPORT
|....|BG5100|1993|NGS...|0 3|88/LEVELING|N304649.54224|W0863126.55933|A...|G|VIEW
|....|AJ2431|1998|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N260159.93881|W0801618.39415|D...|G|WALDREP
|....|AJ2439|1986|DMA...|0 .|88/GPS OBS.|N265855.92773|W0800629.08185|D...|G|WALK
|....|AF7426|1989|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N271045.12493|W0801328.25677|B...|G|WITPORT
|....|AL7876|1989|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N281343.28429|W0820937.96124|B...|G|ZEPHYRPORT
Elapsed Time = 00:00:07

Return to DATASHEET PAGE    Return to NGS HOME PAGE


NOS Home | Contact Info | Privacy Policy | Disclaimer | Document Viewers

Web site owner: National Geodetic Survey (NGS),
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)