Input(PROJECT) = GPS1264|N|X-0-0
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
|....|CQ3339|1985|LADTD.|0 .|88/GPS OBS.|N321434.92714|W0931648.41862|C...|G|7 V 1
|....|AH7269|1990|NOS...|0 .|88/GPS OBS.|N285927.77104|W0890830.63834|B...|G|876 0551 T TIDAL
|....|AT0681|1980|NOS...|0 1|88/SUPERSED|N291551.47149|W0895719.26988|B...|G|876 1724 C TIDAL
|....|AH7270|1986|NOS...|0 k|88/GPS OBS.|N291515.52396|W0903945.39150|B...|G|876 2928 A TIDAL
|....|BJ1342|1931|CGS...|0 k|88/GPS OBS.|N300136.52304|W0900646.20972|B...|G|ALCO
|....|AF9543|....|......|A k|88/GPS OBS.|N300942.18054|W0941046.92993|....|.|BEAUMONT RRP CORS ARP
|....|CQ3386|1986|LADTD.|0 .|88/GPS OBS.|N321221.86972|W0924358.06220|C...|G|BORO
|....|BX1050|1934|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N311851.82325|W0923333.62404|C...|G|COLONY
|....|AF9579|....|......|A k|88/GPS OBS.|N340638.34521|W0941723.60554|....|G|DEQUEEN 1 CORS ARP
|....|AV0295|1955|CGS...|0 k|88/GPS OBS.|N294307.16466|W0924354.77214|C...|G|DOLAND AZ MK
|....|BX1334|1968|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N314349.42170|W0925529.05802|C...|N|DOYAL
|....|AU3293|1985|LADTD.|0 k|88/GPS OBS.|N291723.94955|W0903854.21902|C...|G|DREUX 2
|....|BJ0196|1976|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N304655.32576|W0914623.63471|C...|G|E 284 X
|....|AF9544|....|......|A k|88/GPS OBS.|N295244.24612|W0895630.19698|....|.|ENGLISH TURN 1 CORS ARP
|....|AF8326|1993|LADTD.|0 k|88/GPS OBS.|N302915.88446|W0911009.60540|C...|G|EXXON 2
|....|BW1461|1966|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N314501.67201|W0913257.94456|C...|G|F 248
|....|BX3184|1991|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N311003.23805|W0932031.92292|B...|G|FAA LA24 A
|....|BJ0831|1976|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N300751.21287|W0911920.37290|B...|G|G 293
|....|CP3174|1986|LADTD.|0 k|88/GPS OBS.|N324925.42797|W0911116.10459|C...|G|GUENARD
|....|AU3429|1990|LA-101|0 k|88/GPS OBS.|N294645.64417|W0914505.65403|C...|G|L 044
|....|AU3302|1986|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N294007.05061|W0900635.59618|C...|G|LAFITTE 2
|....|BJ3674|1984|LADTD.|0 2|88/ADJUSTED|N305313.09337|W0905238.62953|C...|G|LOFTON
|....|CQ3404|1986|LADTD.|0 2|88/ADJUSTED|N325915.24740|W0932438.24326|C...|G|MOSS
|....|AV0997|1963|CGS...|0 .|88/GPS OBS.|N294602.88036|W0935332.97971|B...|P|PATSY AZ MK
|....|AT0804|1987|LADTD.|0 k|88/GPS OBS.|N295040.71890|W0894532.43035|B...|G|REGGIO 2
|....|AU3539|1987|NGS...|0 m|88/READJUST|N293846.66832|W0904118.72424|C...|G|SAVOIE RESET
|....|BJ3353|1970|LADH..|0 2|88/ADJUSTED|N304707.16367|W0901242.87877|C...|G|SMITH AZ MK
|....|AF9574|....|......|A k|88/GPS OBS.|N302122.59142|W0893636.97530|....|.|STENNIS CORS ARP
|....|BK1091|1969|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N303913.73219|W0924443.71993|C...|G|U 265
|....|AF9495|....|......|A k|88/GPS OBS.|N321953.08723|W0905511.22179|....|.|VICKSBURG 1 CORS ARP
|....|BK2483|1931|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N301429.07313|W0933820.26381|C...|G|VINTON
|....|AF9639|....|......|A k|88/GPS OBS.|N315350.00146|W0924654.85473|....|.|WINNFIELD CORS ARP
Elapsed Time = 00:00:05

Return to DATASHEET PAGE    Return to NGS HOME PAGE


NOS Home | Contact Info | Privacy Policy | Disclaimer | Document Viewers

Web site owner: National Geodetic Survey (NGS),
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)