Input(PROJECT) = GPS1250|N|X-0-0
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
|....|CN3137|1990|ALHD..|0 n|88/N HEIGHT|N325938.33130|W0864523.28226|C...|P|11 1
|....|BU2091|1990|ALHD..|0 2|88/ADJUSTED|N313441.66293|W0873412.11827|C...|G|13 6
|....|BU2009|1989|ALHD..|0 n|88/N HEIGHT|N312220.98031|W0863319.86082|C...|G|20 5
|....|EE2305|1990|ALHD..|0 2|88/ADJUSTED|N343839.71179|W0855850.07194|C...|G|36 1
|....|EF1769|1991|ALHD..|0 2|88/ADJUSTED|N345426.46487|W0874011.18816|C...|P|39 12
|....|CM2375|1989|ALHD..|0 2|88/ADJUSTED|N322616.92166|W0852250.13668|C...|G|41 6
|....|DJ2139|1990|ALHD..|0 2|88/ADJUSTED|N332305.03017|W0880140.93872|C...|G|54 6
|....|DH2782|1990|ALHD..|0 2|88/ADJUSTED|N333015.71491|W0861846.04853|C...|G|58 4
|....|DG3709|1991|ALHD..|0 n|88/N HEIGHT|N330237.92852|W0854029.24370|C...|G|62 9
|....|BV1860|1991|ALHD..|0 3|88/LEVELING|N312000.35477|W0882359.25188|C...|G|65 10
|....|AH3881|1982|USACE.|0 k|88/GPS OBS.|N320543.70411|W0872349.37311|B...|S|7 502
|....|BG4867|1978|NOS...|0 1|88/ADJUSTED|N302422.96591|W0871246.10245|B...|G|872 9840 M TIDAL
|....|BH1756|1960|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N301458.49545|W0880431.76129|B...|G|873 5180 TIDAL 1
|....|AH8407|1996|NOS...|0 2|88/ADJUSTED|N301659.38772|W0892204.65900|B...|N|874 7766 B TIDAL
|....|DH0414|1949|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N330331.80026|W0861527.12949|C...|G|B 282
|....|BG2636|1938|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N305314.55217|W0874633.85654|C...|G|BAY MINETTE AZ MK
|....|BT1448|1981|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N312706.75029|W0853910.79280|B...|G|G 456
|....|AH3882|1997|NGS...|0 k|88/GPS OBS.|N320528.53852|W0872354.68693|A...|S|JOSEPHSON
|....|EE0802|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N340500.93142|W0852518.77829|C...|G|K 39
|....|CO1581|1979|NGS...|0 3|88/LEVELING|N322014.73479|W0884432.28412|C...|G|KEY RESET
|....|CO0327|1960|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N322545.76169|W0882300.09554|B...|G|M 318
|....|AF9571|....|......|A k|88/GPS OBS.|N320524.91768|W0872330.50401|....|.|MILLERS FERRY 1 CORS ARP
|....|AF9559|....|......|A k|88/GPS OBS.|N301339.04651|W0880126.75231|....|.|MOBILE POINT 1 CORS ARP
|....|BH2088|1930|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N302140.95889|W0880654.18138|C...|G|MON LOUIS
|....|CN3125|1976|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N321819.44464|W0862436.00686|C...|G|MONTGOMERY CBL 1001
|....|EG1532|1950|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N341210.58714|W0881108.53629|C...|G|PALMER
|....|BV1824|1965|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N312117.85904|W0885609.37885|C...|G|RUTH RESET
|....|DJ0047|1946|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N334451.73383|W0880822.17105|C...|G|S 197
|....|EG1884|1987|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340053.14950|W0884337.30077|C...|G|STOVALL
|....|CN3044|1930|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N322601.11650|W0871830.28436|C...|G|UNION E BASE
|....|EF1238|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N342108.71809|W0865422.16283|A...|G|V 471
|....|DH2716|1986|NGS...|0 2|88/ADJUSTED|N335408.31418|W0871855.61484|C...|G|WALKPORT
|....|EG0791|1950|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N343451.29549|W0883744.45427|C...|G|WHEELER
Elapsed Time = 00:00:04

Return to DATASHEET PAGE    Return to NGS HOME PAGE


NOS Home | Contact Info | Privacy Policy | Disclaimer | Document Viewers

Web site owner: National Geodetic Survey (NGS),
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)