Station List Results for: 60.787916-161.841724-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.3|UV8140|1964|CGS...|3 .|...........|N604701.52990|W1615022.77335|....|G|AIRPORT BCN BETHEL MUN AIRPORT
| 0.4|DF3622|2001|R+MCON|0 .|88/h-N COMP|N604719.73231|W1614948.29497|C...|G|BET A
| 0.3|DF3624|2001|R+MCON|0 .|88/h-N COMP|N604703.11084|W1615008.36533|D...|G|BET C
| 0.5|AE3775|1991|NGS...|. .|...........|N604708......|W1614942......|D...|S|BET D
| 0.4|UV8137|1964|CGS...|3 .|29/VERT ANG|N604715.59982|W1614942.47617|D...|S|BETHEL MUN APT AP STA A 1964
| 0.0|DK4091|....|......|A .|...........|N604716.50824|W1615030.12407|....|.|BETHEL WAAS CORS ARP
| 0.0|DK4092|....|......|A .|...........|N604716.50827|W1615030.12434|....|.|BETHEL WAAS CORS L1 PHASE CENTER
| 0.5|UV8145|1975|NGS...|0 .|29/VERT ANG|N604740.21252|W1615043.78785|D...|P|CABIN
| 0.5|DF3665|1994|NGS...|. .|...........|N604740.21...|W1615043.79...|D...|O|CABIN RESET 1994
| 0.5|UV8144|1975|NGS...|2 .|29/VERT ANG|N604740.86921|W1615043.20208|D...|S|CABIN RM 1
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)