Station List Results for: 46.207374-123.768362-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.3|SC1048|1981|NOS...|. 1|88/ADJUSTED|N461210.27...|W1234601.96...|B...|G|943 9040 A TIDAL
| 0.2|SC1050|1981|NOS...|. 1|88/ADJUSTED|N461217.10...|W1234558.21...|B...|G|943 9040 B TIDAL
| 0.1|SC1051|1981|NOS...|. 1|88/ADJUSTED|N461222.03...|W1234558.86...|B...|G|943 9040 C TIDAL
| 0.1|SC0482|1925|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461229......|W1234558......|C...|N|943 9040 TIDAL 1
| 0.1|SC0480|1958|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461230.75...|W1234600.29...|D...|G|943 9040 TIDAL 10
| 0.1|SC1053|1959|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461226.60...|W1234559.73...|D...|G|943 9040 TIDAL 11
| 0.1|SC1055|1962|CGS...|0 1|88/ADJUSTED|N461226.46162|W1234601.24830|B...|G|943 9040 TIDAL 12
| 0.1|SC1054|1964|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461227.05...|W1234559.69...|D...|G|943 9040 TIDAL 13
| 0.1|SC1052|1971|NOS...|. 1|88/ADJUSTED|N461220......|W1234559......|C...|N|943 9040 TIDAL 14
| 0.2|SC1049|1971|NOS...|. 1|88/ADJUSTED|N461214.43...|W1234602.62...|B...|G|943 9040 TIDAL 15
| 0.4|SC1047|1971|NOS...|. 1|88/ADJUSTED|N461206.60...|W1234603.05...|D...|G|943 9040 TIDAL 16
| 0.1|SC0481|1925|CGS...|. p|88/POSTED..|N461228......|W1234559......|B...|N|943 9040 TIDAL 3
| 0.1|SC0478|1939|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461227.18...|W1234559.24...|C...|G|943 9040 TIDAL 7
| 0.1|SC0479|1940|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461227.32...|W1234600.48...|D...|G|943 9040 TIDAL 8
| 0.1|SC2049|1935|CGS...|3 .|...........|N461227.66088|W1234558.60373|....|G|ASTORIA LH DEPOT CHIM
| 0.6|AH5332|1992|MGSINC|3 .|29/VERT ANG|N461206.86675|W1234532.96873|....|S|CATHLAMET BAY S CHANNEL SEC LT
| 0.1|SC1209|1986|NGS...|3 .|29/GPS OBS.|N461226.45535|W1234601.25232|....|G|FLAGPOLE CG BASE TONGUE PT
| 0.3|SC0472|1941|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461215......|W1234553......|C...|N|G 472
| 0.3|AZ7190|1941|......|. .|29/........|N461210......|W1234554......|....|S|TBM 43
| 0.1|CQ9980|1987|......|. .|29/........|N461224......|W1234601......|....|S|TBM 943 9040 ETG READ MK
| 0.1|CQ9979|1987|......|. .|29/........|N461225......|W1234600......|....|S|TBM 943 9040 STAFF 14 FT
| 0.1|AZ7191|1941|......|. .|29/........|N461225......|W1234600......|....|S|TBM TIDE STAFF TONGUE PT
| 0.6|SC2084|1913|USACE.|3 .|29/SCALED..|N461246.01702|W1234532.40024|C...|G|TONGUE
| 0.2|SC2043|1947|CGS...|3 .|...........|N461213.93400|W1234600.34458|....|G|TONGUE POINT USN STA STACK
| 0.1|CA1285|1913|CGS...|. .|29/SCALED..|N461228......|W1234609......|....|S|TONGUE PT LT
| 0.2|SC2039|1851|COASUR|3 .|29/SCALED..|N461217.05943|W1234601.43805|D...|N|TONGUE PT NECK
| 0.5|CE3212|1913|USACE.|. .|...........|N461244......|W1234537......|....|S|TONGUE RM 1
| 0.6|CE3213|1913|USACE.|. .|...........|N461245.63...|W1234532.55...|....|S|TONGUE WM 2
| 0.6|CE3214|UNK.|USACE.|. .|...........|N461246.04...|W1234532.05...|....|O|TONGUE WM ON PINE STUMP
| 0.0|DR5464|2020|ORHD..|0 .|...........|N461226.52755|W1234606.04750|D...|S|TPW2 BASE ARP
| 0.4|AH5331|1992|MGSINC|3 .|29/VERT ANG|N461229.50915|W1234533.50053|D...|S|TRAV B
| 0.2|SC0473|1940|USACE.|. 1|88/ADJUSTED|N461218......|W1234552......|C...|N|U 317
| 0.3|SC0474|1940|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461213......|W1234552......|C...|G|W 198
| 0.3|SC0475|1940|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N461210......|W1234554......|C...|G|X 198
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)