Station List Results for: 44.585248-124.061569-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.1|QE1100|1929|BPR...|. 1|88/ADJUSTED|N443505......|W1240351......|C...|N|5 A 11
| 0.3|QE1099|1929|BPR...|. 1|88/ADJUSTED|N443455......|W1240354......|C...|N|5 A 14
| 0.1|AC7339|1994|NGS...|. .|...........|N443503......|W1240343......|....|S|AIRPORT BEACON
| 0.4|AC7338|1975|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N443445.31798|W1240328.83471|C...|G|ARP ONP 1975
| 0.3|QE2489|1908|CGS...|3 .|29/VERT ANG|N443515.80534|W1240401.35316|C...|G|LIFE
| 0.3|CE1706|1927|CGS...|. .|...........|N443515.77...|W1240401.11...|....|S|LIFE RM 1
| 0.3|CE1707|1927|CGS...|. .|...........|N443516.04...|W1240401.34...|....|S|LIFE RM 2
| 0.3|CE1708|1908|CGS...|. .|...........|N443516.03...|W1240401.46...|....|S|LIFE RM NW
| 0.3|CE1709|1908|CGS...|. .|...........|N443515.62...|W1240401.63...|....|S|LIFE RM SW
| 0.1|QE2488|1927|CGS...|3 .|29/SCALED..|N443503.86550|W1240343.63000|D...|G|MENARY
| 0.1|CE1772|1927|CGS...|. .|...........|N443501.93...|W1240344.77...|....|S|MENARY RM
| 0.4|AC7340|1987|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N443446.59928|W1240327.15458|C...|G|NEWPORT 2 CBL 0
| 0.4|AD9202|1987|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N443450.53...|W1240323.15...|C...|G|NEWPORT 2 CBL 150
| 0.4|AC7341|1987|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N443457.85800|W1240315.67682|C...|G|NEWPORT 2 CBL 430
| 0.2|DR1788|1982|ORPLA.|. .|...........|N443515......|W1240330......|C...|S|NEWPORT CBL 0
| 0.2|DR1789|1982|ORPLA.|. .|...........|N443510......|W1240330......|C...|S|NEWPORT CBL 150
| 0.2|AD9172|1982|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N443500.91216|W1240329.68322|C...|G|NEWPORT CBL 430
| 0.0|AH2489|....|......|A .|...........|N443506.07531|W1240342.73319|....|.|NEWPORT CORS ARP
| 0.0|AH2490|....|......|A .|...........|N443506.07532|W1240342.73320|....|.|NEWPORT CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AI7437|....|......|A .|...........|N443506.07532|W1240342.73320|....|.|NEWPORT CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|DH8009|....|......|A .|...........|N443506.07532|W1240342.73320|....|.|NEWPORT CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AH2491|....|......|A k|88/GPS OBS.|N443506.07531|W1240342.73319|....|.|NEWPORT CORS MONUMENT
| 0.1|QE2501|1950|CGS...|3 .|...........|N443511.34597|W1240340.28487|....|G|NEWPORT MUNICIPAL AIRPORT BEACON
| 0.0|DI7529|....|......|A .|...........|N443506.87311|W1240341.59603|....|.|NEWPRTAIR_OR2007 CORS ARP
| 0.0|DI7531|....|......|A .|...........|N443506.87311|W1240341.59603|....|.|NEWPRTAIR_OR2007 CORS GRP
| 0.0|DI7530|....|......|A .|...........|N443506.87315|W1240341.59599|....|.|NEWPRTAIR_OR2007 CORS L1 PHASE CENTER
| 0.2|AG9647|1997|NGS...|. .|...........|N443512......|W1240333......|D...|S|ONP CL END RWY 16
| 0.5|AG9648|1997|NGS...|. .|...........|N443443......|W1240334......|D...|S|ONP CL END RWY 2
| 0.4|AG9646|1997|NGS...|. .|...........|N443506......|W1240309......|D...|S|ONP CL END RWY 20
| 0.2|AC7130|1972|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N443501......|W1240330......|C...|G|PORT RM 3
| 0.4|BR9289|1933|......|. .|29/........|N443446......|W1240354......|....|S|TBM 116
| 0.2|BR9290|1933|......|. .|29/........|N443513......|W1240350......|....|S|TBM 117
| 0.3|BR9291|1933|......|. .|29/........|N443523......|W1240349......|....|S|TBM 118
| 0.4|AZ9576|1941|......|. .|29/........|N443447......|W1240355......|....|S|TBM 138 C
| 0.2|AZ9577|1941|......|. .|29/........|N443517......|W1240349......|....|S|TBM 139 C
| 0.4|AZ9578|1941|......|. .|29/........|N443527......|W1240348......|....|S|TBM 140 C
| 0.2|QE1609|1988|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N443503......|W1240353......|B...|G|Z 744
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)