Station List Results for: 37.644407-118.896599-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.4|HR0986|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373825......|W1185404......|C...|G|10 EGE
| 0.5|HR0976|1975|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373817......|W1185336......|C...|G|11 DOR
| 0.3|HR0981|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373821......|W1185348......|C...|G|11 EGE
| 0.4|HR0987|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373831......|W1185412......|C...|G|9 EGE
| 0.0|HR2693|1956|CGS...|1 .|29/VERT ANG|N373839.54188|W1185348.05216|D...|G|CASA
| 0.0|HR2503|1975|USGS..|1 .|29/GPS OBS.|N373841.32065|W1185347.82445|C...|G|CASA 2
| 0.0|AH7475|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N373840.67422|W1185347.93790|A...|S|CASA CORS GRM
| 0.0|AE1864|1996|NASA..|0 .|88/GPS OBS.|N373840.67555|W1185347.93876|A...|S|CASA L 1 PHASE CENTER
| 0.0|DA8880|1956|CGS...|. .|...........|N373839.73...|W1185347.85...|D...|S|CASA RM 1
| 0.0|DA8881|1956|CGS...|. .|...........|N373839.89...|W1185348.57...|D...|S|CASA RM 2
| 0.4|HR0988|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373828......|W1185412......|C...|G|DBR 1
| 0.4|HR0989|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373829......|W1185413......|D...|G|DBR 2
| 0.5|HR0990|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373830......|W1185416......|D...|G|DBR 3
| 0.5|HR0991|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373831......|W1185418......|D...|G|DBR 4
| 0.5|HR0992|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373832......|W1185419......|D...|G|DBR 5
| 0.1|AE6666|1986|NGS...|. .|...........|N373835......|W1185343......|....|G|HAZARD BEACON 2 1986
| 0.0|DE6566|....|......|A .|...........|N373840.67365|W1185347.93987|....|.|MAMMOTH LAKE LAS CORS MON
| 0.0|DE6564|....|......|A .|...........|N373840.67365|W1185347.93987|....|.|MAMMOTH LAKES LAS CORS ARP
| 0.0|DE6565|....|......|A .|...........|N373840.67367|W1185347.93989|....|.|MAMMOTH LAKES LAS CORS L1 PHASE CENTER
| 0.5|HR0977|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373816......|W1185338......|C...|G|MGB 13
| 0.4|HR0978|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373817......|W1185341......|C...|G|MGB 14
| 0.4|HR0979|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373819......|W1185343......|D...|G|MGB 16
| 0.4|HR0980|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373820......|W1185346......|D...|G|MGB 17
| 0.3|HR0982|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373822......|W1185350......|D...|G|MGB 18
| 0.3|HR0983|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373822......|W1185351......|C...|G|MGB 19 A
| 0.3|HR0984|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373823......|W1185354......|D...|G|MGB 20
| 0.3|HR0985|1983|USGS..|. 1|88/ADJUSTED|N373823......|W1185356......|D...|P|MGB 21
| 0.4|BS8153|1932|......|. .|29/........|N373830......|W1185413......|....|S|TBM 394
| 0.4|AT3479|1957|......|. .|29/........|N373827......|W1185405......|....|S|TBM 64 D
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)