Station List Results for: 37.186832-122.389787-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.1|HT1528|1972|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N371106......|W1222327......|C...|G|C 1239
| 0.3|HT1529|1935|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N371058.1....|W1222337.7....|C...|G|C 212
| 0.4|HT1527|1972|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N371128......|W1222344......|C...|G|D 1239
| 0.1|AB5986|1994|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N371114.70979|W1222324.66478|B...|G|PIGEON NORTH
| 0.0|AF9554|....|......|A k|88/GPS OBS.|N371113.49823|W1222323.77961|....|S|PIGEON POINT 1 CORS ARP
| 0.0|AB6396|....|......|A k|88/GPS OBS.|N371113.49821|W1222323.77966|....|S|PIGEON POINT 1 CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AJ7893|....|......|A .|...........|N371113.49821|W1222323.77966|....|S|PIGEON POINT 1 CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AF9607|....|......|A .|...........|N371112.57530|W1222323.17000|....|S|PIGEON POINT 2 CORS ARP
| 0.0|AC6611|....|......|A .|...........|N371112.57529|W1222323.17005|....|S|PIGEON POINT 2 CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|CQ6000|....|......|A .|...........|N371112.57529|W1222323.17005|....|S|PIGEON POINT 2 CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|DI0898|....|......|A .|...........|N371113.49848|W1222323.77953|....|S|PIGEON POINT 5 CORS ARP
| 0.0|DI0899|....|......|A .|...........|N371113.49839|W1222323.77963|....|S|PIGEON POINT 5 CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|DI0900|....|......|A .|...........|N371112.57530|W1222323.16989|....|S|PIGEON POINT 6 CORS ARP
| 0.0|DI0901|....|......|A .|...........|N371112.57521|W1222323.16999|....|S|PIGEON POINT 6 CORS L1 PHASE CENTER
| 0.4|HT3317|UNK.|CGS...|3 .|29/SCALED..|N371054.27302|W1222338.20901|....|G|PIGEON POINT LIGHTHOUSE
| 0.1|AB5987|1994|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N371106.28350|W1222324.60044|B...|G|PIGEON SOUTH
| 0.1|AM5039|1972|......|. .|29/........|N371106......|W1222324......|....|S|TBM 31 T
| 0.4|AM5038|1972|......|. .|29/........|N371101......|W1222301......|....|S|TBM 32 T
| 0.2|AM5040|1972|......|. .|29/........|N371116......|W1222335......|....|S|TBM 34 T
| 0.5|BA3184|1939|......|. .|29/........|N371050......|W1222307......|....|S|TBM 58
| 0.5|BA3185|1939|......|. .|29/........|N371057......|W1222256......|....|S|TBM ED
| 0.1|HT3318|1931|CGS...|3 .|...........|N371107.26433|W1222325.83392|....|O|WINDMILL NE OF PIGEON POINT LH
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)