Station List Results for: 35.490132-97.507694-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.3|FJ1011|1955|CGS...|1 .|29/SCALED..|N352933.83693|W0973008.74737|C...|N|CAPITOL
| 0.6|CL4412|1955|CGS...|. .|...........|N352945......|W0972956......|....|S|CAPITOL AZ MK
| 0.4|CL4413|1955|CGS...|. .|...........|N352934.12...|W0973007.90...|....|S|CAPITOL RM 1
| 0.3|CL4414|1955|CGS...|. .|...........|N352934.20...|W0973009.53...|....|S|CAPITOL RM 2
| 0.2|FJ0507|1933|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N352927.73...|W0973012.23...|C...|G|H 10
| 0.0|DE6009|....|......|A .|...........|N352924.45383|W0973027.66583|....|.|OKLAHOMA CITY CORS ARP
| 0.0|DE6010|....|......|A .|...........|N352924.45380|W0973027.66577|....|.|OKLAHOMA CITY CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|DE6011|....|......|A k|88/GPS OBS.|N352924.45383|W0973027.66583|....|.|OKLAHOMA CITY CORS MON
| 0.3|FJ0517|1934|CGS...|. 2|88/ADJUSTED|N352935......|W0973044......|B...|N|R 143
| 0.2|BS1774|1933|......|. .|29/........|N352911......|W0973028......|....|S|TBM C
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)