Station List Results for: 35.425157-116.889251-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.4|FT0112|1947|USGS..|0 1|88/ADJUSTED|N352509.82331|W1165334.10792|C...|G|18 WR
| 0.2|FT1060|1976|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N352528.98535|W1165311.34866|D...|G|ARIES
| 0.2|FT1259|1978|NGS...|1 .|29/GPS OBS.|N352528.96595|W1165311.35265|....|S|ARIES 2
| 0.2|FT1059|1976|NGS...|3 1|88/ADJUSTED|N352529.04687|W1165311.12671|D...|G|ARIES RM 1
| 0.2|FT1089|1976|NGS...|1 .|29/GPS OBS.|N352528.77833|W1165311.37070|D...|G|ARIES RM 2=DOP 51228
| 0.0|AA3448|1994|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N352530.54729|W1165321.25333|B...|G|GOLD GOLDSTONE PEQ MONUMENT
| 0.0|AF9649|....|......|A .|88/GPS OBS.|N352530.54669|W1165321.25284|....|.|GOLDSTONE CORS TOWER
| 0.0|AI2694|....|......|A .|88/GPS OBS.|N352530.54666|W1165321.25286|....|.|GOLDSTONE CORS TOWER
| 0.0|AF9648|....|......|A .|...........|N352530.54669|W1165321.25284|....|.|GOLDSTONE DS STA CORS ARP
| 0.0|AI2692|....|......|A .|...........|N352530.54666|W1165321.25286|....|.|GOLDSTONE DS STA CORS ARP
| 0.0|AB6306|....|......|A .|...........|N352530.54671|W1165321.25286|....|G|GOLDSTONE DS STA CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AI2693|....|......|A .|...........|N352530.54668|W1165321.25288|....|.|GOLDSTONE DS STA CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AB5443|UNK.|......|0 .|88/GPS OBS.|N352530.54754|W1165321.25320|D...|G|GOLDSTONE PEQ
| 0.2|FT1584|1977|NGS...|1 3|29/LEVELING|N352527.95168|W1165310.88761|C...|S|GOLDSTONE VALIDATION
| 0.2|FT1583|1977|NGS...|2 3|29/LEVELING|N352528.71789|W1165308.65206|C...|G|GOLDSTONE VALIDATION RM 1
| 0.2|FT1585|1977|NGS...|3 3|29/LEVELING|N352525.99099|W1165311.20125|....|S|GOLDSTONE VALIDATION RM 2
| 0.1|FT1586|1977|NGS...|2 3|29/LEVELING|N352529.15081|W1165312.80705|C...|S|GOLDSTONE VALIDATION RM 3
| 0.2|FT1606|1983|NASA..|A .|29/GPS OBS.|N352518.65168|W1165313.85060|D...|S|GOLDSTONE VLBI 7231 DSS15
| 0.2|FT1591|1979|NGS...|2 3|29/LEVELING|N352539.51712|W1165322.28268|C...|S|M 4
| 0.2|FT0114|1963|CGS...|1 1|88/ADJUSTED|N352539.70101|W1165322.15955|C...|G|MARS
| 0.1|FT1587|1977|NGS...|1 3|29/LEVELING|N352533.22299|W1165322.28252|....|S|MARS COLLIMATION
| 0.0|FT1588|1977|NGS...|1 3|29/LEVELING|N352531.38020|W1165323.61120|C...|S|MARS CONTROL
| 0.2|FT0113|1963|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N352539.97...|W1165322.08...|C...|G|MARS RM 1
| 0.2|FT0115|1963|CGS...|. 1|88/ADJUSTED|N352539.66...|W1165321.87...|C...|G|MARS RM 2
| 0.0|AF9557|....|......|A .|...........|N352530.54393|W1165321.25065|....|.|OLD GOLDSTONE CORS ARP
| 0.0|AB5046|....|......|A .|...........|N352530.54393|W1165321.25065|....|S|OLD GOLDSTONE CORS L1 PHASE CENTER
| 0.4|AQ4577|1963|......|. .|29/........|N352508......|W1165312......|....|S|TBM 30
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)