Station List Results for: 34.364154-89.532373-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.4|EG1094|1934|CGS...|. 2|88/ADJUSTED|N342204......|W0893138......|B...|N|H 31
| 0.4|EG1095|1934|CGS...|. 2|88/ADJUSTED|N342206......|W0893139......|B...|G|H 31 RESET
| 0.2|EG2089|1993|MSDEQ.|0 .|88/GPS OBS.|N342152.71602|W0893209.49525|D...|S|OXFORD BASE STATION
| 0.0|DK6714|....|......|A k|88/GPS OBS.|N342150.93055|W0893156.51634|....|.|OXFORD CORS ARP
| 0.0|DK6715|....|......|A .|...........|N342150.93056|W0893156.51634|....|.|OXFORD CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|DL3087|....|......|A .|...........|N342150.93056|W0893156.51634|....|.|OXFORD CORS L1 PHASE CENTER
| 0.1|EG1766|1934|CGS...|3 .|...........|N342150.37345|W0893159.92309|....|P|OXFORD UNIV OF MISS PLANT CHIM
| 0.3|EG1765|1934|CGS...|3 .|...........|N342152.24208|W0893213.53136|....|G|OXFORD UNIV OF MISS WATER TANK
| 0.4|BO2830|1934|......|. .|29/........|N342151......|W0893129......|....|S|TBM 1
| 0.4|EG1096|UNK.|LOCSUR|. .|...........|N342205......|W0893139......|D...|G|TBM COUNTY HIWAY
| 0.4|BO0971|1934|......|. .|29/........|N342204......|W0893138......|....|S|TBM HWY
| 0.1|EG1093|1934|CGS...|0 2|88/ADJUSTED|N342154.25562|W0893202.02057|C...|G|UNIVERSITY
| 0.3|CG5280|1934|CGS...|. .|...........|N342155......|W0893217......|....|S|UNIVERSITY AZ MK
| 0.5|CG5281|1934|CGS...|. .|...........|N342202.07...|W0893227.25...|....|S|UNIVERSITY RM 1
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)