Station List Results for: 34.059347-118.646167-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.5|EW4135|1963|CA-037|. .|29/........|N340308......|W1183851......|C...|G|64 7 LA CO
| 0.5|EW4136|1963|CA-037|. .|29/........|N340309......|W1183845......|C...|G|64 8 LA CO
| 0.5|EW4137|1963|CA-037|. m|88/READJUST|N340320......|W1183913......|C...|G|LAS FLORES F 6
| 0.2|EW4138|1963|CA-037|. m|88/READJUST|N340336......|W1183901......|C...|G|LAS FLORES G 5 A
| 0.1|EW6829|1977|NGS...|1 m|88/READJUST|N340339.32620|W1183845.71261|C...|G|MALIBU ARIES 1
| 0.0|EW6828|1977|NGS...|1 m|88/READJUST|N340334.97315|W1183846.41229|A...|G|MALIBU ARIES 2
| 0.1|EW6827|1977|NGS...|1 m|88/READJUST|N340334.57182|W1183848.69281|A...|G|MALIBU ARIES 3
| 0.0|EW7448|UNK.|......|2 .|29/SCALED..|N340333.73831|W1183845.26909|....|O|MALIBU ARIES ANTENNA
| 0.0|AI4474|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N340333.62246|W1183846.13204|A...|G|SPK1 FIRE CAMP 8 CORS ARP
| 0.5|AK9883|1976|......|. .|29/........|N340317......|W1183908......|....|S|TBM 1 M
| 0.3|AK9884|1976|......|. .|29/........|N340343......|W1183904......|....|S|TBM 2 M
| 0.5|AK9885|1976|......|. .|29/........|N340352......|W1183907......|....|S|TBM 3 T
| 0.0|AJ9884|1978|......|. .|29/........|N340334......|W1183847......|....|S|TBM 6121
| 0.6|EW4139|1976|NGS...|. .|29/........|N340358......|W1183910......|A...|S|Y 1261
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)