Station List Results for: 33.612159-116.458164-0.5
Dist
Pid
Set
Set_By
H
V
Vert_Source
Latitude
Longitude
Stab
Cond
Designation
|Dist|PID...|Set.|Set_By|H V|Vert_Source|Latitude.....|Longitude.....|Stab|C|Designation
|----|------|----|------|- -|-----------|-------------|--------------|----|-|-----------
| 0.2|DX3643|1981|DMA...|1 3|29/LEVELING|N333634.10739|W1162732.50383|C...|G|51261 PINYON FLAT
| 0.2|DX3644|1981|DMA...|2 3|29/LEVELING|N333634.16611|W1162731.99223|C...|G|51261 PINYON FLAT RM 1
| 0.2|DX3649|1981|DMA...|2 3|29/LEVELING|N333634.21719|W1162732.82257|C...|G|51261 PINYON FLAT RM 2
| 0.0|DX3620|UNK.|UC....|0 1|88/ADJUSTED|N333643.76462|W1162731.63378|D...|G|73 13
| 0.0|DX3621|1986|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N333641......|W1162727......|A...|G|J 1382
| 0.1|DX3622|1986|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N333641......|W1162726......|A...|G|K 1382
| 0.1|DX3623|1986|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N333640......|W1162726......|A...|G|L 1382
| 0.1|DX3624|1986|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N333639......|W1162726......|A...|G|M 1382
| 0.1|DX3625|1986|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N333640......|W1162727......|A...|G|N 1382
| 0.4|DX3630|1986|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N333636......|W1162703......|A...|G|P 1382
| 0.2|DX3628|UNK.|UC....|. 1|88/ADJUSTED|N333639......|W1162716......|D...|G|PF 10
| 0.3|DX3629|UNK.|UC....|0 1|88/ADJUSTED|N333638.77968|W1162710.16806|D...|G|PF 17
| 0.1|DX3626|UNK.|UC....|. 1|88/ADJUSTED|N333641......|W1162725......|D...|G|PF 4
| 0.5|DX3615|UNK.|UC....|. .|29/........|N333621......|W1162739......|D...|G|PF 46
| 0.5|DX3650|UNK.|UC....|. .|29/........|N333621......|W1162739......|B...|G|PF 46 N
| 0.2|DX3616|UNK.|UC....|. 1|88/ADJUSTED|N333631......|W1162734......|D...|G|PF 55
| 0.1|DX3619|UNK.|UC....|. 1|88/ADJUSTED|N333642......|W1162734......|D...|G|PF 67
| 0.2|DX3627|UNK.|UC....|. 1|88/ADJUSTED|N333640......|W1162720......|D...|G|PF 7
| 0.0|AF9710|....|......|A k|88/GPS OBS.|N333643.74989|W1162729.33078|....|.|PFO 1989 UCSD IGPP
| 0.0|AE6306|1996|SCRIPP|0 .|88/GPS OBS.|N333643.75044|W1162729.33011|A...|S|PIN1 PINYON 1 L 1 PHS CTR
| 0.0|AB5062|1995|SCRIPP|0 1|88/ADJUSTED|N333643.75029|W1162729.33066|C...|G|PIN1 PINYON 1 MONUMENT
| 0.0|AI4497|1998|NGS...|0 .|88/GPS OBS.|N333643.72118|W1162727.37852|A...|S|PIN2 PINYON 2 CORS ANT MOUNT
| 0.0|DG9149|....|......|0 .|...........|N333643.72139|W1162727.37873|A...|.|PIN2 PINYON 2 CORS ANT OLD
| 0.0|AF9708|....|......|A .|...........|N333643.74989|W1162729.33078|....|.|PINON 1 PGGA CORS ARP
| 0.0|AF9709|....|......|A .|...........|N333643.74993|W1162729.33080|....|.|PINON 1 PGGA CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AI7435|....|......|A .|...........|N333643.74993|W1162729.33080|....|.|PINON 1 PGGA CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AJ2128|....|......|A .|...........|N333643.74993|W1162729.33080|....|.|PINON 1 PGGA CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|DG6993|....|......|A .|...........|N333643.74993|W1162729.33080|....|.|PINON 1 PGGA CORS L1 PHASE CENTER
| 0.0|AB5445|UNK.|CADT..|0 .|88/GPS OBS.|N333643.75014|W1162729.33072|D...|G|PINYON 1 PGGA FLINN
| 0.0|DE5866|1990|NGS...|. .|29/SCALED..|N333643.8....|W1162731.7....|C...|S|PINYON FLAT AA
| 0.2|DX3617|1981|NGS...|0 1|88/ADJUSTED|N333633.28850|W1162731.65816|C...|G|PINYON FLAT NCMN 7256
| 0.2|DX3645|1981|NGS...|1 1|88/ADJUSTED|N333634.68587|W1162730.69381|C...|G|PINYON FLAT NCMN RM 1
| 0.2|DX3646|1981|NGS...|1 1|88/ADJUSTED|N333632.30543|W1162730.09089|C...|G|PINYON FLAT NCMN RM 2
| 0.2|DX3648|1981|NGS...|1 1|88/ADJUSTED|N333633.06568|W1162732.85584|C...|G|PINYON FLAT NCMN RM 3
| 0.2|DX3618|1981|NGS...|. 1|88/ADJUSTED|N333632......|W1162726......|A...|G|PINYON FLAT NCMN RM 4
(for the stations I've selected above)
(the above station list to a File->Print Window)
Return to
Datasheet
Home Page
NOS Home
|
Contact Info
|
Privacy Policy
|
Disclaimer
|
Document Viewers
Web site owner:
National Geodetic Survey (NGS)
,
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)