| Date | Brand | Model | Type | Reports | Bluebook ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 01 | Trimble | 5700 | GPS L1/L2 | FGCS, Sponsor | |
| Dec 00 | Ashtech | Z-xtreme & Locus | GPS L1/L2, L1 | FGCS, Sponsor | |
| Dec 99 | Topcon/Javad | Legacy & Regency | GPS+GLONASS | FGCS | |
| Nov 99 | Leica | System 500 | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Nov 98 | Trimble | 4800 | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Nov 98 | Trimble | 4700 | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Nov 97 | AshTech | GG
24
& Z Surveyor |
GPS+GLONASS,
GPS L1/L2 |
FGCS | |
| Oct 97 | Zeiss | DINI10 | DIG. LEVEL | --No-- | |
| Jun 97 | NovAtel=Sokkia | Outrider=Radian | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Aug 95 | TopCon | Turbo SII | GPS L1/L2 | archived | GPS931 |
| Jun 95 | Trimble | 4000 SSI | GPS L1/L2 | archived | GPS928 |
| Apr 95 | Leica | System 300 | GPS L1/L2 | archived | |
| May 94 | GeoTronics | Geotracer | GPS L1/L2 | archived | |
| Mar 94 | AshTech | Z-12 | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Apr 93 | Magellan | NavPro 5000 | GPS L1 | FGCS | |
| Oct 92 | Trimble | 4000 SSE | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Jun 92 | Leica | System 200 | GPS L1/L2 | FGCS | GPS432 |
| Sep 92 | AshTech | P-12 | GPS L1/L2 | archived | GPS387 |
| Oct 91 | Leica | NA2002/3003 | DIG. LEVEL | --No-- | |
| Nov 89 | AshTech | LD-XII | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Oct 89 | Trimble | 4000 SST | GPS L1/L2 | FGCS | |
| May 89 | MiniMac | 2816 | GPS L1/L2 | FGCS | |
| Apr 89 | Trimble | 4000 ST | GPS L1 | FGCS | |
| Nov 88 | NorStar | 1000 | GPS | FGCS | |
| Aug 88 | AshTech | L-XII | GPS | FGCS | |
| Jun 88 | Sercel | NR52 | GPS L1 | FGCS | |
| Apr 88 | Motorola | Golden Eagle | GPS L1 | FGCS | |
| Jan 87 | Wild-Mag. | 101 | GPS L1 | FGCS | GPS81 |
| Nov 86 | Trimble | 4000 SX, SL | GPS L1 | FGCS | |
| Jun 86 | Istac | 2002 | GPS L1 | FGCS | |
| Feb 86 | Trimble | 4000 S | GPS L1 | FGCS | |
| Dec 85 | Texas Inst | TI 4100 | GPS L1/L2 | FGCS | GPS21,109 |
| Jan 83 | Macrometer | V1000 | GPS L1 | archived |
| Last updated by Joe.Evjen on May 16, 2017 |
|---|