ASP UDDF Distribution Report |
| AL | LID | CITY | ST | Typ Svy |
# Rwy |
ANA App |
F77/ OEP App |
Runway Released |
Navaid Released |
STARS Released |
ANA Released |
F77/OEP Released |
RWY End Released |
Safe Flt Released |
Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | MDT | HARRISBURG | PA | 18B | 0 | 0 | 2 | 10/08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | IXD | OLATHE | KS | 18B | 0 | 0 | 4 | 10/27/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AL | LID | CITY | ST | Typ Svy |
# Rwy |
ANA App |
F77/ OEP App |
Runway Released |
Navaid Released |
STARS Released |
ANA Released |
F77/OEP Released |
RWY End Released |
Safe Flt Released |
Photos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | WDG | ENID | OK | 18B | 0 | 0 | 4 | 09/28/09 | |||||||||||||||||||||||
| 304 | OMA | OMAHA | NE | 18B | 0 | 0 | 6 | 09/30/09 | |||||||||||||||||||||||
| 361 | SLE | SALEM | OR | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/18/09 | |||||||||||||||||||||||
| 506 | CDR | CHADRON | NE | LPV | 0 | 4 | 0 | 09/23/09 | |||||||||||||||||||||||
| 644 | EWB | NEW BEDFORD | MA | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/23/09 | |||||||||||||||||||||||
| 659 | ACK | NANTUCKET | MA | LPV | 0 | 2 | 0 | 09/14/09 | |||||||||||||||||||||||
| 675 | HYA | HYANNIS | MA | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/22/09 | |||||||||||||||||||||||
| 692 | SGJ | ST. AUGUSTINE | FL | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/10/09 | |||||||||||||||||||||||
| 860 | MFD | MANSFIELD | OH | LPV | 0 | 4 | 0 | 09/10/09 | |||||||||||||||||||||||
| 895 | MQY | SMYRNA | TN | LPV | 0 | 2 | 0 | 09/10/09 | |||||||||||||||||||||||
| 975 | PSF | PITTSFIELD | MA | LPV | 0 | 2 | 0 | 09/24/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5016 | HTO | EAST HAMPTON | NY | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/30/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5207 | OGS | OGDENSBURG | NY | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/28/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5264 | MGJ | MONTGOMERY | NY | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/30/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5313 | PVC | PROVINCETOWN | MA | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/28/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5400 | SUS | ST. LOUIS | MO | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/01/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5518 | FZY | FULTON | NY | LPV | 0 | 2 | 0 | 09/30/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5541 | 0R3 | ABBEVILLE | LA | 18A | 0 | 2 | 2 | 09/01/09 | |||||||||||||||||||||||
| 5562 | GVQ | BATAVIA | NY | LPV | 0 | 2 | 0 | 09/18/09 | |||||||||||||||||||||||
| 6063 | LOT | CHICAGO/ROMEOVILLE | IL | LPV | 0 | 1 | 0 | 09/01/09 | |||||||||||||||||||||||
| 6431 | LCG | WAYNE | NE | LPV | 0 | 2 | 0 | 09/18/09 | |||||||||||||||||||||||
| 6526 | 8A3 | LIVINGSTON | TN | LPV | 0 | 2 | 0 | 09/14/09 | |||||||||||||||||||||||
|
| AL | LID | CITY | ST | Typ Svy |
# Rwy |
ANA App |
F77/ OEP App |
Runway Released |
Navaid Released |
STARS Released |
ANA Released |
F77/OEP Released |
RWY End Released |
Safe Flt Released |
Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NONE | |||||||||||||||